สลับเส้นทาง
ตะกร้าสินค้า 0

EDT-0.7-10-TH | Epoch D Thread Mill | MOLDINO

THB 0.00
*ราคายังไม่รวม VAT
พร้อมส่ง
SKU
EDT-0.7-10-TH
QTY:
26
EDT-0.7-10-TH | Epoch D Thread Mill | MOLDINO
EDT-0.7-10-TH | Epoch D Thread Mill | MOLDINO

Unit : mm


 

 

 

Item code Stock Thread dia. Pitch Tool dia. Under neck length Overall length Shank dia. Oil
Hole
D1 TP DC LU OAL DCONMS
EDT-0.4-4-TH ? M2 0.4 1.4 4 50 6 -
EDT-0.45-4.4-TH ? M2.2 0.45 1.65 4.4 50 6 -
EDT-0.45-5-TH ? M2.5 0.45 1.8 5 50 6 -
EDT-0.5-6-TH ? M3 0.5 2.4 6 50 6 -
EDT-0.7-8-TH ? M4 0.7 3.1 8 50 6 -
EDT-0.8-10-TH ? M5 0.8 3.8 10 50 6 -
EDT-1.0-12-TH ? M6 1 4.6 12 50 6 -
EDT-1.25-16-TH ? M8 1.25 6.2 16 70 10 -
EDT-1.5-20-TH ? M10 1.5 7.5 20 70 10 ?
EDT-1.75-24-TH ? M12 1.75 9 24 80 10 ?
EDT-2-32-TH ? M16 2 11.5 32 100 12 ?
EDT-2.5-36-TH ? M18 2.5 14 36 135 16 ?
EDT-2.5-40-TH ? M20 2.5 15 40 135 16 ?
EDT-0.4-5-TH ? M2 0.4 1.4 5 50 6 -
EDT-0.45-5.5-TH ? M2.2 0.45 1.65 5.5 50 6 -
EDT-0.45-6.25-TH ? M2.5 0.45 1.8 6.25 50 6 -
EDT-0.5-7.5-TH ? M3 0.5 2.4 7.5 50 6 -
EDT-0.7-10-TH ? M4 0.7 3.1 10 50 6 -
EDT-0.8-12.5-TH ? M5 0.8 3.8 12.5 50 6 -
EDT-1.0-15-TH ? M6 1 4.6 15 50 6 -
EDT-1.25-20-TH ? M8 1.25 6.2 20 70 10 -
EDT-1.5-25-TH ? M10 1.5 7.5 25 70 10 ?
EDT-1.75-30-TH ? M12 1.75 9 30 80 10 ?
EDT-2-40-TH ? M16 2 11.5 40 100 12 ?
EDT-2.5-45-TH ? M18 2.5 14 45 135 16 ?
EDT-2.5-50-TH ? M20 2.5 15 50 135 16 ?
EDT-3.0-60-TH ? M24 3 15 60 135 16 ?
EDT-0.5-9-TH ? M3 0.5 2.4 9 55 6 -
EDT-0.7-12-TH ? M4 0.7 3.1 12 55 6 -
EDT-0.8-15-TH ? M5
ข้อมูลเพิ่มเติม
แบรนด์สินค้า MOLDINO
Order No. EDT-0.7-10-TH
Thread dia. M4
Pitch 0.7
Tool dia - DC (mm) 3.1
Under neck length 10
Overall length 50
Shank dia 6

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:EDT-0.7-10-TH | Epoch D Thread Mill | MOLDINO