Unit : mm
![]()

| Item code | Stock | Thread dia. | Pitch | Tool dia. | Under neck length | Overall length | Shank dia. | Oil Hole |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | TP | DC | LU | OAL | DCONMS | |||
| EDT-0.4-4-TH | ☐ | M2 | 0.4 | 1.4 | 4 | 50 | 6 | - |
| EDT-0.45-4.4-TH | ☐ | M2.2 | 0.45 | 1.65 | 4.4 | 50 | 6 | - |
| EDT-0.45-5-TH | ☐ | M2.5 | 0.45 | 1.8 | 5 | 50 | 6 | - |
| EDT-0.5-6-TH | ● | M3 | 0.5 | 2.4 | 6 | 50 | 6 | - |
| EDT-0.7-8-TH | ● | M4 | 0.7 | 3.1 | 8 | 50 | 6 | - |
| EDT-0.8-10-TH | ● | M5 | 0.8 | 3.8 | 10 | 50 | 6 | - |
| EDT-1.0-12-TH | ● | M6 | 1 | 4.6 | 12 | 50 | 6 | - |
| EDT-1.25-16-TH | ● | M8 | 1.25 | 6.2 | 16 | 70 | 10 | - |
| EDT-1.5-20-TH | ● | M10 | 1.5 | 7.5 | 20 | 70 | 10 | ◯ |
| EDT-1.75-24-TH | ● | M12 | 1.75 | 9 | 24 | 80 | 10 | ◯ |
| EDT-2-32-TH | ☐ | M16 | 2 | 11.5 | 32 | 100 | 12 | ◯ |
| EDT-2.5-36-TH | ☐ | M18 | 2.5 | 14 | 36 | 135 | 16 | ◯ |
| EDT-2.5-40-TH | ☐ | M20 | 2.5 | 15 | 40 | 135 | 16 | ◯ |
| EDT-0.4-5-TH | ☐ | M2 | 0.4 | 1.4 | 5 | 50 | 6 | - |
| EDT-0.45-5.5-TH | ☐ | M2.2 | 0.45 | 1.65 | 5.5 | 50 | 6 | - |
| EDT-0.45-6.25-TH | ☐ | M2.5 | 0.45 | 1.8 | 6.25 | 50 | 6 | - |
| EDT-0.5-7.5-TH | ● | M3 | 0.5 | 2.4 | 7.5 | 50 | 6 | - |
| EDT-0.7-10-TH | ● | M4 | 0.7 | 3.1 | 10 | 50 | 6 | - |
| EDT-0.8-12.5-TH | ● | M5 | 0.8 | 3.8 | 12.5 | 50 | 6 | - |
| EDT-1.0-15-TH | ● | M6 | 1 | 4.6 | 15 | 50 | 6 | - |
| EDT-1.25-20-TH | ● | M8 | 1.25 | 6.2 | 20 | 70 | 10 | - |
| EDT-1.5-25-TH | ● | M10 | 1.5 | 7.5 | 25 | 70 | 10 | ◯ |
| EDT-1.75-30-TH | ● | M12 | 1.75 | 9 | 30 | 80 | 10 | ◯ |
| EDT-2-40-TH | ☐ | M16 | 2 | 11.5 | 40 | 100 | 12 | ◯ |
| EDT-2.5-45-TH | ☐ | M18 | 2.5 | 14 | 45 | 135 | 16 | ◯ |
| EDT-2.5-50-TH | ☐ | M20 | 2.5 | 15 | 50 | 135 | 16 | ◯ |
| EDT-3.0-60-TH | ☐ | M24 | 3 | 15 | 60 | 135 | 16 | ◯ |
| EDT-0.5-9-TH | ● | M3 | 0.5 | 2.4 | 9 | 55 | 6 | - |
| EDT-0.7-12-TH | ● | M4 | 0.7 | 3.1 | 12 | 55 | 6 | - |
| EDT-0.8-15-TH | ● | M5 | 0.8 | 3.8 | 15 | 60 | 6 | - |
| EDT-1.0-18-TH | ● | M6 | 1 | 4.6 | 18 | 60 | 6 | - |
| EDT-1.25-24-TH | ● | M8 | 1.25 | 6.2 | 24 | 80 | 10 | - |
| EDT-1.5-30-TH | ● | M10 | 1.5 | 7.5 | 30 | 80 | 10 | ◯ |
| EDT-1.75-36-TH | ● | M12 | 1.75 | 9 | 36 | 95 | 10 | ◯ |
| EDT-2-48-TH | ● | M16 | 2 | 11.5 | 48 | 120 | 12 | ◯ |
| EDT-0.5-10.5-TH | ● | M3 | 0.5 | 2.4 | 10.5 | 55 | 6 | - |
| EDT-0.7-14-TH | ● | M4 | 0.7 | 3.1 | 14 | 55 | 6 | - |
| EDT-0.8-17.5-TH | ● | M5 | 0.8 | 3.8 | 17.5 | 60 | 6 | - |
| EDT-1.0-21-TH | ● | M6 | 1 | 4.6 | 21 | 60 | 6 | - |
| EDT-1.25-28-TH | ● | M8 | 1.25 | 6.2 | 28 | 80 | 10 | - |
| EDT-1.5-35-TH | ● | M10 | 1.5 | 7.5 | 35 | 80 | 10 | ◯ |
| EDT-1.75-42-TH | ● | M12 | 1.75 | 9 | 42 | 95 | 10 | ◯ |
| EDT-2-56-TH | ● | M16 | 2 | 11.5 | 56 | 120 | 12 | ◯ |
※工具径補正についてはF12、F14頁を参照してください。
For information about tool diameter correction, refer to F12, F14.
| Item code | Stock | Thread dia. |
Pitch | Tool dia. | Under neck length | Overall length | Shank dia. | Oil Hole |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 |
TP | DC | LU | OAL | DCONMS | ||||
| EDT-U64-3.7-TH | ☐ | No.1-64UNC | 1.854 | 0.397 | 1.4 | 3.7 | 50 | 6 | - |
| EDT-U56-4.4-TH | ☐ | No.2-56UNC | 2.184 | 0.454 | 1.65 | 4.4 | 50 | 6 | - |
| EDT-U48-5-TH | ☐ | No.3-48UNC | 2.515 | 0.529 | 1.9 | 5 | 50 | 6 | - |
| EDT-U40-5.7-TH | ☐ | No.4-40UNC | 2.845 | 0.635 | 2.1 | 5.7 | 50 | 6 | - |
| EDT-U32-7-TH | ☐ | No.6-32UNC | 3.505 | 0.794 | 2.55 | 7 | 50 | 6 | - |
| EDT-U36-8.3-TH | ☐ | No.8-36UNF | 4.166 | 0.706 | 3.3 | 8.3 | 50 | 6 | - |
| EDT-U24-9.7-TH | ☐ | No.10-24UNC | 4.826 | 1.058 | 3.5 | 9.7 | 70 | 6 | - |
| EDT-U20-12.7-TH | ☐ | ¼-20UNC | 6.35 | 1.27 | 4.75 | 12.7 | 70 | 6 | - |
| EDT-U28-12.7-TH | ☐ | ¼-28UNF | 6.35 | 0.907 | 5 | 12.7 | 70 | 6 | - |
| EDT-U18-15.9-TH | ☐ | ⁵/₁₆-18UNC | 7.938 | 1.411 | 6 | 15.9 | 80 | 10 | - |
| EDT-U16-19.1-TH | ☐ | ⅜-16UNC | 9.525 | 1.588 | 6.7 | 19.1 | 80 | 10 | - |
| EDT-U14-22.2-TH | ☐ | ⁷/₁₆-14UNC | 11.112 | 1.814 | 7.7 | 22.2 | 80 | 10 | ◯ |
| EDT-U13-25.4-TH | ☐ | ½-13UNC | 12.7 | 1.954 | 9.2 | 25.4 | 80 | 10 | ◯ |
| EDT-U12-28.6-TH | ☐ | ⁹/₁₆-12UNC | 14.288 | 2.117 | 10.5 | 28.6 | 100 | 12 | ◯ |
| EDT-U11-31.8-TH | ☐ | ⅝-11UNC | 15.875 | 2.309 | 11.4 | 31.8 | 100 | 12 | ◯ |
| EDT-U64-4.6-TH | ☐ | No.1-64UNC | 1.854 | 0.397 | 1.4 | 4.6 | 50 | 6 | - |
| EDT-U56-5.5-TH | ☐ | No.2-56UNC | 2.184 | 0.454 | 1.65 | 5.5 | 50 | 6 | - |
| EDT-U48-6.3-TH | ☐ | No.3-48UNC | 2.515 | 0.529 | 1.9 | 6.3 | 50 | 6 | - |
| EDT-U40-7.1-TH | ☐ | No.4-40UNC | 2.845 | 0.635 | 2.1 | 7.1 | 50 | 6 | - |
| EDT-U32-8.8-TH | ☐ | No.6-32UNC | 3.505 | 0.794 | 2.55 | 8.8 | 50 | 6 | - |
| EDT-U36-10.4-TH | ☐ | No.8-36UNF | 4.166 | 0.706 | 3.3 | 10.4 | 50 | 6 | - |
| EDT-U24-12.1-TH | ☐ | No.10-24UNC | 4.826 | 1.058 | 3.5 | 12.1 | 70 | 6 | - |
| EDT-U20-15.9-TH | ☐ | ¼-20UNC | 6.35 | 1.27 | 4.75 | 15.9 | 70 | 6 | - |
| EDT-U28-15.9-TH | ☐ | ¼-28UNF | 6.35 | 0.907 | 5 | 15.9 | 70 | 6 | - |
| EDT-U18-19.8-TH | ☐ | ⁵/₁₆-18UNC | 7.938 | 1.411 | 6 | 19.8 | 80 | 10 | - |
| EDT-U16-23.8-TH | ☐ | ⅜-16UNC | 9.525 | 1.588 | 6.7 | 23.8 | 80 | 10 | - |
| EDT-U14-27.8-TH | ☐ | ⁷/₁₆-14UNC | 11.112 | 1.814 | 7.7 | 27.8 | 80 | 10 | ◯ |
| EDT-U13-31.8-TH | ☐ | ½-13UNC | 12.7 | 1.954 | 9.2 | 31.8 | 80 | 10 | ◯ |
| EDT-U12-35.7-TH | ☐ | ⁹/₁₆-12UNC | 14.288 | 2.117 | 10.5 | 35.7 | 100 | 12 | ◯ |
| EDT-U11-39.7-TH | ☐ | ⅝-11UNC | 15.875 | 2.309 | 11.4 | 39.7 | 100 | 12 | ◯ |
●:標準在庫品です。●: Stocked items
□印:特定代理店在庫です。弊社営業へお問合せください □: Stocked by specified distributor. Contact with our sales department.
| แบรนด์สินค้า | MOLDINO |
|---|
