![]()
![]()
4 Flutes

| Item code | Stock | Size (mm) | No. of flutes | Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ball radius | Tool dia. | Flute length | Under neck length | Neck dia. | Overall length | Shank dia. | ||||
| RE | DC | APMX | LU | DN | LF | DCONMS | ||||
| EHHBE4010-S4-TH3 | ● | 0.5 | 1 | 1.5 | 3 | 0.95 | 50 | 4 | 4 | A |
| EHHBE4010-S6-TH3 | ● | 6 | ||||||||
| EHHBE4010-5-S4-TH3 | ● | 5 | 4 | |||||||
| EHHBE4010-5-S6-TH3 | ● | 55 | 6 | |||||||
| EHHBE4015-S4-TH3 | ● | 0.75 | 1.5 | 2.5 | 4.5 | 1.43 | 50 | 4 | ||
| EHHBE4015-S6-TH3 | ● | 6 | ||||||||
| EHHBE4015-7.5-S4-TH3 | ● | 7.5 | 4 | |||||||
| EHHBE4015-7.5-S6-TH3 | ● | 55 | 6 | |||||||
| EHHBE4020-S4-TH3 | ● | 1 | 2 | 3 | 6 | 1.9 | 50 | 4 | ||
| EHHBE4020-S6-TH3 | ● | 6 | ||||||||
| EHHBE4020-10-S4-TH3 | ● | 10 | 4 | |||||||
| EHHBE4020-10-S6-TH3 | ● | 55 | 6 | |||||||
| EHHBE4025-S4-TH3 | ● | 1.25 | 2.5 | 4 | 7.5 | 2.38 | 50 | 4 | ||
| EHHBE4025-S6-TH3 | ● | 6 | ||||||||
| EHHBE4025-12.5-S4-TH3 | ● | 12.5 | 4 | |||||||
| EHHBE4025-12.5-S6-TH3 | ● | 60 | 6 | |||||||
| EHHBE4030-S4-TH3 | ● | 1.5 | 3 | 4.5 | 9 | 2.9 | 70 | 4 | ||
| EHHBE4030-S6-TH3 | ● | 6 | ||||||||
| EHHBE4030-15-S4-TH3 | ● | 15 | 60 | 4 | ||||||
| EHHBE4030-15-S6-TH3 | ● | 6 | ||||||||
| EHHBE4040-S4-TH3 | ● | 2 | 4 | 6 | 12 | 3.9 | 70 | 4 | B | |
| EHHBE4040-S6-TH3 | ● | 6 | A | |||||||
| EHHBE4040-20-S4-TH3 | ● | 20 | 60 | 4 | B | |||||
| EHHBE4040-20-S6-TH3 | ● | 6 | A | |||||||
| EHHBE4050-TH3 | ● | 2.5 | 5 | 7.5 | 15 | 4.7 | 80 | 6 | A | |
| EHHBE4050-25-TH3 | ● | 25 | 60 | |||||||
| EHHBE4060-TH3 | ● | 3 | 6 | 9 | 18 | 5.7 | 90 | 6 | B | |
| EHHBE4060-30-TH3 | ● | 30 | 70 | |||||||
| EHHBE4080-TH3 | ● | 4 | 8 | 12 | 24 | 7.6 | 100 | 8 | ||
| EHHBE4080-40-TH3 | ● | 40 | 80 | |||||||
| EHHBE4100-TH3 | ● | 5 | 10 | 15 | 30 | 9.5 | 100 | 10 | ||
| EHHBE4100-50-TH3 | ● | 50 | 90 | |||||||
| EHHBE4120-TH3 | ● | 6 | 12 | 18 | 36 | 11.5 | 110 | 12 | ||
| EHHBE4120-60-TH3 | ● | 60 | ||||||||
● : Stocked items.
| แบรนด์สินค้า | MOLDINO |
|---|
4 Flutes
