![]()
![]()
0〜-0.02
![]()
4,6 Flutes


| 商品コード Item code |
在庫 Stock |
寸法 Size (mm) | 刃数 No. of flutes |
形状 Type |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 Tool dia. |
近似R radius |
先端フラット径 diameter |
底R End R |
コーナR radius |
首下長 length |
刃長 length |
首径 Neck dia. |
全長 Length |
シャンク径 Shank dia. |
||||
| DC | Rp | DCIN | r1 | r2 | LU | ℓ | DN | LF | DCONMS | ||||
| EHHRE4010-S4-TH3 | ● | 1 | 0.134 | 0.28 | 1.1 | 0.1 | 3 | 1 | 0.95 | 50 | 4 | 4 | A |
| EHHRE4010-S6-TH3 | ● | 6 | |||||||||||
| EHHRE4010-5-S4-TH3 | ● | 5 | 4 | ||||||||||
| EHHRE4010-5-S6-TH3 | ● | 55 | 6 | ||||||||||
| EHHRE4015-S4-TH3 | ● | 1.5 | 0.164 | 0.42 | 1.65 | 0.1 | 4.5 | 1.5 | 1.43 | 50 | 4 | ||
| EHHRE4015-S6-TH3 | ● | 6 | |||||||||||
| EHHRE4015-7.5-S4-TH3 | ● | 7.5 | 4 | ||||||||||
| EHHRE4015-7.5-S6-TH3 | ● | 55 | 6 | ||||||||||
| EHHRE4020-S4-TH3 | ● | 2 | 0.194 | 0.56 | 2.2 | 0.1 | 6 | 2 | 1.9 | 50 | 4 | ||
| EHHRE4020-S6-TH3 | ● | 6 | |||||||||||
| EHHRE4020-10-S4-TH3 | ● | 10 | 4 | ||||||||||
| EHHRE4020-10-S6-TH3 | ● | 55 | 6 | ||||||||||
| EHHRE4030-S4-TH3 | ● | 3 | 0.328 | 0.84 | 3.3 | 0.2 | 9 | 3 | 2.9 | 60 | 4 | ||
| EHHRE4030-S6-TH3 | ● | 6 | |||||||||||
| EHHRE4030-15-S4-TH3 | ● | 15 | 4 | ||||||||||
| EHHRE4030-15-S6-TH3 | ● | 6 | |||||||||||
| EHHRE6040-S4-TH3 | ● | 4 | 0.387 | 1.12 | 4.4 | 0.2 | 12 | 4 | 3.9 | 60 | 4 | 6 | B |
| EHHRE6040-S6-TH3 | ● | 6 | A | ||||||||||
| EHHRE6040-20-S4-TH3 | ● | 20 | 4 | B | |||||||||
| EHHRE6040-20-S6-TH3 | ● | 6 | A | ||||||||||
| EHHRE6050-TH3 | ● | 5 | 0.521 | 1.4 | 5.5 | 0.3 | 15 | 5 | 4.7 | 60 | 6 | A | |
| EHHRE6050-25-TH3 | ● | 25 | |||||||||||
| EHHRE6060-TH3 | ● | 6 | 0.581 | 1.68 | 6.6 | 0.3 | 18 | 6 | 5.7 | 60 | 6 | B | |
| EHHRE6060-30-TH3 | ● | 30 | 70 | ||||||||||
| EHHRE6080-TH3 | ● | 8 | 0.849 | 2.24 | 8.8 | 0.5 | 24 | 8 | 7.6 | 75 | 8 | ||
| EHHRE6080-40-TH3 | ● | 40 | 80 | ||||||||||
| EHHRE6100-TH3 | ● | 10 | 0.968 | 2.8 | 11 | 0.5 | 30 | 10 | 9.5 | 80 | 10 | ||
| EHHRE6100-50-TH3 | ● | 50 | 90 | ||||||||||
| EHHRE6120-TH3 | ● | 12 | 1.088 | 3.36 | 13.2 | 0.5 | 36 | 12 | 11.5 | 100 | 12 | ||
| EHHRE6120-60-TH3 | ● | 60 | 110 | ||||||||||
●:標準在庫品です。●:Stocked items
| แบรนด์สินค้า | MOLDINO |
|---|

