![]()
0〜-0.02
![]()
4 Flutes

| 商品コード Item code |
在庫 Stock |
寸法 Size (mm) | 刃数 No. of flutes |
形状 Type |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 Tool dia. |
近似R radius |
先端フラット径 diameter |
底R End R |
コーナR radius |
首下長 length |
刃長 length |
首径 Neck dia. |
全長 Length |
シャンク径 Shank dia. |
||||
| DC | Rp | DCIN | r1 | r2 | LU | ℓ | DN | LF | DCONMS | ||||
| EHHRE4005-0.75-S4-TH3 | ● | 0.5 | 0.067 | 0.14 | 0.55 | 0.05 | 0.75 | 0.3 | 0.48 | 40 | 4 | 4 | A |
| EHHRE4005-0.75-S6-TH3 | ● | 50 | 6 | ||||||||||
| EHHRE4005-1.5-S4-TH3 | ● | 1.5 | 40 | 4 | |||||||||
| EHHRE4005-1.5-S6-TH3 | ● | 50 | 6 | ||||||||||
| EHHRE4005-2.5-S4-TH3 | ● | 2.5 | 40 | 4 | |||||||||
| EHHRE4005-2.5-S6-TH3 | ● | 50 | 6 | ||||||||||
| EHHRE4006-0.9-S4-TH3 | ● | 0.6 | 0.072 | 0.17 | 0.66 | 0.05 | 0.9 | 0.36 | 0.57 | 40 | 4 | ||
| EHHRE4006-0.9-S6-TH3 | ● | 50 | 6 | ||||||||||
| EHHRE4006-1.8-S4-TH3 | ● | 1.8 | 40 | 4 | |||||||||
| EHHRE4006-1.8-S6-TH3 | ● | 50 | 6 | ||||||||||
| EHHRE4006-3-S4-TH3 | ● | 3 | 40 | 4 | |||||||||
| EHHRE4006-3-S6-TH3 | ● | 50 | 6 | ||||||||||
| EHHRE4008-1.2-S4-TH3 | ● | 0.8 | 0.085 | 0.22 | 0.88 | 0.05 | 1.2 | 0.48 | 0.76 | 40 | 4 | ||
| EHHRE4008-1.2-S6-TH3 | ● | 50 | 6 | ||||||||||
| EHHRE4008-2.4-S4-TH3 | ● | 2.4 | 40 | 4 | |||||||||
| EHHRE4008-2.4-S6-TH3 | ● | 50 | 6 | ||||||||||
| EHHRE4008-4-S4-TH3 | ● | 4 | 40 | 4 | |||||||||
| EHHRE4008-4-S6-TH3 | ● | 50 | 6 | ||||||||||
刃径毎の首下長はそれぞれ 1.5DC、3DC、5DCです。 The under neck length for each tool dia. is 1.5DC, 3DC, and 5DC respectively.
●:標準在庫品です。●:Stocked items
| แบรนด์สินค้า | MOLDINO |
|---|
