สลับเส้นทาง
ตะกร้าสินค้า 0

EMSBHE-ATH | Epoch Micro Step Borer H Evolution | MOLDINO

ราคาต่ำสุด THB 0.00
ราคารวม VAT แล้ว
พร้อมส่ง
SKU
EMSBHE-ATH
QTY:
0
EMSBHE-ATH | Epoch Micro Step Borer H Evolution | MOLDINO
EMSBHE-ATH | Epoch Micro Step Borer H Evolution | MOLDINO

    


+0.006

+0.001 

   


 

 

商品コード
Item code
在庫
Stock
寸法 Size(mm)
直径
Tool dia.
溝長
Flute length
全首下長
Under neck length
首径
Neck dia.
全長
Overall length
シャンク径
Shank dia.
DC ℓ2 DN LF DCONMS
EMSBHE0010-0.5-ATH 0.1 0.5 0.5 45 3
EMSBHE0010-1-ATH 0.1 0.5 1 0.09 45 3
EMSBHE0010-2-ATH 0.1 0.5 2 0.09 45 3
EMSBHE0010-3-ATH 0.1 0.5 3 0.09 45 3
EMSBHE0015-0.75-ATH 0.15 0.75 0.75 45 3
EMSBHE0015-1.5-ATH 0.15 0.75 1.5 0.14 45 3
EMSBHE0015-3-ATH 0.15 0.75 3 0.14 45 3
EMSBHE0015-4.5-ATH 0.15 0.75 4.5 0.14 45 3
EMSBHE0016-0.8-ATH 0.16 0.8 0.8 45 3
EMSBHE0016-1.6-ATH 0.16 0.8 1.6 0.15 45 3
EMSBHE0017-0.85-ATH 0.17 0.85 0.85 45 3
EMSBHE0017-1.7-ATH 0.17 0.85 1.7 0.16 45 3
EMSBHE0019-0.95-ATH 0.19 0.95 0.95 45 3
EMSBHE0019-1.9-ATH 0.19 0.95 1.9 0.18 45 3
EMSBHE0020-1-ATH 0.2 1 1 45 3
EMSBHE0020-2-ATH 0.2 1 2 0.19 45 3
EMSBHE0020-4-ATH 0.2 1 4 0.19 45 3
EMSBHE0020-6-ATH 0.2 1 6 0.19 45 3
EMSBHE0021-1.05-ATH 0.21 1.05 1.05 45 3
EMSBHE0021-2.1-ATH 0.21 1.05 2.1 0.19 45 3
EMSBHE0022-1.1-ATH 0.22 1.1 1.1 45 3
EMSBHE0022-2.2-ATH 0.22 1.1 2.2 0.20 45 3
EMSBHE0023-1.15-ATH 0.23 1.15 1.15 45 3
EMSBHE0023-2.3-ATH 0.23 1.15 2.3 0.21 45 3
EMSBHE0024-1.2-ATH 0.24 1.2 1.2 45 3
EMSBHE0024-2.4-ATH 0.24 1.2 2.4 0.22 45 3
EMSBHE0025-1.25-ATH 0.25 1.25 1.25 45 3
EMSBHE0025-2.5-ATH 0.25 1.25 2.5 0.23 45 3
EMSBHE0025-5-ATH 0.25 1.25 5 0.23 45 3
EMSBHE0025-7.5-ATH 0.25 1.25 7.5 0.23 45 3
EMSBHE0026-1.3-ATH 0.26 1.3 1.3 45 3
EMSBHE0026-2.6-ATH 0.26 1.3 2.6 0.24 45 3
EMSBHE0027-1.35-ATH 0.27 1.35 1.35 45 3
EMSBHE0027-2.7-ATH 0.27 1.35 2.7 0.25 45 3
EMSBHE0028-1.4-ATH 0.28 1.4 1.4 45 3
EMSBHE0028-2.8-ATH 0.28 1.4 2.8 0.26 45 3
EMSBHE0029-1.45-ATH 0.29 1.45 1.45 45 3
EMSBHE0029-2.9-ATH 0.29 1.45 2.9 0.27 45 3
EMSBHE0030-1.5-ATH 0.3 1.5 1.5 45 3
EMSBHE0030-3-ATH 0.3 1.5 3 0.28 45 3
EMSBHE0030-6-ATH 0.3 1.5 6 0.28 45 3
EMSBHE0030-9-ATH 0.3 1.5 9 0.28 45 3
EMSBHE0031-1.55-ATH 0.31 1.55 1.55 50 3
EMSBHE0031-3.1-ATH 0.31 1.55 3.1 0.29 50 3
EMSBHE0032-1.6-ATH 0.32 1.6 1.6 50 3
EMSBHE0032-3.2-ATH 0.32 1.6 3.2 0.3 50 3
EMSBHE0033-1.65-ATH 0.33 1.65 1.65 50 3
EMSBHE0033-3.3-ATH 0.33 1.65 3.3 0.31 50 3
EMSBHE0034-1.7-ATH 0.34 1.7 1.7 50 3
EMSBHE0034-3.4-ATH 0.34 1.7 3.4 0.32 50 3
EMSBHE0035-1.75-ATH 0.35 1.75 1.75 50 3
EMSBHE0035-3.5-ATH 0.35 1.75 3.5 0.33 50 3
EMSBHE0035-7-ATH 0.35 1.75 7 0.33 50 3
EMSBHE0035-10.5-ATH 0.35 1.75 10.5 0.33 50 3
EMSBHE0036-1.8-ATH 0.36 1.8 1.8 50 3
EMSBHE0036-3.6-ATH 0.36 1.8 3.6 0.34 50 3
EMSBHE0037-1.85-ATH 0.37 1.85 1.85 50 3
EMSBHE0037-3.7-ATH 0.37 1.85 3.7 0.34 50 3
EMSBHE0040-2-ATH 0.4 2 2 50 3
EMSBHE0040-4-ATH 0.4 2 4 0.38 50 3
EMSBHE0040-8-ATH 0.4 2 8 0.38 50 3
EMSBHE0040-12-ATH 0.4 2 12 0.38 50 3
EMSBHE0041-2.05-ATH 0.41 2.05 2.05 50 3
EMSBHE0041-4.1-ATH 0.41 2.05 4.1 0.39 50 3
EMSBHE0042-2.1-ATH 0.42 2.1 2.1 50 3
EMSBHE0042-4.2-ATH 0.42 2.1 4.2 0.4 50 3
EMSBHE0044-2.2-ATH 0.44 2.2 2.2 50 3
EMSBHE0044-4.4-ATH 0.44 2.2 4.4 0.42 50 3
EMSBHE0045-2.25-ATH 0.45 2.25 2.25 50 3
EMSBHE0045-4.5-ATH 0.45 2.25 4.5 0.43 50 3
EMSBHE0045-9-ATH 0.45 2.25 9 0.43 50 3
EMSBHE0045-13.5-ATH 0.45 2.25 13.5 0.43 50 3
EMSBHE0046-2.3-ATH 0.46 2.3 2.3 50 3
EMSBHE0046-4.6-ATH 0.46 2.3 4.6 0.44 50 3
EMSBHE0047-2.35-ATH 0.47 2.35 2.35 50 3
EMSBHE0047-4.7-ATH 0.47 2.35 4.7 0.45 50 3
EMSBHE0050-2.5-ATH 0.5 2.5 2.5 50 3
EMSBHE0050-5-ATH 0.5 2.5 5 0.48 50 3
EMSBHE0050-10-ATH 0.5 2.5 10 0.48 50 3
EMSBHE0050-15-ATH 0.5 2.5 15 0.48 50 3
EMSBHE0051-2.55-ATH 0.51 2.55 2.55 50 3
EMSBHE0051-5.1-ATH 0.51 2.55 5.1 0.48 50 3
EMSBHE0052-2.6-ATH 0.52 2.6 2.6 50 3
EMSBHE0052-5.2-ATH 0.52 2.6 5.2 0.49 50 3
EMSBHE0053-2.65-ATH 0.53 2.65 2.65 50 3
EMSBHE0053-5.3-ATH 0.53 2.65 5.3 0.5 50 3
EMSBHE0054-2.7-ATH 0.54 2.7 2.7 50 3
EMSBHE0054-5.4-ATH 0.54 2.7 5.4 0.51 50 3
EMSBHE0055-2.75-ATH 0.55 2.75 2.75 50 3
EMSBHE0055-5.5-ATH 0.55 2.75 5.5 0.52 55 3
EMSBHE0055-11-ATH 0.55 2.75 11 0.52 55 3
EMSBHE0055-16.5-ATH 0.55 2.75 16.5 0.52 55 3
EMSBHE0056-2.8-ATH 0.56 2.8 2.8 50 3
EMSBHE0056-5.6-ATH 0.56 2.8 5.6 0.53 50 3
EMSBHE0057-2.85-ATH 0.57 2.85 2.85 50 3
EMSBHE0057-5.7-ATH 0.57 2.85 5.7 0.54 50 3
EMSBHE0060-3-ATH 0.6 3 3 50 3
EMSBHE0060-6-ATH 0.6 3 6 0.57 55 3
EMSBHE0060-12-ATH 0.6 3 12 0.57 55 3
EMSBHE0060-18-ATH 0.6 3 18 0.57 55 3
EMSBHE0061-3.05-ATH 0.61 3.05 3.05 50 3
EMSBHE0061-6.1-ATH 0.61 3.05 6.1 0.58 50 3
EMSBHE0062-3.1-ATH 0.62 3.1 3.1 50 3
EMSBHE0062-6.2-ATH 0.62 3.1 6.2 0.59 50 3
EMSBHE0063-3.15-ATH 0.63 3.15 3.15 50 3
EMSBHE0063-6.3-ATH 0.63 3.15 6.3 0.6 50 3
EMSBHE0064-3.2-ATH 0.64 3.2 3.2 50 3
EMSBHE0064-6.4-ATH 0.64 3.2 6.4 0.61 50 3
EMSBHE0065-3.25-ATH 0.65 3.25 3.25 50 3
EMSBHE0065-6.5-ATH 0.65 3.25 6.5 0.62 55 3
EMSBHE0065-13-ATH 0.65 3.25 13 0.62 55 3
EMSBHE0065-19.5-ATH 0.65 3.25 19.5 0.62 55 3
EMSBHE0066-3.3-ATH 0.66 3.3 3.3 50 3
EMSBHE0066-6.6-ATH 0.66 3.3 6.6 0.63 50 3
EMSBHE0067-3.35-ATH 0.67 3.35 3.35 50 3
EMSBHE0067-6.7-ATH 0.67 3.35 6.7 0.64 50 3
EMSBHE0069-3.45-ATH 0.69 3.45 3.45 50 3
EMSBHE0069-6.9-ATH 0.69 3.45 6.9 0.66 50 3
EMSBHE0070-3.5-ATH 0.7 3.5 3.5 50 4
EMSBHE0070-7-ATH 0.7 3.5 7 0.67 60 4
EMSBHE0070-14-ATH 0.7 3.5 14 0.67 60 4
EMSBHE0070-21-ATH 0.7 3.5 21 0.67 60 4
EMSBHE0071-3.55-ATH 0.71 3.55 3.55 50 4
EMSBHE0071-7.1-ATH 0.71 3.55 7.1 0.67 50 4
EMSBHE0072-3.6-ATH 0.72 3.6 3.6 50 4
EMSBHE0072-7.2-ATH 0.72 3.6 7.2 0.68 50 4
EMSBHE0073-3.65-ATH 0.73 3.65 3.65 50 4
EMSBHE0073-7.3-ATH 0.73 3.65 7.3 0.69 50 4
EMSBHE0075-3.75-ATH 0.75 3.75 3.75 50 4
EMSBHE0075-7.5-ATH 0.75 3.75 7.5 0.71 60 4
EMSBHE0075-15-ATH 0.75 3.75 15 0.71 60 4
EMSBHE0075-22.5-ATH 0.75 3.75 22.5 0.71 60 4
EMSBHE0076-3.8-ATH 0.76 3.8 3.8 50 4
EMSBHE0076-7.6-ATH 0.76 3.8 7.6 0.72 50 4
EMSBHE0077-3.85-ATH 0.77 3.85 3.85 50 4
EMSBHE0077-7.7-ATH 0.77 3.85 7.7 0.73 50 4
EMSBHE0078-3.9-ATH 0.78 3.9 3.9 50 4
EMSBHE0078-7.8-ATH 0.78 3.9 7.8 0.74 50 4
EMSBHE0079-3.95-ATH 0.79 3.95 3.95 50 4
EMSBHE0079-7.9-ATH 0.79 3.95 7.9 0.75 50 4
EMSBHE0080-4-ATH 0.8 4 4 50 4
EMSBHE0080-8-ATH 0.8 4 8 0.76 60 4
EMSBHE0080-16-ATH 0.8 4 16 0.76 60 4
EMSBHE0080-24-ATH 0.8 4 24 0.76 60 4
EMSBHE0081-4.05-ATH 0.81 4.05 4.05 50 4
EMSBHE0081-8.1-ATH 0.81 4.05 8.1 0.76 50 4
EMSBHE0082-4.1-ATH 0.82 4.1 4.1 50 4
EMSBHE0082-8.2-ATH 0.82 4.1 8.2 0.77 50 4
EMSBHE0083-4.15-ATH 0.83 4.15 4.15 50 4
EMSBHE0083-8.3-ATH 0.83 4.15 8.3 0.78 50 4
EMSBHE0085-4.25-ATH 0.85 4.25 4.25 50 4
EMSBHE0085-8.5-ATH 0.85 4.25 8.5 0.8 60 4
EMSBHE0085-17-ATH 0.85 4.25 17 0.8 60 4
EMSBHE0085-25.5-ATH 0.85 4.25 25.5 0.8 60 4
EMSBHE0086-4.3-ATH 0.86 4.3 4.3 50 4
EMSBHE0086-8.6-ATH 0.86 4.3 8.6 0.81 50 4
EMSBHE0087-4.35-ATH 0.87 4.35 4.35 50 4
EMSBHE0087-8.7-ATH 0.87 4.35 8.7 0.82 50 4
EMSBHE0088-4.4-ATH 0.88 4.4 4.4 50 4
EMSBHE0088-8.8-ATH 0.88 4.4 8.8 0.83 50 4
EMSBHE0089-4.45-ATH 0.89 4.45 4.45 50 4
EMSBHE0089-8.9-ATH 0.89 4.45 8.9 0.84 50 4
EMSBHE0090-4.5-ATH 0.9 4.5 4.5 50 4
EMSBHE0090-9-ATH 0.9 4.5 9 0.85 65 4
EMSBHE0090-18-ATH 0.9 4.5 18 0.85 65 4
EMSBHE0090-27-ATH 0.9 4.5 27 0.85 65 4
EMSBHE0091-4.55-ATH 0.91 4.55 4.55 50 4
EMSBHE0091-9.1-ATH 0.91 4.55 9.1 0.86 50 4
EMSBHE0092-4.6-ATH 0.92 4.6 4.6 50 4
EMSBHE0092-9.2-ATH 0.92 4.6 9.2 0.87 50 4
EMSBHE0094-4.7-ATH 0.94 4.7 4.7 50 4
EMSBHE0094-9.4-ATH 0.94 4.7 9.4 0.89 50 4
EMSBHE0095-4.75-ATH 0.95 4.75 4.75 50 4
EMSBHE0095-9.5-ATH 0.95 4.75 9.5 0.9 65 4
EMSBHE0095-19-ATH 0.95 4.75 19 0.9 65 4
EMSBHE0095-28.5-ATH 0.95 4.75 28.5 0.9 65 4
EMSBHE0096-4.8-ATH 0.96 4.8 4.8 50 4
EMSBHE0096-9.6-ATH 0.96 4.8 9.6 0.91 50 4
EMSBHE0097-4.85-ATH 0.97 4.85 4.85 50 4
EMSBHE0097-9.7-ATH 0.97 4.85 9.7 0.92 50 4
EMSBHE0100-5-ATH 1 5 5 50 4
EMSBHE0100-10-ATH 1 5 10 0.95 70 4
EMSBHE0100-20-ATH 1 5 20 0.95 70 4
EMSBHE0100-30-ATH 1 5 30 0.95 70 4
EMSBHE0110-5.5-ATH 1.1 5.5 5.5 50 4
EMSBHE0110-11-ATH 1.1 5.5 11 1.06 70 4
EMSBHE0110-22-ATH 1.1 5.5 22 1.06 70 4
EMSBHE0110-33-ATH 1.1 5.5 33 1.06 70 4
EMSBHE0120-6-ATH 1.2 6 6 50 4
EMSBHE0120-12-ATH 1.2 6 12 1.15 70 4
EMSBHE0120-24-ATH 1.2 6 24 1.15 70 4
EMSBHE0120-36-ATH 1.2 6 36 1.15 100 4
EMSBHE0130-6.5-ATH 1.3 6.5 6.5 50 4
EMSBHE0130-13-ATH 1.3 6.5 13 1.25 70 4
EMSBHE0130-26-ATH 1.3 6.5 26 1.25 70 4
EMSBHE0130-39-ATH 1.3 6.5 39 1.25 100 4
EMSBHE0131-6.55-ATH 1.31 6.55 6.55 50 4
EMSBHE0131-13.1-ATH 1.31 6.55 13.1 70 4
EMSBHE0132-6.6-ATH 1.32 6.6 6.6 50 4
EMSBHE0132-13.2-ATH 1.32 6.6 13.2 70 4
EMSBHE0135-6.75-ATH 1.35 6.75 6.75 50 4
EMSBHE0135-13.5-ATH 1.35 6.75 13.5 70 4
EMSBHE0136-6.8-ATH 1.36 6.8 6.8 50 4
EMSBHE0136-13.6-ATH 1.36 6.8 13.6 70 4
EMSBHE0137-6.85-ATH 1.37 6.85 6.85 50 4
EMSBHE0137-13.7-ATH 1.37 6.85 13.7 70 4
EMSBHE0140-7-ATH 1.4 7 7 50 4
EMSBHE0140-14-ATH 1.4 14 14 1.34 70 4
EMSBHE0140-28-ATH 1.4 14 28 1.34 70 4
EMSBHE0140-42-ATH 1.4 14 42 1.34 100 4
EMSBHE0145-7.25-ATH 1.45 7.25 7.25 50 4
EMSBHE0145-14.5-ATH 1.45 14.5 14.5 1.39 70 4
EMSBHE0145-29-ATH 1.45 14.5 29 1.39 70 4
EMSBHE0145-43.5-ATH 1.45 14.5 43.5 1.39 100 4
EMSBHE0150-7.5-ATH 1.5 7.5 7.5 50 4
EMSBHE0150-15-ATH 1.5 15 15 1.44 70 4
EMSBHE0150-30-ATH 1.5 15 30 1.44 70 4
EMSBHE0150-45-ATH 1.5 15 45 1.44 100 4
EMSBHE0160-8-ATH 1.6 8 8 50 4
EMSBHE0160-16-ATH 1.6 16 16 1.54 70 4
EMSBHE0160-32-ATH 1.6 16 32 1.54 70 4
EMSBHE0160-48-ATH 1.6 16 48 1.54 100 4
EMSBHE0170-8.5-ATH 1.7 8.5 8.5 50 4
EMSBHE0170-17-ATH 1.7 17 17 1.63 70 4
EMSBHE0170-34-ATH 1.7 17 34 1.63 100 4
EMSBHE0170-51-ATH 1.7 17 51 1.63 100 4
EMSBHE0180-9-ATH 1.8 9 9 50 4
EMSBHE0180-18-ATH 1.8 18 18 1.73 70 4
EMSBHE0180-36-ATH 1.8 18 36 1.73 100 4
EMSBHE0180-54-ATH 1.8 18 54 1.73 100 4
EMSBHE0190-9.5-ATH 1.9 9.5 9.5 50 4
EMSBHE0190-19-ATH 1.9 19 19 1.82 70 4
EMSBHE0190-38-ATH 1.9 19 38 1.82 100 4
EMSBHE0190-57-ATH 1.9 19 57 1.82 100 4
EMSBHE0195-9.75-ATH 1.95 9.75 9.75 50 4
EMSBHE0195-19.5-ATH 1.95 19.5 19.5 1.87 70 4
EMSBHE0195-39-ATH 1.95 19.5 39 1.87 100 4
EMSBHE0195-58.5-ATH 1.95 19.5 58.5 1.87 100 4
EMSBHE0200-10-ATH 2 10 10 50 4
EMSBHE0200-20-ATH 2 20 20 1.92 70 4
EMSBHE0200-40-ATH 2 20 40 1.92 100 4
EMSBHE0200-60-ATH 2 20 60 1.92 100 4

★印:新商品の標準在庫です。  ★:Stocked items of new products.  ●印:標準在庫です。  ●:Stocked items.

ข้อมูลเพิ่มเติม
แบรนด์สินค้า MOLDINO

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:EMSBHE-ATH | Epoch Micro Step Borer H Evolution | MOLDINO