0-0.005
![]()

| 商品コード Item code |
在庫 Stock |
寸法 Size(mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直径 Tool dia. |
溝長 Flute length |
全首下長 Under neck length |
首径 Neck dia. |
全長 Overall length |
シャンク径 Shank dia. |
||
| DC | ℓ | ℓ2 | DN | LF | DCONMS | ||
| EMSBSE0004-0.2-PN | ★ | 0.04 | 0.20 | 0.20 | - | 40 | 3 |
| EMSBSE0004-0.48-PN | ★ | 0.04 | 0.20 | 0.48 | 0.033 | 40 | 3 |
| EMSBSE0004-0.8-PN | ★ | 0.04 | 0.20 | 0.80 | 0.033 | 40 | 3 |
| EMSBSE0004-1.2-PN | ★ | 0.04 | 0.20 | 1.20 | 0.033 | 40 | 3 |
| EMSBSE0005-0.25-PN | ★ | 0.05 | 0.25 | 0.25 | - | 40 | 3 |
| EMSBSE0005-0.6-PN | ★ | 0.05 | 0.25 | 0.60 | 0.043 | 40 | 3 |
| EMSBSE0005-1-PN | ★ | 0.05 | 0.25 | 1.00 | 0.043 | 40 | 3 |
| EMSBSE0005-1.5-PN | ★ | 0.05 | 0.25 | 1.50 | 0.043 | 40 | 3 |
| EMSBSE0006-0.3-PN | ★ | 0.06 | 0.30 | 0.30 | - | 40 | 3 |
| EMSBSE0006-0.72-PN | ★ | 0.06 | 0.30 | 0.72 | 0.053 | 40 | 3 |
| EMSBSE0006-1.2-PN | ★ | 0.06 | 0.30 | 1.20 | 0.053 | 40 | 3 |
| EMSBSE0006-1.8-PN | ★ | 0.06 | 0.30 | 1.80 | 0.053 | 40 | 3 |
| EMSBSE0007-0.35-PN | ★ | 0.07 | 0.35 | 0.35 | - | 40 | 3 |
| EMSBSE0007-0.84-PN | ★ | 0.07 | 0.35 | 0.84 | 0.063 | 40 | 3 |
| EMSBSE0007-1.4-PN | ★ | 0.07 | 0.35 | 1.40 | 0.063 | 40 | 3 |
| EMSBSE0007-2.1-PN | ★ | 0.07 | 0.35 | 2.10 | 0.063 | 40 | 3 |
| EMSBSE0008-0.4-PN | ★ | 0.08 | 0.40 | 0.40 | - | 40 | 3 |
| EMSBSE0008-0.96-PN | ★ | 0.08 | 0.40 | 0.96 | 0.073 | 40 | 3 |
| EMSBSE0008-1.6-PN | ★ | 0.08 | 0.40 | 1.60 | 0.073 | 40 | 3 |
| EMSBSE0008-2.4-PN | ★ | 0.08 | 0.40 | 2.40 | 0.073 | 40 | 3 |
| EMSBSE0009-0.45-PN | ★ | 0.09 | 0.45 | 0.45 | - | 40 | 3 |
| EMSBSE0009-1.08-PN | ★ | 0.09 | 0.45 | 1.08 | 0.083 | 40 | 3 |
| EMSBSE0009-1.8-PN | ★ | 0.09 | 0.45 | 1.80 | 0.083 | 40 | 3 |
| EMSBSE0009-2.7-PN | ★ | 0.09 | 0.45 | 2.70 | 0.083 | 40 | 3 |
| EMSBSE0010-0.5-PN | ★ | 0.1 | 0.50 | 0.50 | - | 45 | 3 |
| EMSBSE0010-1.2-PN | ★ | 0.1 | 0.50 | 1.20 | 0.09 | 45 | 3 |
| EMSBSE0010-2-PN | ★ | 0.1 | 0.50 | 2.00 | 0.09 | 45 | 3 |
| EMSBSE0010-3-PN | ★ | 0.1 | 0.50 | 3.00 | 0.09 | 45 | 3 |
| EMSBSE0010-5-PN | ★ | 0.1 | 0.50 | 5.00 | 0.09 | 45 | 3 |
| EMSBSE0011-0.55-PN | ★ | 0.11 | 0.55 | 0.55 | - | 45 | 3 |
| EMSBSE0011-1.32-PN | ★ | 0.11 | 0.55 | 1.32 | 0.10 | 45 | 3 |
| EMSBSE0011-2.2-PN | ★ | 0.11 | 0.55 | 2.20 | 0.10 | 45 | 3 |
| EMSBSE0012-0.6-PN | ★ | 0.12 | 0.60 | 0.60 | - | 45 | 3 |
| EMSBSE0012-1.44-PN | ★ | 0.12 | 0.60 | 1.44 | 0.11 | 45 | 3 |
| EMSBSE0012-2.4-PN | ★ | 0.12 | 0.60 | 2.40 | 0.11 | 45 | 3 |
| EMSBSE0013-0.65-PN | ★ | 0.13 | 0.65 | 0.65 | - | 45 | 3 |
| EMSBSE0013-1.56-PN | ★ | 0.13 | 0.65 | 1.56 | 0.12 | 45 | 3 |
| EMSBSE0013-2.6-PN | ★ | 0.13 | 0.65 | 2.60 | 0.12 | 45 | 3 |
| EMSBSE0014-0.7-PN | ★ | 0.14 | 0.70 | 0.70 | - | 45 | 3 |
| EMSBSE0014-1.68-PN | ★ | 0.14 | 0.70 | 1.68 | 0.13 | 45 | 3 |
| EMSBSE0014-2.8-PN | ★ | 0.14 | 0.70 | 2.80 | 0.13 | 45 | 3 |
| EMSBSE0015-0.75-PN | ★ | 0.15 | 0.75 | 0.75 | - | 45 | 3 |
| EMSBSE0015-1.8-PN | ★ | 0.15 | 0.75 | 1.80 | 0.14 | 45 | 3 |
| EMSBSE0015-3-PN | ★ | 0.15 | 0.75 | 3.00 | 0.14 | 45 | 3 |
| EMSBSE0015-4.5-PN | ★ | 0.15 | 0.75 | 4.50 | 0.14 | 45 | 3 |
| EMSBSE0015-7.5-PN | ★ | 0.15 | 0.75 | 7.50 | 0.14 | 45 | 3 |
| EMSBSE0016-0.8-PN | ★ | 0.16 | 0.80 | 0.80 | - | 45 | 3 |
| EMSBSE0016-1.92-PN | ★ | 0.16 | 0.80 | 1.92 | 0.15 | 45 | 3 |
| EMSBSE0016-3.2-PN | ★ | 0.16 | 0.80 | 3.20 | 0.15 | 45 | 3 |
| EMSBSE0017-0.85-PN | ★ | 0.17 | 0.85 | 0.85 | - | 45 | 3 |
| EMSBSE0017-2.04-PN | ★ | 0.17 | 0.85 | 2.04 | 0.16 | 45 | 3 |
| EMSBSE0017-3.4-PN | ★ | 0.17 | 0.85 | 3.40 | 0.16 | 45 | 3 |
| EMSBSE0018-0.9-PN | ★ | 0.18 | 0.90 | 0.90 | - | 45 | 3 |
| EMSBSE0018-2.16-PN | ★ | 0.18 | 0.90 | 2.16 | 0.17 | 45 | 3 |
| EMSBSE0018-3.6-PN | ★ | 0.18 | 0.90 | 3.60 | 0.17 | 45 | 3 |
| EMSBSE0018-5.4-PN | ★ | 0.18 | 0.90 | 5.40 | 0.17 | 45 | 3 |
| EMSBSE0019-0.95-PN | ★ | 0.19 | 0.95 | 0.95 | - | 45 | 3 |
| EMSBSE0019-2.28-PN | ★ | 0.19 | 0.95 | 2.28 | 0.18 | 45 | 3 |
| EMSBSE0019-3.8-PN | ★ | 0.19 | 0.95 | 3.80 | 0.18 | 45 | 3 |
| EMSBSE0020-1-PN | ★ | 0.2 | 1.00 | 1.00 | - | 45 | 3 |
| EMSBSE0020-2.4-PN | ★ | 0.2 | 1.00 | 2.40 | 0.19 | 45 | 3 |
| EMSBSE0020-4-PN | ★ | 0.2 | 1.00 | 4.00 | 0.19 | 45 | 3 |
| EMSBSE0020-6-PN | ★ | 0.2 | 1.00 | 6.00 | 0.19 | 45 | 3 |
| EMSBSE0020-10-PN | ★ | 0.2 | 1.00 | 10.00 | 0.19 | 45 | 3 |
| EMSBSE0021-1.05-PN | ★ | 0.21 | 1.05 | 1.05 | - | 45 | 3 |
| EMSBSE0021-2.52-PN | ★ | 0.21 | 1.05 | 2.52 | 0.19 | 45 | 3 |
| EMSBSE0022-1.1-PN | ★ | 0.22 | 1.10 | 1.10 | - | 45 | 3 |
| EMSBSE0022-2.64-PN | ★ | 0.22 | 1.10 | 2.64 | 0.20 | 45 | 3 |
| EMSBSE0022-4.4-PN | ★ | 0.22 | 1.10 | 4.40 | 0.20 | 45 | 3 |
| EMSBSE0022-6.6-PN | ★ | 0.22 | 1.10 | 6.60 | 0.20 | 45 | 3 |
| EMSBSE0023-1.15-PN | ★ | 0.23 | 1.15 | 1.15 | - | 45 | 3 |
| EMSBSE0023-2.76-PN | ★ | 0.23 | 1.15 | 2.76 | 0.21 | 45 | 3 |
| EMSBSE0024-1.2-PN | ★ | 0.24 | 1.20 | 1.20 | - | 45 | 3 |
| EMSBSE0024-2.88-PN | ★ | 0.24 | 1.20 | 2.88 | 0.22 | 45 | 3 |
| EMSBSE0025-1.25-PN | ★ | 0.25 | 1.25 | 1.25 | - | 45 | 3 |
| EMSBSE0025-3-PN | ★ | 0.25 | 1.25 | 3.00 | 0.23 | 45 | 3 |
| EMSBSE0025-5-PN | ★ | 0.25 | 1.25 | 5.00 | 0.23 | 45 | 3 |
| EMSBSE0025-7.5-PN | ★ | 0.25 | 1.25 | 7.50 | 0.23 | 45 | 3 |
| EMSBSE0025-12.5-PN | ★ | 0.25 | 1.25 | 12.50 | 0.23 | 50 | 3 |
| EMSBSE0026-1.3-PN | ★ | 0.26 | 1.30 | 1.30 | - | 45 | 3 |
| EMSBSE0026-3.12-PN | ★ | 0.26 | 1.30 | 3.12 | 0.24 | 45 | 3 |
| EMSBSE0027-1.35-PN | ★ | 0.27 | 1.35 | 1.35 | - | 45 | 3 |
| EMSBSE0027-3.24-PN | ★ | 0.27 | 1.35 | 3.24 | 0.25 | 45 | 3 |
| EMSBSE0028-1.4-PN | ★ | 0.28 | 1.40 | 1.40 | - | 45 | 3 |
| EMSBSE0028-3.36-PN | ★ | 0.28 | 1.40 | 3.36 | 0.26 | 45 | 3 |
| EMSBSE0029-1.45-PN | ★ | 0.29 | 1.45 | 1.45 | - | 45 | 3 |
| EMSBSE0029-3.48-PN | ★ | 0.29 | 1.45 | 3.48 | 0.27 | 45 | 3 |
| EMSBSE0030-1.5-PN | ★ | 0.3 | 1.50 | 1.50 | - | 45 | 3 |
| EMSBSE0030-3-PN | ★ | 0.3 | 1.50 | 3.00 | 0.28 | 45 | 3 |
| EMSBSE0030-6-PN | ★ | 0.3 | 1.50 | 6.00 | 0.28 | 45 | 3 |
| EMSBSE0030-9-PN | ★ | 0.3 | 1.50 | 9.00 | 0.28 | 45 | 3 |
| EMSBSE0030-15-PN | ★ | 0.3 | 1.50 | 15.00 | 0.28 | 50 | 3 |
| EMSBSE0035-1.75-PN | ★ | 0.35 | 1.75 | 1.75 | - | 50 | 3 |
| EMSBSE0035-3.5-PN | ★ | 0.35 | 1.75 | 3.50 | 0.33 | 50 | 3 |
| EMSBSE0035-7-PN | ★ | 0.35 | 1.75 | 7.00 | 0.33 | 50 | 3 |
| EMSBSE0035-10.5-PN | ★ | 0.35 | 1.75 | 10.50 | 0.33 | 50 | 3 |
| EMSBSE0035-17.5-PN | ★ | 0.35 | 1.75 | 17.50 | 0.33 | 55 | 3 |
| EMSBSE0040-2-PN | ★ | 0.4 | 2.00 | 2.00 | - | 50 | 3 |
| EMSBSE0040-4-PN | ★ | 0.4 | 2.00 | 4.00 | 0.38 | 50 | 3 |
| EMSBSE0040-8-PN | ★ | 0.4 | 2.00 | 8.00 | 0.38 | 50 | 3 |
| EMSBSE0040-12-PN | ★ | 0.4 | 2.00 | 12.00 | 0.38 | 50 | 3 |
| EMSBSE0040-20-PN | ★ | 0.4 | 2.00 | 20.00 | 0.38 | 55 | 3 |
| EMSBSE0045-2.25-PN | ★ | 0.45 | 2.25 | 2.25 | - | 50 | 3 |
| EMSBSE0045-4.5-PN | ★ | 0.45 | 2.25 | 4.50 | 0.43 | 50 | 3 |
| EMSBSE0045-9-PN | ★ | 0.45 | 2.25 | 9.00 | 0.43 | 50 | 3 |
| EMSBSE0045-13.5-PN | ★ | 0.45 | 2.25 | 13.50 | 0.43 | 50 | 3 |
| EMSBSE0045-22.5-PN | ★ | 0.45 | 2.25 | 22.50 | 0.43 | 60 | 3 |
| EMSBSE0050-2.5-PN | ★ | 0.5 | 2.50 | 2.50 | - | 50 | 3 |
| EMSBSE0050-5-PN | ★ | 0.5 | 2.50 | 5.00 | 0.48 | 50 | 3 |
| EMSBSE0050-10-PN | ★ | 0.5 | 2.50 | 10.00 | 0.48 | 50 | 3 |
| EMSBSE0050-15-PN | ★ | 0.5 | 2.50 | 15.00 | 0.48 | 50 | 3 |
| EMSBSE0050-25-PN | ★ | 0.5 | 2.50 | 25.00 | 0.48 | 60 | 3 |
| EMSBSE0055-2.75-PN | ★ | 0.55 | 2.75 | 2.75 | - | 50 | 3 |
| EMSBSE0055-5.5-PN | ★ | 0.55 | 2.75 | 5.50 | 0.52 | 50 | 3 |
| EMSBSE0055-11-PN | ★ | 0.55 | 2.75 | 11.00 | 0.52 | 55 | 3 |
| EMSBSE0055-16.5-PN | ★ | 0.55 | 2.75 | 16.50 | 0.52 | 55 | 3 |
| EMSBSE0055-27.5-PN | ★ | 0.55 | 2.75 | 27.50 | 0.52 | 65 | 3 |
| EMSBSE0060-3-PN | ★ | 0.6 | 3.00 | 3.00 | - | 50 | 3 |
| EMSBSE0060-6-PN | ★ | 0.6 | 3.00 | 6.00 | 0.57 | 50 | 3 |
| EMSBSE0060-12-PN | ★ | 0.6 | 3.00 | 12.00 | 0.57 | 55 | 3 |
| EMSBSE0060-18-PN | ★ | 0.6 | 3.00 | 18.00 | 0.57 | 55 | 3 |
| EMSBSE0060-30-PN | ★ | 0.6 | 3.00 | 30.00 | 0.57 | 70 | 3 |
| EMSBSE0065-3.25-PN | ★ | 0.65 | 3.25 | 3.25 | - | 50 | 3 |
| EMSBSE0065-6.5-PN | ★ | 0.65 | 3.25 | 6.50 | 0.62 | 50 | 3 |
| EMSBSE0065-13-PN | ★ | 0.65 | 3.25 | 13.00 | 0.62 | 55 | 3 |
| EMSBSE0065-19.5-PN | ★ | 0.65 | 3.25 | 19.50 | 0.62 | 55 | 3 |
| EMSBSE0065-32.5-PN | ★ | 0.65 | 3.25 | 32.50 | 0.62 | 70 | 3 |
| EMSBSE0070-3.5-PN | ★ | 0.7 | 3.50 | 3.50 | - | 50 | 4 |
| EMSBSE0070-7-PN | ★ | 0.7 | 3.50 | 7.00 | 0.67 | 60 | 4 |
| EMSBSE0070-14-PN | ★ | 0.7 | 3.50 | 14.00 | 0.67 | 60 | 4 |
| EMSBSE0070-21-PN | ★ | 0.7 | 3.50 | 21.00 | 0.67 | 60 | 4 |
| EMSBSE0070-35-PN | ★ | 0.7 | 3.50 | 35.00 | 0.67 | 70 | 4 |
| EMSBSE0075-3.75-PN | ★ | 0.75 | 3.75 | 3.75 | - | 50 | 4 |
| EMSBSE0075-7.5-PN | ★ | 0.75 | 3.75 | 7.50 | 0.71 | 60 | 4 |
| EMSBSE0075-15-PN | ★ | 0.75 | 3.75 | 15.00 | 0.71 | 60 | 4 |
| EMSBSE0075-22.5-PN | ★ | 0.75 | 3.75 | 22.50 | 0.71 | 60 | 4 |
| EMSBSE0075-37.5-PN | ★ | 0.75 | 3.75 | 37.50 | 0.71 | 75 | 4 |
| EMSBSE0080-4-PN | ★ | 0.8 | 4.00 | 4.00 | - | 50 | 4 |
| EMSBSE0080-8-PN | ★ | 0.8 | 4.00 | 8.00 | 0.76 | 60 | 4 |
| EMSBSE0080-16-PN | ★ | 0.8 | 4.00 | 16.00 | 0.76 | 60 | 4 |
| EMSBSE0080-24-PN | ★ | 0.8 | 4.00 | 24.00 | 0.76 | 60 | 4 |
| EMSBSE0080-40-PN | ★ | 0.8 | 4.00 | 40.00 | 0.76 | 75 | 4 |
| EMSBSE0085-4.25-PN | ★ | 0.85 | 4.25 | 4.25 | - | 50 | 4 |
| EMSBSE0085-8.5-PN | ★ | 0.85 | 4.25 | 8.50 | 0.80 | 60 | 4 |
| EMSBSE0085-17-PN | ★ | 0.85 | 4.25 | 17.00 | 0.80 | 60 | 4 |
| EMSBSE0085-25.5-PN | ★ | 0.85 | 4.25 | 25.50 | 0.80 | 60 | 4 |
| EMSBSE0085-42.5-PN | ★ | 0.85 | 4.25 | 42.50 | 0.80 | 80 | 4 |
| EMSBSE0090-4.5-PN | ★ | 0.9 | 4.50 | 4.50 | - | 50 | 4 |
| EMSBSE0090-9-PN | ★ | 0.9 | 4.50 | 9.00 | 0.85 | 65 | 4 |
| EMSBSE0090-18-PN | ★ | 0.9 | 4.50 | 18.00 | 0.85 | 65 | 4 |
| EMSBSE0090-27-PN | ★ | 0.9 | 4.50 | 27.00 | 0.85 | 65 | 4 |
| EMSBSE0090-45-PN | ★ | 0.9 | 4.50 | 45.00 | 0.85 | 80 | 4 |
| EMSBSE0095-4.75-PN | ★ | 0.95 | 4.75 | 4.75 | - | 50 | 4 |
| EMSBSE0095-9.5-PN | ★ | 0.95 | 4.75 | 9.50 | 0.90 | 65 | 4 |
| EMSBSE0095-19-PN | ★ | 0.95 | 4.75 | 19.00 | 0.90 | 65 | 4 |
| EMSBSE0095-28.5-PN | ★ | 0.95 | 4.75 | 28.50 | 0.90 | 65 | 4 |
| EMSBSE0095-47.5-PN | ★ | 0.95 | 4.75 | 47.50 | 0.90 | 85 | 4 |
| EMSBSE0100-5-PN | ★ | 1 | 5.00 | 5.00 | - | 50 | 4 |
| EMSBSE0100-10-PN | ★ | 1 | 5.00 | 10.00 | 0.95 | 70 | 4 |
| EMSBSE0100-20-PN | ★ | 1 | 5.00 | 20.00 | 0.95 | 70 | 4 |
| EMSBSE0100-30-PN | ★ | 1 | 5.00 | 30.00 | 0.95 | 85 | 4 |
| EMSBSE0100-50-PN | ★ | 1 | 5.00 | 50.00 | 0.95 | 85 | 4 |
★印:新商品の標準在庫です。 ★:Stocked items of new products. ●印:標準在庫です。 ●:Stocked items.
| แบรนด์สินค้า | MOLDINO |
|---|
