สลับเส้นทาง
ตะกร้าสินค้า 0

EPDBE-ATH | Epoch Deep Ball Evolution EPDBE-ATH | MOLDINO

ราคาต่ำสุด THB 0.00
*ราคายังไม่รวม VAT
พร้อมส่ง
SKU
MOL-EPDBE-ATH
QTY:
0
EPDBE-ATH | Epoch Deep Ball Evolution EPDBE-ATH | MOLDINO
EPDBE-ATH | Epoch Deep Ball Evolution EPDBE-ATH | MOLDINO

Epoch Deep Ball Evolution EPDBE-ATH ATH Coating 2 Flutes

                 



 

Item code Stock
ATH
Size (mm)
Interference
angle
The effective under-neck length
for the various draft angles
Ball radius
RE
Tool dia.
DC
Under neck
length LU
Flute length
APMX
Neck dia.
DN
Overall length
LF
Shank dia.
DCONMS
Neck R θκ 0.5° 1° 1.5° 2° 3°
EPDBE2001-0.2-ATH ● 0.05 0.1 0.2 0.08 0.08 45 4 1 11.76 0.35 0.37 0.39 0.41 0.44
EPDBE2001-0.3-ATH ● 0.3 11.64 0.46 0.48 0.5 0.52 0.57
EPDBE2001-0.5-ATH ● 0.5 11.4 0.67 0.7 0.73 0.76 0.81
EPDBE2002-0.5-ATH ● 0.1 0.2 0.5 0.15 0.17 50 4 1 11.42 0.7 0.72 0.75 0.77 0.82
EPDBE2002-0.75-ATH ● 0.75 11.13 0.96 0.99 1.02 1.05 1.11
EPDBE2002-1-ATH ● 1 10.86 1.22 1.26 1.3 1.33 1.39
EPDBE2002-1.25-ATH ● 1.25 10.6 1.48 1.52 1.57 1.61 1.72
EPDBE2002-1.5-ATH ● 1.5 10.35 1.74 1.79 1.84 1.88 2.05
EPDBE2002-2-ATH ● 2 9.88 2.25 2.32 2.37 2.45 2.71
EPDBE2002-2.5-ATH ● 2.5 9.46 2.77 2.84 2.91 3.05 3.37
EPDBE2002-3-ATH ● 3 9.07 3.28 3.37 3.48 3.65 4.04
EPDBE2003-0.5-ATH ● 0.15 0.3 0.5 0.25 0.27 50 4 2 11.47 0.78 0.82 0.86 0.9 0.98
EPDBE2003-0.75-ATH ● 0.75 11.17 1.05 1.1 1.15 1.2 1.29
EPDBE2003-1-ATH ● 1 10.89 1.31 1.38 1.43 1.49 1.59
EPDBE2003-1.25-ATH ● 1.25 10.62 1.58 1.65 1.72 1.78 1.89
EPDBE2003-1.5-ATH ● 1.5 10.36 1.84 1.92 1.99 2.06 2.18
EPDBE2003-2-ATH ● 2 9.88 2.36 2.46 2.55 2.62 2.76
EPDBE2003-2.5-ATH ● 2.5 9.45 2.89 3 3.1 3.18 3.36
EPDBE2003-3-ATH ● 3 9.05 3.41 3.53 3.64 3.73 4.02
EPDBE2004-0.75-ATH ● 0.2 0.4 0.75 0.3 0.37 50 4 2 11.21 1.04 1.09 1.14 1.19 1.28
EPDBE2004-1-ATH ● 1 10.91 1.31 1.37 1.43 1.48 1.58
EPDBE2004-1.5-ATH ● 1.5 10.37 1.84 1.92 1.99 2.06 2.17
EPDBE2004-2-ATH ● 2 9.88 2.36 2.46 2.54 2.62 2.75
EPDBE2004-2.5-ATH ● 2.5 9.43 2.89 3 3.09 3.18 3.34
EPDBE2004-3-ATH ● 3 9.03 3.41 3.53 3.63 3.73 4.01
EPDBE2004-3.5-ATH ● 3.5 8.65 3.93 4.06 4.18 4.27 4.67
EPDBE2004-4-ATH ● 4 8.3 4.45 4.59 4.71 4.83 5.33
EPDBE2004-4.5-ATH ● 4.5 7.99 4.97 5.12 5.25 5.43 6
EPDBE2005-1-ATH ● 0.25 0.5 1 0.35 0.47 50 4 2 10.94 1.31 1.37 1.42 1.47 1.57
EPDBE2005-1.5-ATH ● 1.5 10.39 1.83 1.91 1.98 2.05 2.17
EPDBE2005-2-ATH ● 2 9.88 2.36 2.45 2.54 2.61 2.75
EPDBE2005-2.5-ATH ● 2.5 9.42 2.88 2.99 3.09 3.17 3.33
EPDBE2005-3-ATH ● 3 9 3.41 3.53 3.63 3.72 3.99
EPDBE2005-4-ATH ● 4 8.27 4.45 4.59 4.71 4.82 5.32
EPDBE2005-5-ATH ● 5 7.64 5.48 5.65 5.78 6.01 6.65
EPDBE2005-5.5-ATH ● 5.5 7.36 6 6.17 6.31 6.61 7.31
EPDBE2005-6-ATH ● 6 7.1 6.52 6.7 6.88 7.21 7.97
EPDBE2005-8-ATH ● 8 6.23 8.58 8.79 9.16 9.6 10.63
EPDBE2006-1-ATH ● 0.3 0.6 1 0.4 0.57 50 4 4 10.98 1.44 1.54 1.63 1.71 1.88
EPDBE2006-2-ATH ● 2 9.88 2.52 2.66 2.79 2.91 3.13
EPDBE2006-2.5-ATH ● 2.5 9.41 3.05 3.22 3.36 3.49 3.73
EPDBE2006-3-ATH ● 3 8.98 3.58 3.77 3.93 4.07 4.32
EPDBE2006-3.5-ATH ● 3.5 8.58 4.12 4.32 4.49 4.64 4.91
EPDBE2006-4-ATH ● 4 8.22 4.64 4.86 5.04 5.2 5.48
EPDBE2006-4.5-ATH ● 4.5 7.89 5.17 5.4 5.59 5.76 6.06
EPDBE2006-5-ATH ● 5 7.59 5.7 5.94 6.14 6.32 6.63
EPDBE2006-5.5-ATH ● 5.5 7.31 6.22 6.48 6.69 6.87 7.29
EPDBE2006-6-ATH ● 6 7.04 6.75 7.02 7.23 7.42 7.96
EPDBE2006-7-ATH ● 7 6.57 7.79 8.08 8.32 8.52 9.28
EPDBE2006-8-ATH ● 8 6.16 8.84 9.15 9.4 9.61 10.61
EPDBE2006-9-ATH ● 9 5.79 9.88 10.21 10.47 10.79 11.94
EPDBE2006-10-ATH ● 10 5.47 10.92 11.26 11.54 11.99 13.27
EPDBE2006-12-ATH ● 12 4.92 12.99 13.37 13.72 14.38 15.92
EPDBE2007-2-ATH ● 0.35 0.7 2 0.45 0.67 50 4 4 9.88 2.52 2.66 2.79 2.9 3.12
EPDBE2007-4-ATH ● 4 8.18 4.64 4.86 5.04 5.19 5.48
EPDBE2007-6-ATH ● 6 6.98 6.74 7.01 7.23 7.42 7.94
EPDBE2007-8-ATH ● 8 6.09 8.83 9.14 9.39 9.61 10.6
EPDBE2008-2-ATH ● 0.4 0.8 2 0.5 0.77 50 4 4 9.87 2.51 2.65 2.78 2.89 3.11
EPDBE2008-4-ATH ● 4 8.14 4.64 4.85 5.03 5.19 5.47
EPDBE2008-5-ATH ● 5 7.48 5.69 5.93 6.13 6.31 6.61
EPDBE2008-6-ATH ● 6 6.92 6.74 7.01 7.23 7.41 7.92
EPDBE2008-8-ATH ● 8 6.01 8.83 9.14 9.39 9.6 10.58
EPDBE2008-10-ATH ● 10 5.32 10.91 11.26 11.53 11.97 13.23
EPDBE2009-2-ATH ● 0.45 0.9 2 0.6 0.87 50 4 4 9.87 2.51 2.65 2.77 2.89 3.1
EPDBE2009-4-ATH ● 4 8.09 4.64 4.85 5.03 5.18 5.46
EPDBE2009-6-ATH ● 6 6.85 6.74 7 7.22 7.41 7.91
EPDBE2009-8-ATH ● 8 5.94 8.83 9.14 9.38 9.6 10.56
EPDBE2010-2-ATH ● 0.5 1 2 0.8 0.96 50 4 4 9.84 2.54 2.67 2.79 2.9 3.11
EPDBE2010-3-ATH ● 3 8.84 3.61 3.78 3.93 4.06 4.3
EPDBE2010-4-ATH ● 4 8.02 4.66 4.87 5.04 5.2 5.47
EPDBE2010-5-ATH ● 5 7.34 5.72 5.95 6.14 6.31 6.61
EPDBE2010-6-ATH ● 6 6.77 6.77 7.02 7.23 7.42 7.92
EPDBE2010-7-ATH ● 7 6.28 7.81 8.09 8.32 8.52 9.25
EPDBE2010-8-ATH ● 8 5.85 8.85 9.15 9.4 9.61 10.58
EPDBE2010-9-ATH ● 9 5.48 9.89 10.21 10.47 10.78 11.91
EPDBE2010-10-ATH ● 10 5.15 10.93 11.27 11.54 11.98 13.23
EPDBE2010-12-ATH ● 12 4.6 13 13.37 13.72 14.37 15.89
EPDBE2010-13-ATH ● 13 55 4.37 14.04 14.42 14.86 15.57 17.21
EPDBE2010-14-ATH ● 14 4.16 15.07 15.47 16 16.76 18.54
EPDBE2010-16-ATH ● 16 3.79 17.13 17.56 18.28 19.16 21.2
EPDBE2010-18-ATH ● 18 60 3.49 19.19 19.66 20.56 21.55 23.85
EPDBE2010-20-ATH ● 20 3.23 21.25 21.84 22.84 23.94 26.51
EPDBE2011-2-ATH ● 0.55 1.1 2 1 1.05 50 4 4 9.81 2.58 2.7 2.81 2.92 3.12
EPDBE2011-4-ATH ● 4 7.95 4.69 4.89 5.06 5.21 5.48
EPDBE2011-6-ATH ● 6 6.68 6.79 7.04 7.25 7.43 7.94
EPDBE2011-8-ATH ● 8 5.76 8.87 9.17 9.41 9.61 10.59
EPDBE2011-10-ATH ● 10 5.06 10.95 11.28 11.55 12 13.25
EPDBE2012-4-ATH ● 0.6 1.2 4 1.1 1.15 50 4 4 7.89 4.69 4.88 5.05 5.2 5.47
EPDBE2012-6-ATH ● 6 6.6 6.79 7.03 7.24 7.42 7.92
EPDBE2012-8-ATH ● 8 5.67 8.87 9.16 9.4 9.61 10.58
EPDBE2012-10-ATH ● 10 4.97 10.95 11.28 11.54 11.99 13.23
EPDBE2012-12-ATH ● 12 55 4.43 13.02 13.38 13.73 14.38 15.89
EPDBE2014-8-ATH ● 0.7 1.4 8 1.3 1.34 50 4 4 5.48 8.89 9.18 9.41 9.61 10.58
EPDBE2014-12-ATH ● 12 55 4.24 13.04 13.39 13.74 14.39 15.89
EPDBE2014-16-ATH ● 16 3.46 17.16 17.57 18.31 19.17 21.2
EPDBE2015-4-ATH ● 0.75 1.5 4 1.35 1.44 50 4 4 7.68 4.71 4.89 5.06 5.2 5.46
EPDBE2015-6-ATH ● 6 6.33 6.81 7.04 7.25 7.42 7.91
EPDBE2015-8-ATH ● 8 5.39 8.89 9.17 9.41 9.61 10.56
EPDBE2015-10-ATH ● 10 55 4.68 10.96 11.29 11.55 11.98 13.22
EPDBE2015-12-ATH ● 12 4.14 13.03 13.39 13.74 14.38 15.87
EPDBE2015-14-ATH ● 14 3.72 15.1 15.48 16.02 16.77 18.52
EPDBE2015-16-ATH ● 16 3.77 17.16 17.57 18.3 19.16 21.18
EPDBE2015-18-ATH ● 18 60 3.08 19.22 19.69 20.58 21.56 23.83
EPDBE2015-20-ATH ● 20 2.84 21.27 21.87 22.86 23.95 No interference
EPDBE2016-8-ATH ● 0.8 1.6 8 1.4 1.54 50 4 4 5.28 8.89 9.17 9.4 9.6 10.55
EPDBE2016-12-ATH ● 12 55 4.05 13.03 13.39 13.73 14.37 15.85
EPDBE2016-16-ATH ● 16 3.28 17.13 17.57 18.29 19.15 21.16
EPDBE2016-20-ATH ● 20 60 2.75 21.28 21.88 22.87 23.95 No interference
EPDBE2018-8-ATH ● 0.9 1.8 8 1.6 1.73 50 4 4 5.06 8.91 9.18 9.41 9.61 10.54
EPDBE2018-12-ATH ● 12 55 3.83 13.05 13.4 13.74 14.38 15.85
EPDBE2018-16-ATH ● 16 3.09 17.17 17.58 18.31 19.16 21.16
EPDBE2018-20-ATH ● 20 60 2.58 21.28 21.88 22.87 23.95 No interference
EPDBE2020-3-ATH ● 1 2 3 1.7 1.92 50 4 4 8.26 3.71 3.84 3.96 4.07 4.29
EPDBE2020-4-ATH ● 4 7.23 4.75 4.92 5.07 5.21 5.45
EPDBE2020-6-ATH ● 6 5.78 6.84 7.07 7.26 7.43 7.89
EPDBE2020-8-ATH ● 8 4.81 8.92 9.19 9.42 9.61 10.54
EPDBE2020-10-ATH ● 10 55 4.12 11 11.3 11.56 11.99 13.2
EPDBE2020-12-ATH ● 12 3.61 13.06 13.41 13.76 14.39 15.85
EPDBE2020-13-ATH ● 13 3.39 14.1 14.45 14.9 15.58 17.18
EPDBE2020-14-ATH ● 14 3.2 15.13 15.5 16.04 16.78 18.51
EPDBE2020-16-ATH ● 16 60 2.88 17.19 17.59 18.32 19.17 No interference
EPDBE2020-18-ATH ● 18 2.62 19.24 19.72 20.6 21.57 No interference
EPDBE2020-20-ATH ● 20 60 2.4 21.3 21.9 22.88 23.96 No interference
EPDBE2020-22-ATH ● 22 2.22 23.35 24.08 25.16 26.35 No interference
EPDBE2020-25-ATH ● 25 65 1.99 26.42 27.35 28.58 No interference No interference
EPDBE2020-30-ATH ● 30 70 1.7 31.53 32.8 34.29 No interference No interference
EPDBE2020-35-ATH ● 35 75 1.48 36.65 38.24 No interference No interference No interference
EPDBE2020-40-ATH ● 40 80 1.31 41.86 43.69 No interference No interference No interference
EPDBE2025-6-ATH ● 1.25 2.5 6 2 2.4 50 4 4 5.04 6.88 7.09 7.27 7.43 7.87
EPDBE2025-10-ATH ● 10 55 3.43 11.03 11.32 11.56 12 13.18
EPDBE2025-15-ATH ● 15 2.46 16.18 16.56 17.2 17.98 No interference
EPDBE2025-20-ATH ● 20 60 1.91 21.32 21.93 22.9 No interference No interference
EPDBE2025-25-ATH ● 25 65 1.57 26.44 27.38 28.6 No interference No interference
EPDBE2025-30-ATH ● 30 70 1.33 31.55 32.82 No interference No interference No interference
EPDBE2030-8-ATH ● 1.5 3 8 2.5 2.88 55 6 4 6.19 8.99 9.23 9.44 9.62 10.51
EPDBE2030-10-ATH ● 10 60 5.41 11.06 11.34 11.57 12.01 13.16
EPDBE2030-13-ATH ● 13 4.56 14.15 14.48 14.94 15.6 17.15
EPDBE2030-16-ATH ● 16 65 3.93 17.24 17.61 18.36 19.19 21.13
EPDBE2030-20-ATH ● 20 65 3.33 21.34 21.96 22.92 23.97 26.44
EPDBE2030-25-ATH ● 25 70 2.79 26.46 27.41 28.62 29.96 No interference
EPDBE2030-30-ATH ● 30 75 2.4 31.57 32.85 34.32 35.94 No interference
EPDBE2030-35-ATH ● 35 80 2.11 36.72 38.30 40.03 41.92 No interference
EPDBE2035-15-ATH ● 1.75 3.5 15 2.75 3.35 60 6 4 3.68 16.25 16.60 17.26 18.03 19.81
EPDBE2035-25-ATH ● 25 70 2.43 26.49 27.46 28.67 29.99 No interference
EPDBE2035-35-ATH ● 35 80 1.82 36.79 38.36 40.07 No interference No interference
EPDBE2035-45-ATH ● 45 90 1.45 47.22 49.25 No interference No interference No interference
EPDBE2040-10-ATH ● 2 4 10 3 3.85 55 6 4 4.38 11.10 11.36 11.58 12.00 13.10
EPDBE2040-13-ATH ● 13 60 3.57 14.19 14.5 14.95 15.59 17.08
EPDBE2040-16-ATH ● 16 3.01 17.27 17.63 18.37 19.18 No interference
EPDBE2040-20-ATH ● 20 65 2.49 21.37 21.99 22.93 23.96 No interference
EPDBE2040-25-ATH ● 25 70 2.05 26.49 27.44 28.63 29.95 No interference
EPDBE2040-30-ATH ● 30 75 1.74 31.59 32.89 34.34 No interference No interference
EPDBE2040-35-ATH ● 35 80 1.51 36.78 38.33 40.04 No interference No interference
EPDBE2040-40-ATH ● 40 1.34 41.99 43.78 No interference No interference No interference
EPDBE2040-45-ATH ● 45 90 1.2 47.20 49.23 No interference No interference No interference
EPDBE2040-50-ATH ● 50 100 1.08 52.42 54.68 No interference No interference No interference
EPDBE2050-20-ATH ● 2.5 5 20 3.5 4.85 65 6 4 1.42 21.36 21.95 No interference No interference No interference
EPDBE2050-25-ATH ● 25 70 1.14 26.48 27.39 No interference No interference No interference
EPDBE2050-30-ATH ● 30 75 0.95 31.58 No interference No interference No interference No interference
EPDBE2050-40-ATH ● 40 80 0.72 41.97 No interference No interference No interference No interference
EPDBE2060-12-ATH ● 3 6 12 6 5.85 60 6 - 0 No interference No interference No interference No interference No interference
EPDBE2060-20-ATH ● 20 65 0 No interference No interference No interference No interference No interference
EPDBE2060-30-ATH ● 30 75 0 No interference No interference No interference No interference No interference
EPDBE2060-50-ATH ● 50 100 0 No interference No interference No interference No interference No interference

 

● : Stocked items.

【Note】 The effective under-neck length is different from Epoch Deep Ball EPDB. Please recheck the interference region.

ข้อมูลเพิ่มเติม
แบรนด์สินค้า MOLDINO

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account