สลับเส้นทาง
ตะกร้าสินค้า 0

EPDRE-ATH | Epoch Deep Radius Evolution | MOLDINO

ราคาต่ำสุด THB 0.00
พร้อมส่ง
SKU
EPDRE-ATH
EPDRE-ATH | Epoch Deep Radius Evolution | MOLDINO
EPDRE-ATH | Epoch Deep Radius Evolution | MOLDINO

     


±0.005

 


Straight Neck 2 Flutes 
Item code Stock  Size(mm) 

Interference

angle

°)

Effective under neck length

with respect to draft angle

Tool dia.  Corner radius   Under neck length   Flute length   Neck dia.   Overall length   Shank dia  Neck R
DC RE LU APMX DN LF DCONMS θK 0.5° 1.5°
EPDRE2002-0.5-002-ATH 0.2 0.02 0.5 0.15 0.17 50 4 1 11.33 0.7 0.73 0.75 0.78 0.83
EPDRE2002-1-002-ATH 0.2 0.02 1 0.15 0.17 50 4 1 10.77 1.22 1.26 1.3 1.34 1.41
EPDRE2002-2-002-ATH 0.2 0.02 2 0.15 0.17 50 4 1 9.81 2.26 2.32 2.38 2.47 2.74
EPDRE2002-0.5-005-ATH 0.2 0.05 0.5 0.15 0.17 50 4 1 11.36 0.7 0.73 0.75 0.78 0.82
EPDRE2002-1-005-ATH 0.2 0.05 1 0.15 0.17 50 4 1 10.81 1.22 1.26 1.3 1.34 1.4
EPDRE2002-1.5-005-ATH 0.2 0.05 1.5 0.15 0.17 50 4 1 10.3 1.74 1.79 1.84 1.89 2.06
EPDRE2002-2-005-ATH 0.2 0.05 2 0.15 0.17 50 4 1 9.84 2.25 2.32 2.38 2.46 2.73
EPDRE2003-1-002-ATH 0.3 0.02 1 0.25 0.27 50 4 2 10.74 1.54 1.39 1.45 1.51 1.62
EPDRE2003-2-002-ATH 0.3 0.02 2 0.25 0.27 50 4 2 9.77 2.37 2.47 2.56 2.64 2.78
EPDRE2003-3-002-ATH 0.3 0.02 3 0.25 0.27 50 4 2 8.95 3.42 3.54 3.65 3.74 4.06
EPDRE2003-1-005-ATH 0.3 0.05 1 0.25 0.27 50 4 2 10.78 1.32 1.39 1.45 1.5 1.61
EPDRE2003-1.5-005-ATH 0.3 0.05 1.5 0.25 0.27 50 4 2 10.26 1.84 1.93 2.01 2.07 2.2
EPDRE2003-2-005-ATH 0.3 0.05 2 0.25 0.27 50 4 2 9.79 2.37 2.47 2.56 2.64 2.77
EPDRE2003-2.5-005-ATH 0.3 0.05 2.5 0.25 0.27 50 4 2 9.36 2.89 3.01 3.1 3.19 3.39
EPDRE2003-3-005-ATH 0.3 0.05 3 0.25 0.27 50 4 2 8.97 3.41 3.54 3.65 3.74 4.05
EPDRE2004-1-002-ATH 0.4 0.02 1 0.3 0.37 50 4 2 10.71 1.32 1.39 1.45 1.51 1.62
EPDRE2004-2-002-ATH 0.4 0.02 2 0.3 0.37 50 4 2 9.72 2.37 2.47 2.56 2.64 2.77
EPDRE2004-3-002-ATH 0.4 0.02 3 0.3 0.37 50 4 2 8.89 3.42 3.54 3.65 3.74 4.06
EPDRE2004-4-002-ATH 0.4 0.02 4 0.3 0.37 50 4 2 8.19 4.46 4.6 4.73 4.86 5.39
EPDRE2004-1-005-ATH 0.4 0.05 1 0.3 0.37 50 4 2 10.75 1.32 1.39 1.45 1.5 1.61
EPDRE2004-1.5-005-ATH 0.4 0.05 1.5 0.3 0.37 50 4 2 10.22 1.84 1.93 2.01 2.07 2.2
EPDRE2004-2-005-ATH 0.4 0.05 2 0.3 0.37 50 4 2 9.74 2.37 2.47 2.56 2.64 2.77
EPDRE2004-2.5-005-ATH 0.4 0.05 2.5 0.3 0.37 50 4 2 9.31 2.89 3.01 3.1 3.19 3.39
EPDRE2004-3-005-ATH 0.4 0.05 3 0.3 0.37 50 4 2 8.91 3.41 3.54 3.65 3.74 4.05
EPDRE2004-3.5-005-ATH 0.4 0.05 3.5 0.3 0.37 50 4 2 8.54 3.93 4.07 4.19 4.29 4.72
EPDRE2004-4-005-ATH 0.4 0.05 4 0.3 0.37 50 4 2 8.21 4.45 4.6 4.72 4.86 5.38
EPDRE2004-1-01-ATH 0.4 0.1 1 0.3 0.37 50 4 2 10.8 1.31 1.38 1.44 1.5 1.6
EPDRE2004-2-01-ATH 0.4 0.1 2 0.3 0.37 50 4 2 9.79 2.37 2.47 2.55 2.63 2.77
EPDRE2004-3-01-ATH 0.4 0.1 3 0.3 0.37 50 4 2 8.95 3.41 3.54 3.64 3.74 4.04
EPDRE2004-4-01-ATH 0.4 0.1 4 0.3 0.37 50 4 2 8.24 4.45 4.6 4.72 4.85 5.37
EPDRE2005-1-002-ATH 0.5 0.02 1 0.35 0.47 50 4 2 10.68 1.32 1.39 1.45 1.51 1.62
EPDRE2005-2-002-ATH 0.5 0.02 2 0.35 0.47 50 4 2 9.66 2.37 2.47 2.56 2.64 2.78
EPDRE2005-3-002-ATH 0.5 0.02 3 0.35 0.47 50 4 2 8.82 3.42 3.54 3.65 3.74 4.06
EPDRE2005-4-002-ATH 0.5 0.02 4 0.35 0.47 50 4 2 8.11 4.46 4.6 4.73 4.86 5.39
EPDRE2005-6-002-ATH 0.5 0.02 6 0.35 0.47 50 4 2 6.99 6.53 6.71 6.92 7.26 8.05
EPDRE2005-1-005-ATH 0.5 0.05 1 0.35 0.47 50 4 2 10.71 1.32 1.39 1.45 1.5 1.61
EPDRE2005-2-005-ATH 0.5 0.05 2 0.35 0.47 50 4 2 9.69 2.37 2.47 2.56 2.64 2.77
EPDRE2005-3-005-ATH 0.5 0.05 3 0.35 0.47 50 4 2 8.84 3.41 3.54 3.65 3.74 4.05
EPDRE2005-4-005-ATH 0.5 0.05 4 0.35 0.47 50 4 2 8.13 4.45 4.6 4.72 4.86 5.38
EPDRE2005-5-005-ATH 0.5 0.05 5 0.35 0.47 50 4 2 7.53 5.49 5.66 5.79 6.05 6.71
EPDRE2005-6-005-ATH 0.5 0.05 6 0.35 0.47 50 4 2 7 6.53 6.71 6.91 7.25 8.04
EPDRE2005-1-01-ATH 0.5 0.1 1 0.35 0.47 50 4 2 10.77 1.31 1.38 1.44 1.5 1.6
EPDRE2005-2-01-ATH 0.5 0.1 2 0.35 0.47 50 4 2 9.74 2.37 2.47 2.55 2.63 2.77
EPDRE2005-3-01-ATH 0.5 0.1 3 0.35 0.47 50 4 2 8.88 3.41 3.54 3.64 3.74 4.04
EPDRE2005-4-01-ATH 0.5 0.1 4 0.35 0.47 50 4 2 8.17 4.45 4.6 4.72 4.85 5.37
EPDRE2005-5-01-ATH 0.5 0.1 5 0.35 0.47 50 4 2 7.55 5.49 5.66 5.79 6.04 6.69
EPDRE2005-6-01-ATH 0.5 0.1 6 0.35 0.47 50 4 2 7.03 6.52 6.71 6.9 7.24 8.02
EPDRE2006-2-002-ATH 0.6 0.02 2 0.4 0.57 50 4 4 9.61 2.54 2.7 2.83 2.96 3.19
EPDRE2006-4-002-ATH 0.6 0.02 4 0.4 0.57 50 4 4 8.04 4.66 4.88 5.07 5.24 5.52
EPDRE2006-6-002-ATH 0.6 0.02 6 0.4 0.57 50 4 4 6.9 6.76 7.03 7.26 7.45 8.05
EPDRE2006-2-005-ATH 0.6 0.05 2 0.4 0.57 50 4 4 9.64 2.53 2.69 2.82 2.93 3.18
EPDRE2006-4-005-ATH 0.6 0.05 4 0.4 0.57 50 4 4 8.06 4.66 4.88 5.07 5.23 5.52
EPDRE2006-6-005-ATH 0.6 0.05 6 0.4 0.57 50 4 4 6.92 6.76 7.03 7.26 7.45 8.04
EPDRE2006-8-005-ATH 0.6 0.05 8 0.4 0.57 50 4 4 6.06 8.85 9.16 9.41 9.64 10.69
EPDRE2006-10-005-ATH 0.6 0.05 10 0.4 0.57 50 4 4 5.39 10.93 11.28 11.55 12.04 13.35
EPDRE2006-2-01-ATH 0.6 0.1 2 0.4 0.57 50 4 4 9.68 2.53 2.69 2.82 2.95 3.17
EPDRE2006-4-01-ATH 0.6 0.1 4 0.4 0.57 50 4 4 8.09 4.65 4.88 5.06 5.23 5.51
EPDRE2006-6-01-ATH 0.6 0.1 6 0.4 0.57 50 4 4 6.94 6.76 7.03 7.25 7.44 8.02
EPDRE2006-8-01-ATH 0.6 0.1 8 0.4 0.57 50 4 4 6.08 8.85 9.16 9.41 9.63 10.67
EPDRE2006-10-01-ATH 0.6 0.1 10 0.4 0.57 50 4 4 5.41 10.92 11.27 11.55 12.03 13.39
EPDRE2007-2-005-ATH 0.7 0.05 2 0.45 0.67 50 4 4 9.58 2.54 2.69 2.83 2.95 3.18
EPDRE2007-4-005-ATH 0.7 0.05 4 0.45 0.67 50 4 4 7.98 4.66 4.88 5.07 5.23 5.52
EPDRE2007-6-005-ATH 0.7 0.05 6 0.45 0.67 50 4 4 6.83 6.76 7.03 7.26 7.45 8.04
EPDRE2007-2-01-ATH 0.7 0.1 2 0.45 0.67 50 4 4 9.63 2.53 2.69 2.82 2.95 3.17
EPDRE2007-4-01-ATH 0.7 0.1 4 0.45 0.67 50 4 4 8.01 4.65 4.88 5.06 5.23 5.51
EPDRE2007-6-01-ATH 0.7 0.1 6 0.45 0.67 50 4 4 6.86 6.76 7.03 7.25 7.44 8.02
EPDRE2008-2-002-ATH 0.8 0.02 2 0.5 0.77 50 4 4 9.49 2.54 2.7 2.83 2.96 3.19
EPDRE2008-4-002-ATH 0.8 0.02 4 0.5 0.77 50 4 4 7.87 4.66 4.88 5.07 5.24 5.52
EPDRE2008-6-002-ATH 0.8 0.02 6 0.5 0.77 50 4 4 6.73 6.76 7.03 7.26 7.45 8.05
EPDRE2008-2-005-ATH 0.8 0.05 2 0.5 0.77 50 4 4 9.52 2.54 2.69 2.83 2.95 3.18
EPDRE2008-4-005-ATH 0.8 0.05 4 0.5 0.77 50 4 4 7.89 4.66 4.88 5.07 5.23 5.52
EPDRE2008-6-005-ATH 0.8 0.05 6 0.5 0.77 50 4 4 7.14 6.76 7.03 7.26 7.45 8.04
EPDRE2008-8-005-ATH 0.8 0.05 8 0.5 0.77 50 4 4 5.88 8.85 9.16 9.41 9.64 10.69
EPDRE2008-12-005-ATH 0.8 0.05 12 0.5 0.77 55 4 4 4.68 13 13.38 13.75 14.43 16
EPDRE2008-2-01-ATH 0.8 0.1 2 0.5 0.77 50 4 4 9.57 2.53 2.69 2.82 2.95 3.17
EPDRE2008-4-01-ATH 0.8 0.1 4 0.5 0.77 50 4 4 7.93 4.65 4.88 5.06 5.23 5.51
EPDRE2008-6-01-ATH 0.8 0.1 6 0.5 0.77 50 4 4 7.16 6.76 7.03 7.25 7.44 8.02
EPDRE2008-8-01-ATH 0.8 0.1 8 0.5 0.77 50 4 4 5.9 8.85 9.16 9.41 9.63 10.67
EPDRE2008-12-01-ATH 0.8 0.1 12 0.5 0.77 55 4 4 4.7 13 13.38 13.75 14.42 15.98
EPDRE2008-2-02-ATH 0.8 0.2 2 0.5 0.77 50 4 4 9.67 2.53 2.68 2.81 2.93 3.15
EPDRE2008-4-02-ATH 0.8 0.2 4 0.5 0.77 50 4 4 8 4.65 4.87 5.05 5.21 5.5
EPDRE2008-6-02-ATH 0.8 0.2 6 0.5 0.77 50 4 4 6.82 6.75 7.02 7.24 7.43 7.99
EPDRE2008-8-02-ATH 0.8 0.2 8 0.5 0.77 50 4 4 5.94 8.84 9.15 9.4 9.62 10.64
EPDRE2008-12-02-ATH 0.8 0.2 12 0.5 0.77 50 4 4 4.72 12.99 13.37 13.73 14.4 15.95
EPDRE2010-2-002-ATH 1 0.02 2 0.8 0.94 50 4 4 9.29 2.64 2.78 2.91 3.03 3.24
EPDRE2010-4-002-ATH 1 0.02 4 0.8 0.94 50 4 4 7.65 4.75 4.95 5.13 5.29 5.56
EPDRE2010-6-002-ATH 1 0.02 6 0.8 0.94 50 4 4 6.6 6.84 7.09 7.31 7.49 8.14
EPDRE2010-8-002-ATH 1 0.02 8 0.8 0.94 50 4 4 5.65 8.92 9.21 9.46 9.73 10.79
EPDRE2010-10-002-ATH 1 0.02 10 0.8 0.94 50 4 4 5 10.99 11.32 11.59 12.13 13.45
EPDRE2010-12-002-ATH 1 0.02 12 0.8 0.94 55 4 4 4.48 13.06 13.42 13.84 14.52 16.1
EPDRE2010-2-005-ATH 1 0.05 2 0.8 0.94 50 4 4 9.31 2.64 2.78 2.91 3.02 3.24
EPDRE2010-3-005-ATH 1 0.05 3 0.8 0.94 50 4 4 8.41 3.7 3.87 4.02 4.16 4.41
EPDRE2010-4-005-ATH 1 0.05 4 0.8 0.94 50 4 4 7.67 4.75 4.95 5.13 5.28 5.56
EPDRE2010-5-005-ATH 1 0.05 5 0.8 0.94 50 4 4 7.04 5.79 6.02 6.22 6.39 6.8
EPDRE2010-6-005-ATH 1 0.05 6 0.8 0.94 50 4 4 6.51 6.84 7.09 7.3 7.49 8.13
EPDRE2010-8-005-ATH 1 0.05 8 0.8 0.94 50 4 4 5.66 8.92 9.21 9.46 9.73 10.78
EPDRE2010-10-005-ATH 1 0.05 10 0.8 0.94 50 4 4 5 10.99 11.32 11.59 12.12 13.44
EPDRE2010-12-005-ATH 1 0.05 12 0.8 0.94 55 4 4 4.48 13.06 13.42 13.84 14.51 16.09
EPDRE2010-16-005-ATH 1 0.05 16 0.8 0.94 60 4 4 3.71 17.78 17.6 18.4 19.3 21.4
EPDRE2010-20-005-ATH 1 0.05 20 0.8 0.94 60 4 4 3.17 21.29 21.93 22.96 24.09 26.71
EPDRE2010-2-01-ATH 1 0.1 2 0.8 0.94 50 4 4 9.37 2.64 2.78 2.9 3.01 3.23
EPDRE2010-3-01-ATH 1 0.1 3 0.8 0.94 50 4 4 8.45 3.69 3.87 4.02 4.15 4.4
EPDRE2010-4-01-ATH 1 0.1 4 0.8 0.94 50 4 1 7.7 4.74 4.95 5.12 5.28 5.55
EPDRE2010-5-01-ATH 1 0.1 5 0.8 0.94 50 4 1 7.07 5.79 6.02 6.21 6.39 6.79
EPDRE2010-6-01-ATH 1 0.1 6 0.8 0.94 50 4 1 6.54 6.83 7.09 7.3 7.49 8.11
EPDRE2010-8-01-ATH 1 0.1 8 0.8 0.94 50 4 1 5.68 8.91 9.21 9.45 9.72 10.77
EPDRE2010-10-01-ATH 1 0.1 10 0.8 0.94 50 4 1 5.02 10.99 11.32 11.59 12.11 13.42
EPDRE2010-12-01-ATH 1 0.1 12 0.8 0.94 55 4 1 4.5 13.06 13.42 13.83 14.5 16.08
EPDRE2010-16-01-ATH 1 0.1 16 0.8 0.94 60 4 1 3.72 17.78 17.6 18.39 19.29 21.39
EPDRE2010-20-01-ATH 1 0.1 20 0.8 0.94 60 4 1 3.17 21.29 21.93 22.95 24.08 26.7
EPDRE2010-2-02-ATH 1 0.2 2 0.8 0.94 50 4 4 9.47 2.63 2.77 2.89 3 3.21
EPDRE2010-3-02-ATH 1 0.2 3 0.8 0.94 50 4 4 8.54 3.69 3.86 4.01 4.14 4.39
EPDRE2010-4-02-ATH 1 0.2 4 0.8 0.94 50 4 4 7.77 4.74 4.94 5.11 5.27 5.54
EPDRE2010-5-02-ATH 1 0.2 5 0.8 0.94 50 4 4 7.13 5.79 6.01 6.21 6.38 6.75
EPDRE2010-6-02-ATH 1 0.2 6 0.8 0.94 50 4 4 6.59 6.83 7.08 7.29 7.48 8.08
EPDRE2010-8-02-ATH 1 0.2 8 0.8 0.94 50 4 4 5.72 8.91 9.2 9.45 9.7 10.74
EPDRE2010-10-02-ATH 1 0.2 10 0.8 0.94 50 4 4 5.05 10.98 11.32 11.58 12.09 13.39
EPDRE2010-12-02-ATH 1 0.2 12 0.8 0.94 55 4 4 4.52 13.05 13.42 13.81 14.48 16.06
EPDRE2010-16-02-ATH 1 0.2 16 0.8 0.94 60 4 4 3.74 17.78 17.59 18.38 19.27 21.35
EPDRE2010-20-02-ATH 1 0.2 20 0.8 0.94 60 4 4 3.19 21.29 21.92 22.94 24.06 26.66
EPDRE2010-2-03-ATH 1 0.3 2 0.8 0.94 50 4 4 9.57 2.63 2.76 2.87 2.98 3.19
EPDRE2010-3-03-ATH 1 0.3 3 0.8 0.94 50 4 4 8.62 3.68 3.85 3.99 4.13 4.37
EPDRE2010-4-03-ATH 1 0.3 4 0.8 0.94 50 4 4 7.84 4.73 4.93 5.1 5.25 5.53
EPDRE2010-5-03-ATH 1 0.3 5 0.8 0.94 50 4 4 7.19 5.78 6.01 6.2 6.37 6.72
EPDRE2010-6-03-ATH 1 0.3 6 0.8 0.94 50 4 4 6.64 6.82 7.07 7.28 7.47 8.05
EPDRE2010-8-03-ATH 1 0.3 8 0.8 0.94 50 4 4 5.75 8.91 9.2 9.44 9.68 10.7
EPDRE2010-10-03-ATH 1 0.3 10 0.8 0.94 50 4 4 5.08 10.98 11.31 11.58 12.07 13.36
EPDRE2010-12-03-ATH 1 0.3 12 0.8 0.94 55 4 4 4.54 13.05 13.41 13.8 14.46 16.01
EPDRE2010-16-03-ATH 1 0.3 16 0.8 0.94 60 4 4 3.75 17.17 17.59 18.36 19.25 21.32
EPDRE2010-20-03-ATH 1 0.3 20 0.8 0.94 60 4 4 3.2 21.28 21.91 22.92 24.04 26.63
EPDRE20125-5-01-ATH 1.25 0.1 5 1.15 1.18 50 4 4 6.8 5.81 6.04 6.23 6.4 6.82
EPDRE20125-10-01-ATH 1.25 0.1 10 1.15 1.18 50 4 4 4.76 11.01 11.34 11.6 12.14 13.45
EPDRE20125-15-01-ATH 1.25 0.1 15 1.15 1.18 55 4 4 3.66 16.57 17.28 18.12 20.09 No interference
EPDRE20125-20-01-ATH 1.25 0.1 20 1.15 1.18 60 4 4 2.97 21.3 21.95 22.98 24.1 No interference
EPDRE20125-5-02-ATH 1.25 0.2 5 1.15 1.18 50 4 4 6.86 5.81 6.03 6.22 6.39 6.79
EPDRE20125-10-02-ATH 1.25 0.2 10 1.15 1.18 50 4 4 4.79 11 11.33 11.59 12.12 13.42
EPDRE20125-15-02-ATH 1.25 0.2 15 1.15 1.18 55 4 4 3.68 16.16 16.56 17.26 18.1 20.06
EPDRE20125-20-02-ATH 1.25 0.2 20 1.15 1.18 60 4 4 2.98 21.3 21.95 22.97 24.09 No interference
EPDRE20125-5-03-ATH 1.25 0.3 5 1.15 1.18 50 4 4 6.92 5.81 6.03 6.21 6.38 6.75
EPDRE20125-10-03-ATH 1.25 0.3 10 1.15 1.18 50 4 4 4.82 11 11.32 11.59 12.1 13.39
EPDRE20125-15-03-ATH 1.25 0.3 15 1.15 1.18 55 4 4 3.69 16.16 16.56 17.25 18.08 20.03
EPDRE20125-20-03-ATH 1.25 0.3 20 1.15 1.18 60 4 4 2.99 21.3 21.94 22.95 24.07 No interference
EPDRE2015-4-01-ATH 1.5 0.1 4 1.35 1.42 50 4 4 7.15 4.8 4.99 5.16 5.31 5.58
EPDRE2015-6-01-ATH 1.5 0.1 6 1.35 1.42 50 4 4 5.97 6.82 7.12 7.33 7.51 8.18
EPDRE2015-8-01-ATH 1.5 0.1 8 1.35 1.42 50 4 4 5.12 8.96 9.24 9.48 9.77 10.83
EPDRE2015-12-01-ATH 1.5 0.1 12 1.35 1.42 55 4 4 3.98 13.09 13.45 13.88 14.56 16.14
EPDRE2015-15-01-ATH 1.5 0.1 15 1.35 1.42 55 4 4 3.42 16.18 16.58 17.3 18.15 20.12
EPDRE2015-20-01-ATH 1.5 0.1 20 1.35 1.42 60 4 4 2.76 21.32 21.98 23.01 24.13 No interference
EPDRE2015-4-02-ATH 1.5 0.2 4 1.35 1.42 50 4 4 7.22 4.79 4.98 5.15 5.3 5.57
EPDRE2015-6-02-ATH 1.5 0.2 6 1.35 1.42 50 4 4 6.02 6.82 7.12 7.32 7.5 8.14
EPDRE2015-8-02-ATH 1.5 0.2 8 1.35 1.42 50 4 4 5.16 8.95 9.24 9.47 9.75 10.8
EPDRE2015-12-02-ATH 1.5 0.2 12 1.35 1.42 55 4 4 4.01 13.09 13.44 13.87 14.54 16.11
EPDRE2015-15-02-ATH 1.5 0.2 15 1.35 1.42 55 4 4 3.43 16.18 16.58 17.29 18.13 20.09
EPDRE2015-20-02-ATH 1.5 0.2 20 1.35 1.42 60 4 4 2.77 21.32 21.97 22.99 24.11 No interference
EPDRE2015-4-03-ATH 1.5 0.3 4 1.35 1.42 50 4 4 7.3 4.79 4.97 5.14 5.29 5.55
EPDRE2015-6-03-ATH 1.5 0.3 6 1.35 1.42 50 4 4 6.07 6.82 7.11 7.31 7.49 8.11
EPDRE2015-8-03-ATH 1.5 0.3 8 1.35 1.42 50 4 4 5.19 8.95 9.23 9.47 9.73 10.77
EPDRE2015-12-03-ATH 1.5 0.3 12 1.35 1.42 55 4 4 4.03 13.09 13.44 13.85 14.52 16.08
EPDRE2015-15-03-ATH 1.5 0.3 15 1.35 1.42 55 4 4 3.45 16.18 16.57 17.28 18.11 20.06
EPDRE2015-20-03-ATH 1.5 0.3 20 1.35 1.42 60 4 4 2.78 21.31 21.96 22.98 24.09 No interference
EPDRE2015-4-05-ATH 1.5 0.5 4 1.35 1.42 50 4 4 7.45 4.78 4.96 5.12 5.26 5.53
EPDRE2015-6-05-ATH 1.5 0.5 6 1.35 1.42 50 4 4 6.17 6.82 7.1 7.3 7.48 8.05
EPDRE2015-8-05-ATH 1.5 0.5 8 1.35 1.42 50 4 4 5.27 8.94 9.22 9.45 9.7 10.7
EPDRE2015-12-05-ATH 1.5 0.5 12 1.35 1.42 55 4 4 4.07 13.08 13.43 13.83 14.48 16.01
EPDRE2015-15-05-ATH 1.5 0.5 15 1.35 1.42 55 4 4 3.48 16.18 16.56 17.25 18.07 19.99
EPDRE2015-20-05-ATH 1.5 0.5 20 1.35 1.42 60 4 4 2.8 21.31 21.95 22.95 24.06 No interference
EPDRE20175-5-01-ATH 1.75 0.1 5 1.55 1.67 50 4 4 6.19 5.84 6.06 6.25 6.42 6.85
EPDRE20175-10-01-ATH 1.75 0.1 10 1.55 1.67 50 4 4 4.19 11.03 11.35 11.61 12.17 13.49
EPDRE20175-15-01-ATH 1.75 0.1 15 1.55 1.67 55 4 4 3.16 16.58 17.3 18.15 20.12 No interference
EPDRE20175-20-01-ATH 1.75 0.1 20 1.55 1.67 60 4 4 2.54 21.32 21.98 23.01 24.13 No interference
EPDRE20175-5-02-ATH 1.75 0.2 5 1.55 1.67 50 4 4 6.25 5.84 6.05 6.24 6.41 6.82
EPDRE20175-10-02-ATH 1.75 0.2 10 1.55 1.67 50 4 4 4.22 11.02 11.34 11.61 12.15 13.45
EPDRE20175-15-02-ATH 1.75 0.2 15 1.55 1.67 55 4 4 3.18 16.58 17.29 18.13 20.09 No interference
EPDRE20175-20-02-ATH 1.75 0.2 20 1.55 1.67 60 4 4 2.55 21.32 21.97 22.99 24.11 No interference
EPDRE20175-5-03-ATH 1.75 0.3 5 1.55 1.67 50 4 4 6.31 5.83 6.05 6.23 6.4 6.79
EPDRE20175-10-03-ATH 1.75 0.3 10 1.55 1.67 50 4 4 4.24 11.02 11.34 11.6 12.13 13.42
EPDRE20175-15-03-ATH 1.75 0.3 15 1.55 1.67 55 4 4 3.2 16.57 17.28 18.11 20.06 No interference
EPDRE20175-20-03-ATH 1.75 0.3 20 1.55 1.67 60 4 4 2.56 21.31 21.96 22.98 24.09 No interference
EPDRE2020-4-01-ATH 2 0.1 4 1.7 1.92 50 4 4 6.49 4.8 4.99 5.16 5.31 5.58
EPDRE2020-6-01-ATH 2 0.1 6 1.7 1.92 50 4 4 5.3 6.88 7.12 7.33 7.51 8.18
EPDRE2020-8-01-ATH 2 0.1 8 1.7 1.92 50 4 4 4.47 8.96 9.24 9.48 9.77 10.83
EPDRE2020-12-01-ATH 2 0.1 12 1.7 1.92 55 4 4 3.41 13.09 13.45 13.88 14.56 16.14
EPDRE2020-16-01-ATH 2 0.1 16 1.7 1.92 55 4 4 2.77 17.21 17.62 18.44 19.35 No interference
EPDRE2020-20-01-ATH 2 0.1 20 1.7 1.92 60 4 4 2.31 21.32 21.98 23.01 24.13 No interference
EPDRE2020-25-01-ATH 2 0.1 25 1.7 1.92 65 4 4 1.93 26.44 27.43 28.71 No interference No interference
EPDRE2020-30-01-ATH 2 0.1 30 1.7 1.92 70 4 4 1.65 31.55 32.88 34.41 No interference No interference
EPDRE2020-4-02-ATH 2 0.2 4 1.7 1.92 50 4 4 6.57 4.79 4.98 5.15 5.3 5.57
EPDRE2020-6-02-ATH 2 0.2 6 1.7 1.92 50 4 4 5.35 6.88 7.12 7.32 7.5 8.14
EPDRE2020-8-02-ATH 2 0.2 8 1.7 1.92 50 4 4 4.51 8.95 9.24 9.47 9.75 10.8
EPDRE2020-12-02-ATH 2 0.2 12 1.7 1.92 55 4 4 3.43 13.09 13.44 13.87 14.54 16.11
EPDRE2020-16-02-ATH 2 0.2 16 1.7 1.92 55 4 4 2.77 17.21 17.62 18.43 19.33 No interference
EPDRE2020-20-02-ATH 2 0.2 20 1.7 1.92 60 4 4 2.32 21.32 21.97 22.99 24.11 No interference
EPDRE2020-25-02-ATH 2 0.2 25 1.7 1.92 65 4 4 1.93 26.44 27.42 28.69 No interference No interference
EPDRE2020-30-02-ATH 2 0.2 30 1.7 1.92 70 4 4 1.66 31.55 32.87 34.4 No interference No interference
EPDRE2020-4-03-ATH 2 0.3 4 1.7 1.92 50 4 4 6.64 4.79 4.97 5.14 5.29 5.55
EPDRE2020-6-03-ATH 2 0.3 6 1.7 1.92 50 4 4 5.4 6.87 7.11 7.31 7.49 8.11
EPDRE2020-8-03-ATH 2 0.3 8 1.7 1.92 50 4 4 4.55 8.95 9.23 9.47 9.73 10.77
EPDRE2020-12-03-ATH 2 0.3 12 1.7 1.92 55 4 4 3.45 13.09 13.44 13.85 14.52 16.08
EPDRE2020-16-03-ATH 2 0.3 16 1.7 1.92 55 4 4 2.79 17.21 17.61 18.42 19.31 No interference
EPDRE2020-20-03-ATH 2 0.3 20 1.7 1.92 60 4 4 2.33 21.31 21.96 22.98 24.09 No interference
EPDRE2020-25-03-ATH 2 0.3 25 1.7 1.92 65 4 4 1.94 26.43 27.41 28.68 No interference No interference
EPDRE2020-30-03-ATH 2 0.3 30 1.7 1.92 70 4 4 1.66 31.55 32.86 34.38 No interference No interference
EPDRE2020-6-05-ATH 2 0.5 6 1.7 1.92 50 4 4 5.5 6.86 7.1 7.3 7.48 8.05
EPDRE2020-8-05-ATH 2 0.5 8 1.7 1.92 50 4 4 4.62 8.94 9.22 9.45 9.7 10.7
EPDRE2020-12-05-ATH 2 0.5 12 1.7 1.92 55 4 4 3.5 13.08 13.43 13.83 14.48 16.01
EPDRE2020-16-05-ATH 2 0.5 16 1.7 1.92 55 4 4 2.81 17.2 17.61 18.39 19.27 No interference
EPDRE2020-20-05-ATH 2 0.5 20 1.7 1.92 60 4 4 2.35 21.31 21.95 22.95 24.06 No interference
EPDRE2020-25-05-ATH 2 0.5 25 1.7 1.92 65 4 4 1.95 26.43 27.39 28.65 No interference No interference
EPDRE2020-30-05-ATH 2 0.5 30 1.7 1.92 70 4 4 1.67 31.54 32.84 34.36 No interference No interference
EPDRE2020-6-08-ATH 2 0.8 6 1.7 1.92 50 4 4 5.66 6.85 7.08 7.27 7.45 7.95
EPDRE2020-8-08-ATH 2 0.8 8 1.7 1.92 50 4 4 4.73 8.93 9.2 9.43 9.64 10.61
EPDRE2020-12-08-ATH 2 0.8 12 1.7 1.92 55 4 4 3.56 13.07 13.41 13.78 14.42 15.98
EPDRE2020-16-08-ATH 2 0.8 16 1.7 1.92 55 4 4 2.85 17.19 17.59 18.35 19.21 No interference
