สลับเส้นทาง
ตะกร้าสินค้า 0

EPDREH2010-6-02-TH3 | Epoch Deep Radius Evolution Hard-TH3 | MOLDINO

THB 0.00
*ราคายังไม่รวม VAT
พร้อมส่ง
SKU
EPDREH2010-6-02-TH3
QTY:
21
EPDREH2010-6-02-TH3 | Epoch Deep Radius Evolution Hard-TH3 | MOLDINO
EPDREH2010-6-02-TH3 | Epoch Deep Radius Evolution Hard-TH3 | MOLDINO

      


±0.005(中心基準central axis)

   


2 Flutes

 

※2枚刃はバックドラフト形状(強バックテーパ)を採用しています。

 

The 2-flute tool uses a backdraft profile (with strong back taper).

Item code Stock  Size(mm) 

Interference

angle

(°)

Effective under neck length

with respect to draft angle

Tool dia.  Corner radius 

 Under neck

length 

 Flute length   Neck dia.   Overall length   Shank dia 
DC RE LU APMX DN LF DCONMS θK 0.5° 1° 1.5° 2° 3°
EPDREH2002-0.5-002-TH3 ● 0.2 0.02 0.5 0.15 0.17 50 4 13.99 0.57 0.59 0.61 0.63 0.68
EPDREH2002-1-002-TH3 ● 0.2 0.02 1 0.15 0.17 50 4 13.16 1.09 1.12 1.16 1.21 1.3
EPDREH2002-0.5-005-TH3 ● 0.2 0.05 0.5 0.15 0.17 50 4 14.05 0.57 0.59 0.61 0.63 0.67
EPDREH2002-1-005-TH3 ● 0.2 0.05 1 0.15 0.17 50 4 13.21 1.08 1.12 1.16 1.2 1.3
EPDREH2003-1-002-TH3 ● 0.3 0.02 1 0.25 0.27 50 4 13.12 1.09 1.12 1.16 1.21 1.3
EPDREH2003-2-002-TH3 ● 0.3 0.02 2 0.25 0.27 50 4 11.7 2.12 2.19 2.27 2.36 2.55
EPDREH2003-1-005-TH3 ● 0.3 0.05 1 0.25 0.27 50 4 13.17 1.08 1.12 1.16 1.2 1.3
EPDREH2003-2-005-TH3 ● 0.3 0.05 2 0.25 0.27 50 4 11.73 2.12 2.19 2.27 2.35 2.54
EPDREH2004-1-002-TH3 ● 0.4 0.02 1 0.3 0.37 50 4 13.07 1.09 1.12 1.16 1.21 1.3
EPDREH2004-2-002-TH3 ● 0.4 0.02 2 0.3 0.37 50 4 11.62 2.12 2.19 2.27 2.36 2.55
EPDREH2004-1-005-TH3 ● 0.4 0.05 1 0.3 0.37 50 4 13.12 1.08 1.12 1.16 1.2 1.3
EPDREH2004-2-005-TH3 ● 0.4 0.05 2 0.3 0.37 50 4 11.66 2.12 2.19 2.27 2.35 2.54
EPDREH2004-1-01-TH3 ● 0.4 0.1 1 0.3 0.37 50 4 13.21 1.08 1.12 1.15 1.19 1.28
EPDREH2004-2-01-TH3 ● 0.4 0.1 2 0.3 0.37 50 4 11.73 2.12 2.19 2.26 2.34 2.53
EPDREH2005-1-002-TH3 ● 0.5 0.02 1 0.35 0.47 50 4 13.03 1.09 1.12 1.16 1.21 1.3
EPDREH2005-2-002-TH3 ● 0.5 0.02 2 0.35 0.47 50 4 11.55 2.12 2.19 2.27 2.36 2.55
EPDREH2005-3-002-TH3 ● 0.5 0.02 3 0.35 0.47 50 4 10.37 3.15 3.26 3.38 3.51 3.79
EPDREH2005-1-005-TH3 ● 0.5 0.05 1 0.35 0.47 50 4 13.08 1.08 1.12 1.16 1.2 1.3
EPDREH2005-2-005-TH3 ● 0.5 0.05 2 0.35 0.47 50 4 11.59 2.12 2.19 2.27 2.35 2.54
EPDREH2005-3-005-TH3 ● 0.5 0.05 3 0.35 0.47 50 4 10.4 3.15 3.26 3.38 3.5 3.78
EPDREH2005-1-01-TH3 ● 0.5 0.1 1 0.35 0.47 50 4 13.16 1.08 1.12 1.15 1.19 1.28
EPDREH2005-2-01-TH3 ● 0.5 0.1 2 0.35 0.47 50 4 11.66 2.12 2.19 2.26 2.34 2.53
EPDREH2005-3-01-TH3 ● 0.5 0.1 3 0.35 0.47 50 4 10.46 3.15 3.26 3.37 3.49 3.77
EPDREH2006-2-002-TH3 ● 0.6 0.02 2 0.4 0.57 50 4 11.47 2.12 2.19 2.27 2.36 2.55
EPDREH2006-4-002-TH3 ● 0.6 0.02 4 0.4 0.57 50 4 9.31 4.19 4.33 4.49 4.66 5.03
EPDREH2006-2-005-TH3 ● 0.6 0.05 2 0.4 0.57 50 4 11.51 2.12 2.19 2.27 2.35 2.54
EPDREH2006-4-005-TH3 ● 0.6 0.05 4 0.4 0.57 50 4 9.33 4.19 4.33 4.48 4.65 5.03
EPDREH2006-2-01-TH3 ● 0.6 0.1 2 0.4 0.57 50 4 11.58 2.12 2.19 2.26 2.34 2.53
EPDREH2006-4-01-TH3 ● 0.6 0.1 4 0.4 0.57 50 4 9.38 4.18 4.33 4.48 4.64 5.01
EPDREH2008-2-002-TH3 ● 0.8 0.02 2 0.5 0.77 50 4 11.3 2.12 2.19 2.27 2.36 2.55
EPDREH2008-4-002-TH3 ● 0.8 0.02 4 0.5 0.77 50 4 9.09 4.19 4.33 4.49 4.66 5.03
EPDREH2008-2-005-TH3 ● 0.8 0.05 2 0.5 0.77 50 4 11.35 2.12 2.19 2.27 2.35 2.54
EPDREH2008-4-005-TH3 ● 0.8 0.05 4 0.5 0.77 50 4 9.12 4.19 4.33 4.48 4.65 5.03
EPDREH2008-2-01-TH3 ● 0.8 0.1 2 0.5 0.77 50 4 11.42 2.12 2.19 2.26 2.34 2.53
EPDREH2008-4-01-TH3 ● 0.8 0.1 4 0.5 0.77 50 4 9.16 4.18 4.33 4.48 4.64 5.01
EPDREH2008-2-02-TH3 ● 0.8 0.2 2 0.5 0.77 50 4 11.56 2.11 2.18 2.25 2.33 2.5
EPDREH2008-4-02-TH3 ● 0.8 0.2 4 0.5 0.77 50 4 9.25 4.18 4.32 4.47 4.63 4.99
EPDREH2010-2-002-TH3 ● 1 0.02 2 0.8 0.94 50 4 11.04 2.18 2.25 2.33 2.42 2.62
EPDREH2010-4-002-TH3 ● 1 0.02 4 0.8 0.94 50 4 8.8 4.24 4.39 4.55 4.72 5.1
EPDREH2010-6-002-TH3 ● 1 0.02 6 0.8 0.94 50 4 7.32 6.31 6.53 6.77 7.02 7.59
EPDREH2010-8-002-TH3 ● 1 0.02 8 0.8 0.94 50 4 6.26 8.38 8.67 8.98 9.32 10.07
EPDREH2010-2-005-TH3 ● 1 0.05 2 0.8 0.94 50 4 11.08 2.18 2.25 2.33 2.42 2.61
EPDREH2010-4-005-TH3 ● 1 0.05 4 0.8 0.94 50 4 8.83 4.24 4.39 4.55 4.72 5.09
EPDREH2010-6-005-TH3 ● 1 0.05 6 0.8 0.94 50 4 7.34 6.31 6.53 6.76 7.02 7.58
EPDREH2010-8-005-TH3 ● 1 0.05 8 0.8 0.94 50 4 6.27 8.38 8.67 8.98 9.32 10.07
EPDREH2010-2-01-TH3 ● 1 0.1 2 0.8 0.94 50 4 11.16 2.17 2.25 2.33 2.41 2.6
EPDREH2010-4-01-TH3 ● 1 0.1 4 0.8 0.94 50 4 8.88 4.24 4.39 4.54 4.71 5.08
EPDREH2010-6-01-TH3 ● 1 0.1 6 0.8 0.94 50 4 7.37 6.31 6.53 6.76 7.01 7.57
EPDREH2010-8-01-TH3 ● 1 0.1 8 0.8 0.94 50 4 6.29 8.38 8.67 8.97 9.31 10.06
EPDREH2010-2-02-TH3 ● 1 0.2 2 0.8 0.94 50 4 11.3 2.17 2.24 2.31 2.39 2.57
EPDREH2010-4-02-TH3 ● 1 0.2 4 0.8 0.94 50 4 8.97 4.24 4.38 4.53 4.69 5.06
EPDREH2010-6-02-TH3 ● 1 0.2 6 0.8 0.94 50 4 7.43 6.31 6.52 6.75 6.99 7.55
EPDREH2010-8-02-TH3 ● 1 0.2 8 0.8 0.94 50 4 6.34 8.37 8.66 8.96 9.29 10.03

 ●:標準在庫品です。●: Stocked items. 干渉なし: No interference 

ข้อมูลเพิ่มเติม
แบรนด์สินค้า MOLDINO
Order No. EPDREH2010-6-02-TH3
Tool dia. 1
Under neck length 6
Flute length 0.8
Neck dia. 0.94
Overall length 50
Shank dia 4

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:EPDREH2010-6-02-TH3 | Epoch Deep Radius Evolution Hard-TH3 | MOLDINO