สลับเส้นทาง
ตะกร้าสินค้า 0

EPDREH4-TH3 | Epoch Deep Radius Evolution Hard-TH3 | MOLDINO

ราคาต่ำสุด THB 0.00
พร้อมส่ง
SKU
EPDREH4-TH3
EPDREH4-TH3 | Epoch Deep Radius Evolution Hard-TH3 | MOLDINO
EPDREH4-TH3 | Epoch Deep Radius Evolution Hard-TH3 | MOLDINO EPDREH-TH3

      


±0.005(中心基準 central axis)

 


4 Flutes

 

Tolerance on corner radius RE : ±0.005mm (centerline datum) 

Item code Stock  Size(mm) 

Interference

angle

°)

Effective under neck length

with respect to draft angle

Tool dia.  Corner radius 

 Under neck

length 

 Flute length   Neck dia.   Overall length   Shank dia 
DC RE LU APMX DN LF DCONMS θK 0.5° 1.5°
EPDREH4010-1.5-002-TH3 1 0.02 1.5 0.6 0.96 50 4 11.85 1.62 1.68 1.74 1.80 1.95
EPDREH4010-2-002-TH3 1 0.02 2 0.6 0.96 50 4 11.09 2.14 2.21 2.29 2.38 2.57
EPDREH4010-2.5-002-TH3 1 0.02 2.5 0.6 0.96 50 4 10.43 2.66 2.75 2.85 2.95 3.19
EPDREH4010-3-002-TH3 1 0.02 3 0.6 0.96 50 4 9.84 3.17 3.28 3.40 3.53 3.81
EPDREH4010-4-002-TH3 1 0.02 4 0.6 0.96 50 4 8.84 4.21 4.35 4.51 4.68 5.06
EPDREH4010-5-002-TH3 1 0.02 5 0.6 0.96 50 4 8.02 5.24 5.42 5.62 5.83 6.30
EPDREH4010-6-002-TH3 1 0.02 6 0.6 0.96 50 4 7.34 6.27 6.49 6.73 6.98 7.54
EPDREH4010-8-002-TH3 1 0.02 8 0.6 0.96 50 4 6.27 8.34 8.63 8.94 9.28 10.03
EPDREH4010-1.5-005-TH3 1 0.05 1.5 0.6 0.96 50 4 11.90 1.62 1.68 1.73 1.80 1.94
EPDREH4010-2-005-TH3 1 0.05 2 0.6 0.96 50 4 11.14 2.14 2.21 2.29 2.37 2.56
EPDREH4010-2.5-005-TH3 1 0.05 2.5 0.6 0.96 50 4 10.47 2.65 2.75 2.84 2.95 3.18
EPDREH4010-3-005-TH3 1 0.05 3 0.6 0.96 50 4 9.87 3.17 3.28 3.40 3.52 3.81
EPDREH4010-4-005-TH3 1 0.05 4 0.6 0.96 50 4 8.87 4.21 4.35 4.51 4.67 5.05
EPDREH4010-5-005-TH3 1 0.05 5 0.6 0.96 50 4 8.04 5.24 5.42 5.61 5.82 6.29
EPDREH4010-6-005-TH3 1 0.05 6 0.6 0.96 50 4 7.36 6.27 6.49 6.72 6.97 7.53
EPDREH4010-8-005-TH3 1 0.05 8 0.6 0.96 50 4 6.29 8.34 8.63 8.94 9.27 10.02
EPDREH4010-1.5-01-TH3 1 0.1 1.5 0.6 0.96 50 4 11.98 1.62 1.67 1.73 1.79 1.93
EPDREH4010-2-01-TH3 1 0.1 2 0.6 0.96 50 4 11.21 2.14 2.21 2.28 2.37 2.55
EPDREH4010-2.5-01-TH3 1 0.1 2.5 0.6 0.96 50 4 10.53 2.65 2.74 2.84 2.94 3.17
EPDREH4010-3-01-TH3 1 0.1 3 0.6 0.96 50 4 9.93 3.17 3.28 3.39 3.52 3.79
EPDREH4010-4-01-TH3 1 0.1 4 0.6 0.96 50 4 8.91 4.20 4.35 4.50 4.67 5.04
EPDREH4010-5-01-TH3 1 0.1 5 0.6 0.96 50 4 8.08 5.24 5.42 5.61 5.82 6.28
EPDREH4010-6-01-TH3 1 0.1 6 0.6 0.96 50 4 7.39 6.27 6.49 6.72 6.97 7.52
EPDREH4010-8-01-TH3 1 0.1 8 0.6 0.96 50 4 6.31 8.34 8.63 8.93 9.26 10.01
EPDREH4010-1.5-02-TH3 1 0.2 1.5 0.6 0.96 50 4 12.15 1.62 1.67 1.72 1.78 1.91
EPDREH4010-2-02-TH3 1 0.2 2 0.6 0.96 50 4 11.36 2.13 2.20 2.27 2.35 2.53
EPDREH4010-2.5-02-TH3 1 0.2 2.5 0.6 0.96 50 4 10.66 2.65 2.74 2.83 2.93 3.15
EPDREH4010-3-02-TH3 1 0.2 3 0.6 0.96 50 4 10.04 3.17 3.27 3.38 3.50 3.77
EPDREH4010-4-02-TH3 1 0.2 4 0.6 0.96 50 4 9.00 4.20 4.34 4.49 4.65 5.01
EPDREH4010-5-02-TH3 1 0.2 5 0.6 0.96 50 4 8.16 5.23 5.41 5.60 5.80 6.26
EPDREH4010-6-02-TH3 1 0.2 6 0.6 0.96 50 4 7.45 6.27 6.48 6.71 6.95 7.50
EPDREH4010-8-02-TH3 1 0.2 8 0.6 0.96 50 4 6.36 8.33 8.62 8.92 9.25 9.99
EPDREH4010-1.5-03-TH3 1 0.3 1.5 0.6 0.96 50 4 12.32 1.61 1.66 1.71 1.76 1.88
EPDREH4010-2-03-TH3 1 0.3 2 0.6 0.96 50 4 11.51 2.13 2.19 2.26 2.34 2.50
EPDREH4010-2.5-03-TH3 1 0.3 2.5 0.6 0.96 50 4 10.79 2.65 2.73 2.82 2.91 3.12
EPDREH4010-3-03-TH3 1 0.3 3 0.6 0.96 50 4 10.16 3.16 3.26 3.37 3.49 3.75
EPDREH4010-4-03-TH3 1 0.3 4 0.6 0.96 50 4 9.10 4.20 4.33 4.48 4.64 4.99
EPDREH4010-5-03-TH3 1 0.3 5 0.6 0.96 50 4 8.23 5.23 5.40 5.59 5.79 6.23
EPDREH4010-6-03-TH3 1 0.3 6 0.6 0.96 50 4 7.52 6.26 6.47 6.70 6.94 7.48
EPDREH4010-8-03-TH3 1 0.3 8 0.6 0.96 50 4 6.41 8.33 8.61 8.91 9.24 9.96
EPDREH4015-2-002-TH3 1.5 0.02 2 0.9 1.44 50 4 10.49 2.18 2.25 2.33 2.42 2.62
EPDREH4015-3-002-TH3 1.5 0.02 3 0.9 1.44 50 4 9.16 3.21 3.32 3.44 3.57 3.86
EPDREH4015-4-002-TH3 1.5 0.02 4 0.9 1.44 50 4 8.13 4.24 4.39 4.55 4.72 5.10
EPDREH4015-5-002-TH3 1.5 0.02 5 0.9 1.44 50 4 7.31 5.28 5.46 5.66 5.87 6.35
EPDREH4015-6-002-TH3 1.5 0.02 6 0.9 1.44 50 4 6.63 6.31 6.53 6.77 7.02 7.59
EPDREH4015-8-002-TH3 1.5 0.02 8 0.9 1.44 50 4 5.60 8.38 8.67 8.98 9.32 10.07
EPDREH4015-10-002-TH3 1.5 0.02 10 0.9 1.44 50 4 4.85 10.45 10.81 11.20 11.62 12.56
EPDREH4015-12-002-TH3 1.5 0.02 12 0.9 1.44 50 4 4.27 12.51 12.95 13.42 13.92 15.05
EPDREH4015-2-005-TH3 1.5 0.05 2 0.9 1.44 50 4 10.53 2.18 2.25 2.33 2.42 2.61
EPDREH4015-3-005-TH3 1.5 0.05 3 0.9 1.44 50 4 9.19 3.21 3.32 3.44 3.57 3.85
EPDREH4015-4-005-TH3 1.5 0.05 4 0.9 1.44 50 4 8.16 4.24 4.39 4.55 4.72 5.09
EPDREH4015-5-005-TH3 1.5 0.05 5 0.9 1.44 50 4 7.33 5.28 5.46 5.66 5.87 6.34
EPDREH4015-6-005-TH3 1.5 0.05 6 0.9 1.44 50 4 6.65 6.31 6.53 6.76 7.02 7.58
EPDREH4015-8-005-TH3 1.5 0.05 8 0.9 1.44 50 4 5.61 8.38 8.67 8.98 9.32 10.07
EPDREH4015-10-005-TH3 1.5 0.05 10 0.9 1.44 50 4 4.86 10.45 10.81 11.20 11.61 12.55
EPDREH4015-12-005-TH3 1.5 0.05 12 0.9 1.44 50 4 4.28 12.51 12.95 13.41 13.91 15.04
EPDREH4015-2-01-TH3 1.5 0.1 2 0.9 1.44 50 4 10.61 2.17 2.25 2.33 2.41 2.60
EPDREH4015-3-01-TH3 1.5 0.1 3 0.9 1.44 50 4 9.25 3.21 3.32 3.43 3.56 3.84
EPDREH4015-4-01-TH3 1.5 0.1 4 0.9 1.44 50 4 8.20 4.24 4.39 4.54 4.71 5.08
EPDREH4015-5-01-TH3 1.5 0.1 5 0.9 1.44 50 4 7.37 5.28 5.46 5.65 5.86 6.33
EPDREH4015-6-01-TH3 1.5 0.1 6 0.9 1.44 50 4 6.68 6.31 6.53 6.76 7.01 7.57
EPDREH4015-8-01-TH3 1.5 0.1 8 0.9 1.44 50 4 5.64 8.38 8.67 8.97 9.31 10.06
EPDREH4015-10-01-TH3 1.5 0.1 10 0.9 1.44 50 4 4.87 10.44 10.80 11.19 11.61 12.54
EPDREH4015-12-01-TH3 1.5 0.1 12 0.9 1.44 50 4 4.29 12.51 12.94 13.41 13.91 15.03
EPDREH4015-2-02-TH3 1.5 0.2 2 0.9 1.44 50 4 10.77 2.17 2.24 2.31 2.39 2.57
EPDREH4015-3-02-TH3 1.5 0.2 3 0.9 1.44 50 4 9.37 3.21 3.31 3.42 3.54 3.82
EPDREH4015-4-02-TH3 1.5 0.2 4 0.9 1.44 50 4 8.30 4.24 4.38 4.53 4.69 5.06
EPDREH4015-5-02-TH3 1.5 0.2 5 0.9 1.44 50 4 7.44 5.27 5.45 5.64 5.84 6.30
EPDREH4015-6-02-TH3 1.5 0.2 6 0.9 1.44 50 4 6.74 6.31 6.52 6.75 6.99 7.55
EPDREH4015-8-02-TH3 1.5 0.2 8 0.9 1.44 50 4 5.68 8.37 8.66 8.96 9.29 10.03
EPDREH4015-10-02-TH3 1.5 0.2 10 0.9 1.44 50 4 4.91 10.44 10.80 11.18 11.59 12.52
EPDREH4015-12-02-TH3 1.5 0.2 12 0.9 1.44 50 4 4.32 12.51 12.94 13.40 13.89 15.00
EPDREH4015-2-03-TH3 1.5 0.3 2 0.9 1.44 50 4 10.93 2.17 2.23 2.30 2.38 2.55
EPDREH4015-3-03-TH3 1.5 0.3 3 0.9 1.44 50 4 9.50 3.20 3.30 3.41 3.53 3.79
EPDREH4015-4-03-TH3 1.5 0.3 4 0.9 1.44 50 4 8.39 4.24 4.37 4.52 4.68 5.04
EPDREH4015-5-03-TH3 1.5 0.3 5 0.9 1.44 50 4 7.52 5.27 5.44 5.63 5.83 6.28
EPDREH4015-6-03-TH3 1.5 0.3 6 0.9 1.44 50 4 6.81 6.30 6.51 6.74 6.98 7.52
EPDREH4015-8-03-TH3 1.5 0.3 8 0.9 1.44 50 4 5.73 8.37 8.65 8.95 9.28 10.01
EPDREH4015-10-03-TH3 1.5 0.3 10 0.9 1.44 50 4 4.94 10.44 10.79 11.17 11.58 12.49
EPDREH4015-12-03-TH3 1.5 0.3 12 0.9 1.44 50 4 4.34 12.50 12.93 13.39 13.88 14.98
EPDREH4015-2-05-TH3 1.5 0.5 2 0.9 1.44 50 4 11.27 2.16 2.22 2.28 2.35 2.50
EPDREH4015-3-05-TH3 1.5 0.5 3 0.9 1.44 50 4 9.75 3.19 3.29 3.39 3.50 3.75
EPDREH4015-4-05-TH3 1.5 0.5 4 0.9 1.44 50 4 8.59 4.23 4.36 4.50 4.65 4.99
EPDREH4015-5-05-TH3 1.5 0.5 5 0.9 1.44 50 4 7.68 5.26 5.43 5.61 5.80 6.23
EPDREH4015-6-05-TH3 1.5 0.5 6 0.9 1.44 50 4 6.94 6.30 6.50 6.72 6.95 7.47
EPDREH4015-8-05-TH3 1.5 0.5 8 0.9 1.44 50 4 5.82 8.36 8.64 8.93 9.25 9.96
EPDREH4015-10-05-TH3 1.5 0.5 10 0.9 1.44 50 4 5.01 10.43 10.78 11.15 11.55 12.45
EPDREH4015-12-05-TH3 1.5 0.5 12 0.9 1.44 50 4 4.40 12.50 12.92 13.37 13.85 14.93
EPDREH4020-2.5-002-TH3 2 0.02 2.5 1.2 1.92 50 4 8.94 2.73 2.83 2.93 3.04 3.28
EPDREH4020-3-002-TH3 2 0.02 3 1.2 1.92 50 4 8.30 3.25 3.36 3.48 3.61 3.91
EPDREH4020-4-002-TH3 2 0.02 4 1.2 1.92 50 4 7.25 4.28 4.43 4.59 4.76 5.15
EPDREH4020-5-002-TH3 2 0.02 5 1.2 1.92 50 4 6.44 5.32 5.50 5.70 5.91 6.39
EPDREH4020-6-002-TH3 2 0.02 6 1.2 1.92 50 4 5.80 6.35 6.57 6.81 7.06 7.63
EPDREH4020-8-002-TH3 2 0.02 8 1.2 1.92 50 4 4.82 8.42 8.71 9.02 9.36 10.12
EPDREH4020-10-002-TH3 2 0.02 10 1.2 1.92 50 4 4.13 10.49 10.85 11.24 11.66 12.61
EPDREH4020-12-002-TH3 2 0.02 12 1.2 1.92 50 4 3.61 12.55 12.99 13.46 13.96 15.09
EPDREH4020-2.5-005-TH3 2 0.05 2.5 1.2 1.92 50 4 8.98 2.73 2.83 2.93 3.03 3.28
EPDREH4020-3-005-TH3 2 0.05 3 1.2 1.92 50 4 8.33 3.25 3.36 3.48 3.61 3.90
EPDREH4020-4-005-TH3 2 0.05 4 1.2 1.92 50 4 7.28 4.28 4.43 4.59 4.76 5.14
EPDREH4020-5-005-TH3 2 0.05 5 1.2 1.92 50 4 6.47 5.32 5.50 5.70 5.91 6.38
EPDREH4020-6-005-TH3 2 0.05 6 1.2 1.92 50 4 5.81 6.35 6.57 6.80 7.06 7.63
EPDREH4020-8-005-TH3 2 0.05 8 1.2 1.92 50 4 4.84 8.42 8.71 9.02 9.36 10.11
EPDREH4020-10-005-TH3 2 0.05 10 1.2 1.92 50 4 4.14 10.48 10.85 11.24 11.66 12.60
EPDREH4020-12-005-TH3 2 0.05 12 1.2 1.92 50 4 3.62 12.55 12.99 13.45 13.96 15.09
EPDREH4020-2.5-01-TH3 2 0.1 2.5 1.2 1.92 50 4 9.05 2.73 2.82 2.92 3.03 3.26
EPDREH4020-3-01-TH3 2 0.1 3 1.2 1.92 50 4 8.39 3.25 3.36 3.47 3.60 3.89
EPDREH4020-4-01-TH3 2 0.1 4 1.2 1.92 50 4 7.33 4.28 4.43 4.58 4.75 5.13
EPDREH4020-5-01-TH3 2 0.1 5 1.2 1.92 50 4 6.50 5.31 5.50 5.69 5.90 6.37
EPDREH4020-6-01-TH3 2 0.1 6 1.2 1.92 50 4 5.84 6.35 6.57 6.80 7.05 7.62
EPDREH4020-8-01-TH3 2 0.1 8 1.2 1.92 50 4 4.86 8.42 8.71 9.02 9.35 10.10
EPDREH4020-10-01-TH3 2 0.1 10 1.2 1.92 50 4 4.16 10.48 10.84 11.23 11.65 12.59
EPDREH4020-12-01-TH3 2 0.1 12 1.2 1.92 50 4 3.63 12.55 12.98 13.45 13.95 15.07
EPDREH4020-2.5-02-TH3 2 0.2 2.5 1.2 1.92 50 4 9.19 2.73 2.82 2.91 3.01 3.24
EPDREH4020-3-02-TH3 2 0.2 3 1.2 1.92 50 4 8.52 3.24 3.35 3.46 3.59 3.86
EPDREH4020-4-02-TH3 2 0.2 4 1.2 1.92 50 4 7.42 4.28 4.42 4.57 4.74 5.11
EPDREH4020-5-02-TH3 2 0.2 5 1.2 1.92 50 4 6.58 5.31 5.49 5.68 5.89 6.35
EPDREH4020-6-02-TH3 2 0.2 6 1.2 1.92 50 4 5.90 6.34 6.56 6.79 7.04 7.59
EPDREH4020-8-02-TH3 2 0.2 8 1.2 1.92 50 4 4.90 8.41 8.70 9.01 9.34 10.08
EPDREH4020-10-02-TH3 2 0.2 10 1.2 1.92 50 4 4.19 10.48 10.84 11.22 11.64 12.56
EPDREH4020-12-02-TH3 2 0.2 12 1.2 1.92 50 4 3.65 12.55 12.98 13.44 13.94 15.05
EPDREH4020-2.5-03-TH3 2 0.3 2.5 1.2 1.92 50 4 9.34 2.72 2.81 2.90 3.00 3.22
EPDREH4020-3-03-TH3 2 0.3 3 1.2 1.92 50 4 8.64 3.24 3.34 3.45 3.57 3.84
EPDREH4020-4-03-TH3 2 0.3 4 1.2 1.92 50 4 7.52 4.27 4.41 4.56 4.72 5.08
EPDREH4020-5-03-TH3 2 0.3 5 1.2 1.92 50 4 6.65 5.31 5.48 5.67 5.87 6.33
EPDREH4020-6-03-TH3 2 0.3 6 1.2 1.92 50 4 5.96 6.34 6.55 6.78 7.02 7.57
EPDREH4020-8-03-TH3 2 0.3 8 1.2 1.92 50 4 4.94 8.41 8.69 8.99 9.32 10.05
EPDREH4020-10-03-TH3 2 0.3 10 1.2 1.92 50 4 4.22 10.48 10.83 11.21 11.62 12.54
EPDREH4020-12-03-TH3 2 0.3 12 1.2 1.92 50 4 3.68 12.54 12.97 13.43 13.92 15.03
EPDREH4020-2.5-05-TH3 2 0.5 2.5 1.2 1.92 50 4 9.65 2.72 2.79 2.88 2.97 3.17
EPDREH4020-3-05-TH3 2 0.5 3 1.2 1.92 50 4 8.91 3.23 3.33 3.43 3.54 3.79
EPDREH4020-4-05-TH3 2 0.5 4 1.2 1.92 50 4 7.72 4.27 4.40 4.54 4.69 5.03
EPDREH4020-5-05-TH3 2 0.5 5 1.2 1.92 50 4 6.81 5.30 5.47 5.65 5.84 6.28
EPDREH4020-6-05-TH3 2 0.5 6 1.2 1.92 50 4 6.09 6.33 6.54 6.76 6.99 7.52
EPDREH4020-8-05-TH3 2 0.5 8 1.2 1.92 50 4 5.03 8.40 8.68 8.97 9.29 10.01
EPDREH4020-10-05-TH3 2 0.5 10 1.2 1.92 50 4 4.28 10.47 10.82 11.19 11.59 12.49
EPDREH4020-12-05-TH3 2 0.5 12 1.2 1.92 50 4 3.72 12.54 12.96 13.41 13.89 14.98
EPDREH4030-4-005-TH3 3 0.05 4 1.8 2.88 50 6 8.73 4.36 4.51 4.67 4.84 5.23
EPDREH4030-6-005-TH3 3 0.05 6 1.8 2.88 50 6 7.27 6.43 6.65 6.89 7.14 7.72
EPDREH4030-8-005-TH3 3 0.05 8 1.8 2.88 55 6 6.22 8.49 8.79 9.10 9.44 10.21
EPDREH4030-10-005-TH3 3 0.05 10 1.8 2.88 55 6 5.44 10.56 10.93 11.32 11.74 12.69
EPDREH4030-12-005-TH3 3 0.05 12 1.8 2.88 60 6 4.83 12.63 13.07 13.54 14.04 15.18
EPDREH4030-14-005-TH3 3 0.05 14 1.8 2.88 60 6 4.34 14.70 15.21 15.75 16.34 17.67
EPDREH4030-16-005-TH3 3 0.05 16 1.8 2.88 60 6 3.95 16.76 17.35 17.97 18.64 20.15
EPDREH4030-18-005-TH3 3 0.05 18 1.8 2.88 65 6 3.62 18.83 19.49 20.19 20.94 22.64
EPDREH4030-20-005-TH3 3 0.05 20 1.8 2.88 65 6 3.34 20.90 21.62 22.40 23.24 25.12
EPDREH4030-4-01-TH3 3 0.1 4 1.8 2.88 50 6 8.78 4.36 4.51 4.67 4.84 5.22
EPDREH4030-6-01-TH3 3 0.1 6 1.8 2.88 50 6 7.30 6.43 6.65 6.88 7.14 7.71
EPDREH4030-8-01-TH3 3 0.1 8 1.8 2.88 55 6 6.24 8.49 8.79 9.10 9.44 10.19
EPDREH4030-10-01-TH3 3 0.1 10 1.8 2.88 55 6 5.45 10.56 10.92 11.32 11.74 12.68
EPDREH4030-12-01-TH3 3 0.1 12 1.8 2.88 60 6 4.84 12.63 13.06 13.53 14.04 15.17
EPDREH4030-14-01-TH3 3 0.1 14 1.8 2.88 60 6 4.35 14.69 15.20 15.75 16.34 17.65
EPDREH4030-16-01-TH3 3 0.1 16 1.8 2.88 60 6 3.96 16.76 17.34 17.97 18.64 20.14
EPDREH4030-18-01-TH3 3 0.1 18 1.8 2.88 65 6 3.62 18.83 19.48 20.18 20.94 22.63
EPDREH4030-20-01-TH3 3 0.1 20 1.8 2.88 65 6 3.34 20.90 21.62 22.40 23.23 25.11
EPDREH4030-4-02-TH3 3 0.2 4 1.8 2.88 50 6 8.87 4.35 4.50 4.66 4.82 5.20
EPDREH4030-6-02-TH3 3 0.2 6 1.8 2.88 50 6 7.36 6.42 6.64 6.87 7.12 7.68
EPDREH4030-8-02-TH3 3 0.2 8 1.8 2.88 55 6 6.29 8.49 8.78 9.09 9.42 10.17
EPDREH4030-10-02-TH3 3 0.2 10 1.8 2.88 55 6 5.49 10.56 10.92 11.30 11.72 12.66
EPDREH4030-12-02-TH3 3 0.2 12 1.8 2.88 60 6 4.87 12.62 13.06 13.52 14.02 15.14
EPDREH4030-14-02-TH3 3 0.2 14 1.8 2.88 60 6 4.38 14.69 15.20 15.74 16.32 17.63
EPDREH4030-16-02-TH3 3 0.2 16 1.8 2.88 60 6 3.97 16.76 17.34 17.95 18.62 20.12
EPDREH4030-18-02-TH3 3 0.2 18 1.8 2.88 65 6 3.64 18.83 19.47 20.17 20.92 22.60
EPDREH4030-20-02-TH3 3 0.2 20 1.8 2.88 65 6 3.36 20.89 21.61 22.39 23.22 25.09
EPDREH4030-4-03-TH3 3 0.3 4 1.8 2.88 50 6 8.96 4.35 4.49 4.64 4.81 5.17
EPDREH4030-6-03-TH3 3 0.3 6 1.8 2.88 50 6 7.42 6.42 6.63 6.86 7.11 7.66
EPDREH4030-8-03-TH3 3 0.3 8 1.8 2.88 55 6 6.33 8.49 8.77 9.08 9.41 10.15
EPDREH4030-10-03-TH3 3 0.3 10 1.8 2.88 55 6 5.52 10.55 10.91 11.29 11.71 12.63
EPDREH4030-12-03-TH3 3 0.3 12 1.8 2.88 60 6 4.90 12.62 13.05 13.51 14.01 15.12
EPDREH4030-14-03-TH3 3 0.3 14 1.8 2.88 60 6 4.40 14.69 15.19 15.73 16.31 17.61
EPDREH4030-16-03-TH3 3 0.3 16 1.8 2.88 60 6 3.99 16.76 17.33 17.94 18.61 20.09
EPDREH4030-18-03-TH3 3 0.3 18 1.8 2.88 65 6 3.65 18.82 19.47 20.16 20.91 22.58
EPDREH4030-20-03-TH3 3 0.3 20 1.8 2.88 65 6 3.37 20.89 21.61 22.38 23.21 25.07
EPDREH4030-4-05-TH3 3 0.5 4 1.8 2.88 50 6 9.15 4.34 4.48 4.62 4.78 5.13
EPDREH4030-6-05-TH3 3 0.5 6 1.8 2.88 50 6 7.55 6.41 6.62 6.84 7.08 7.61
EPDREH4030-8-05-TH3 3 0.5 8 1.8 2.88 55 6 6.43 8.48 8.76 9.06 9.38 10.10
EPDREH4030-10-05-TH3 3 0.5 10 1.8 2.88 55 6 5.60 10.55 10.90 11.27 11.68 12.59
EPDREH4030-12-05-TH3 3 0.5 12 1.8 2.88 60 6 4.95 12.61 13.04 13.49 13.98 15.07
EPDREH4030-14-05-TH3 3 0.5 14 1.8 2.88 60 6 4.44 14.68 15.18 15.71 16.28 17.56
EPDREH4030-16-05-TH3 3 0.5 16 1.8 2.88 60 6 4.03 16.75 17.31 17.92 18.58 20.05
EPDREH4030-18-05-TH3 3 0.5 18 1.8 2.88 65 6 3.69 18.82 19.45 20.14 20.88 22.53
EPDREH4030-20-05-TH3 3 0.5 20 1.8 2.88 65 6 3.40 20.88 21.59 22.36 23.18 25.02
EPDREH4040-8-01-TH3 4 0.1 8 3.5 3.85 55 6 4.80 8.55 8.84 9.16 9.50 10.26
EPDREH4040-10-01-TH3 4 0.1 10 3.5 3.85 60 6 4.12 10.62 10.98 11.38 11.80 12.75
EPDREH4040-12-01-TH3 4 0.1 12 3.5 3.85 60 6 3.60 12.68 13.12 13.59 14.10 15.24
EPDREH4040-14-01-TH3 4 0.1 14 3.5 3.85 60 6 3.20 14.75 15.26 15.81 16.40 17.72
EPDREH4040-16-01-TH3 4 0.1 16 3.5 3.85 60 6 2.88 16.82 17.40 18.03 18.70 干渉なし
EPDREH4040-18-01-TH3 4 0.1 18 3.5 3.85 60 6 2.62 18.89 19.54 20.24 21.00 干渉なし
EPDREH4040-20-01-TH3 4 0.1 20 3.5 3.85 65 6 2.40 20.95 21.68 22.46 23.30 干渉なし
EPDREH4040-22-01-TH3 4 0.1 22 3.5 3.85 65 6 2.22 23.02 23.82 24.68 25.60 干渉なし
EPDREH4040-24-01-TH3 4 0.1 24 3.5 3.85 70 6 2.06 25.09 25.96 26.89 27.90 干渉なし
EPDREH4040-8-02-TH3 4 0.2 8 3.5 3.85 55 6 4.84 8.55 8.84 9.15 9.49 10.24
EPDREH4040-10-02-TH3 4 0.2 10 3.5 3.85 60 6 4.15 10.61 10.98 11.37 11.79 12.73
EPDREH4040-12-02-TH3 4 0.2 12 3.5 3.85 60 6 3.62 12.68 13.12 13.58 14.09 15.21
EPDREH4040-14-02-TH3 4 0.2 14 3.5 3.85 60 6 3.22 14.75 15.26 15.80 16.39 17.70
EPDREH4040-16-02-TH3 4 0.2 16 3.5 3.85 60 6 2.89 16.82 17.40 18.02 18.69 干渉なし
EPDREH4040-18-02-TH3 4 0.2 18 3.5 3.85 60 6 2.63 18.88 19.53 20.23 20.98 干渉なし
EPDREH4040-20-02-TH3 4 0.2 20 3.5 3.85 65 6 2.41 20.95 21.67 22.45 23.28 干渉なし
EPDREH4040-22-02-TH3 4 0.2 22 3.5 3.85 65 6 2.22 23.02 23.81 24.67 25.58 干渉なし
EPDREH4040-24-02-TH3 4 0.2 24 3.5 3.85 70 6 2.06 25.09 25.95 26.88 27.88 干渉なし
EPDREH4040-8-03-TH3 4 0.3 8 3.5 3.85 55 6 4.89 8.54 8.83 9.14 9.47 10.22
EPDREH4040-10-03-TH3 4 0.3 10 3.5 3.85 60 6 4.18 10.61 10.97 11.36 11.77 12.70
EPDREH4040-12-03-TH3 4 0.3 12 3.5 3.85 60 6 3.65 12.68 13.11 13.57 14.07 15.19
EPDREH4040-14-03-TH3 4 0.3 14 3.5 3.85 60 6 3.24 14.75 15.25 15.79 16.37 17.68
EPDREH4040-16-03-TH3 4 0.3 16 3.5 3.85 60 6 2.91 16.81 17.39 18.01 18.67 干渉なし
EPDREH4040-18-03-TH3 4 0.3 18 3.5 3.85 60 6 2.64 18.88 19.53 20.22 20.97 干渉なし
EPDREH4040-20-03-TH3 4 0.3 20 3.5 3.85 65 6 2.42 20.95 21.67 22.44 23.27 干渉なし
EPDREH4040-22-03-TH3 4 0.3 22 3.5 3.85 65 6 2.23 23.01 23.81 24.66 25.57 干渉なし
EPDREH4040-24-03-TH3 4 0.3 24 3.5 3.85 70 6 2.07 25.08 25.95 26.87 27.87 干渉なし
EPDREH4040-8-05-TH3 4 0.5 8 3.5 3.85 55 6 4.97 8.54 8.82 9.12 9.44 10.17
EPDREH4040-10-05-TH3 4 0.5 10 3.5 3.85 60 6 4.24 10.60 10.96 11.33 11.74 12.66
EPDREH4040-12-05-TH3 4 0.5 12 3.5 3.85 60 6 3.69 12.67 13.10 13.55 14.04 15.14
EPDREH4040-14-05-TH3 4 0.5 14 3.5 3.85 60 6 3.27 14.74 15.24 15.77 16.34 17.63
EPDREH4040-16-05-TH3 4 0.5 16 3.5 3.85 60 6 2.94 16.81 17.37 17.98 18.64 干渉なし
EPDREH4040-18-05-TH3 4 0.5 18 3.5 3.85 60 6 2.67 18.87 19.51 20.20 20.94 干渉なし
EPDREH4040-20-05-TH3 4 0.5 20 3.5 3.85 65 6 2.44 20.94 21.65 22.42 23.24 干渉なし
EPDREH4040-22-05-TH3 4 0.5 22 3.5 3.85 65 6 2.25 23.01 23.79 24.63 25.54 干渉なし
EPDREH4040-24-05-TH3 4 0.5 24 3.5 3.85 70 6 2.09 25.08 25.93 26.85 27.84 干渉なし
EPDREH4040-8-10-TH3 4 1 8 3.5 3.85 55 6 5.19 8.52 8.78 9.06 9.37 10.05
EPDREH4040-10-10-TH3 4 1 10 3.5 3.85 60 6 4.40 10.59 10.92 11.28 11.67 12.54
EPDREH4040-12-10-TH3 4 1 12 3.5 3.85 60 6 3.82 12.65 13.06 13.50 13.97 15.02
