Epoch Deep Square Evolution EPDSE-PN PN Coating 2 Flutes
![]()
![]()

| Item code | Stock PN |
Size (mm) | Interference angle |
The effective under-neck length for the various draft angles |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tool dia. DC |
Under neck length LU |
Flute length APMX |
Neck dia. DN |
Overall length LF |
Shank dia. DCONMS |
Neck R | θκ | 0.5° | 1° | 1.5° | 2° | 3° | ||
| EPDSE2001-0.3-PN | ● | 0.1 | 0.3 | 0.15 | 0.08 | 45 | 4 | 1 | 11.58 | 0.46 | 0.49 | 0.51 | 0.53 | 0.58 |
| EPDSE2001-0.5-PN | ● | 0.5 | 11.35 | 0.67 | 0.71 | 0.74 | 0.76 | 0.82 | ||||||
| EPDSE2001-1-PN | ● | 1 | 10.81 | 1.2 | 1.25 | 1.29 | 1.33 | 1.39 | ||||||
| EPDSE2002-0.5-PN | ● | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.17 | 50 | 4 | 1 | 11.3 | 0.7 | 0.73 | 0.76 | 0.78 | 0.83 |
| EPDSE2002-1-PN | ● | 1 | 10.75 | 1.22 | 1.27 | 1.31 | 1.34 | 1.42 | ||||||
| EPDSE2002-1.5-PN | ● | 1.5 | 10.25 | 1.74 | 1.8 | 1.85 | 1.89 | 2.08 | ||||||
| EPDSE2002-2-PN | ● | 2 | 9.8 | 2.26 | 2.32 | 2.38 | 2.47 | 2.74 | ||||||
| EPDSE2002-3-PN | ● | 3 | 9 | 3.29 | 3.37 | 3.5 | 3.67 | 4.07 | ||||||
| EPDSE2003-1-PN | ● | 0.3 | 1 | 0.45 | 0.27 | 50 | 4 | 2 | 10.72 | 1.32 | 1.39 | 1.45 | 1.51 | 1.62 |
| EPDSE2003-1.5-PN | ● | 1.5 | 10.21 | 1.85 | 1.93 | 2.01 | 2.08 | 2.21 | ||||||
| EPDSE2003-2-PN | ● | 2 | 9.75 | 2.37 | 2.47 | 2.56 | 2.64 | 2.78 | ||||||
| EPDSE2003-2.5-PN | ● | 2.5 | 9.32 | 2.89 | 3.01 | 3.11 | 3.2 | 3.41 | ||||||
| EPDSE2003-3-PN | ● | 3 | 8.93 | 3.42 | 3.54 | 3.65 | 3.75 | 4.07 | ||||||
| EPDSE2004-1-PN | ● | 0.4 | 1 | 0.6 | 0.37 | 50 | 4 | 2 | 10.69 | 1.32 | 1.39 | 1.45 | 1.51 | 1.62 |
| EPDSE2004-1.5-PN | ● | 1.5 | 10.17 | 1.85 | 1.93 | 2.01 | 2.08 | 2.21 | ||||||
| EPDSE2004-2-PN | ● | 2 | 9.7 | 2.37 | 2.47 | 2.56 | 2.64 | 2.78 | ||||||
| EPDSE2004-2.5-PN | ● | 2.5 | 9.27 | 2.89 | 3.01 | 3.11 | 3.2 | 3.41 | ||||||
| EPDSE2004-3-PN | ● | 3 | 8.87 | 3.42 | 3.54 | 3.65 | 3.75 | 4.07 | ||||||
| EPDSE2004-3.5-PN | ● | 3.5 | 8.51 | 3.94 | 4.08 | 4.19 | 4.29 | 4.73 | ||||||
| EPDSE2004-4-PN | ● | 4 | 8.17 | 4.46 | 4.61 | 4.73 | 4.87 | 5.4 | ||||||
| EPDSE2004-5-PN | ● | 5 | 7.58 | 5.49 | 5.66 | 5.79 | 6.06 | 6.72 | ||||||
| EPDSE2004-6-PN | ● | 6 | 7.06 | 6.53 | 6.71 | 6.92 | 7.26 | 8.05 | ||||||
| EPDSE2004-8-PN | ● | 8 | 6.22 | 8.59 | 8.8 | 9.2 | 9.65 | 10.71 | ||||||
| EPDSE2004-10-PN | ● | 10 | 5.55 | 10.64 | 10.97 | 11.48 | 12.05 | 13.36 | ||||||
| EPDSE2005-1-PN | ● | 0.5 | 1 | 0.75 | 0.47 | 50 | 4 | 2 | 10.66 | 1.32 | 1.39 | 1.45 | 1.51 | 1.62 |
| EPDSE2005-1.5-PN | ● | 1.5 | 10.13 | 1.85 | 1.93 | 2.01 | 2.08 | 2.21 | ||||||
| EPDSE2005-2-PN | ● | 2 | 9.64 | 2.37 | 2.47 | 2.56 | 2.64 | 2.78 | ||||||
| EPDSE2005-2.5-PN | ● | 2.5 | 9.21 | 2.89 | 3.01 | 3.11 | 3.2 | 3.41 | ||||||
| EPDSE2005-3-PN | ● | 3 | 8.81 | 3.42 | 3.54 | 3.65 | 3.75 | 4.07 | ||||||
| EPDSE2005-4-PN | ● | 4 | 8.1 | 4.46 | 4.61 | 4.73 | 4.87 | 5.4 | ||||||
| EPDSE2005-5-PN | ● | 5 | 7.5 | 5.49 | 5.66 | 5.79 | 6.06 | 6.72 | ||||||
| EPDSE2005-6-PN | ● | 6 | 6.98 | 6.53 | 6.71 | 6.92 | 7.26 | 8.05 | ||||||
| EPDSE2005-8-PN | ● | 8 | 6.13 | 8.59 | 8.8 | 9.2 | 9.65 | 10.71 | ||||||
| EPDSE2005-10-PN | ● | 10 | 5.47 | 10.64 | 10.97 | 11.48 | 12.05 | 13.36 | ||||||
| EPDSE2006-2-PN | ● | 0.6 | 2 | 0.9 | 0.57 | 50 | 4 | 4 | 9.59 | 2.54 | 2.7 | 2.84 | 2.96 | 3.19 |
| EPDSE2006-3-PN | ● | 3 | 8.74 | 3.6 | 3.8 | 3.96 | 4.11 | 4.37 | ||||||
| EPDSE2006-4-PN | ● | 4 | 8.02 | 4.66 | 4.89 | 5.07 | 5.24 | 5.53 | ||||||
| EPDSE2006-5-PN | ● | 5 | 7.42 | 5.71 | 5.96 | 6.17 | 6.35 | 6.72 | ||||||
| EPDSE2006-6-PN | ● | 6 | 6.9 | 6.76 | 7.04 | 7.26 | 7.45 | 8.05 | ||||||
| EPDSE2006-7-PN | ● | 7 | 6.44 | 7.81 | 8.1 | 8.34 | 8.55 | 9.38 | ||||||
| EPDSE2006-8-PN | ● | 8 | 6.04 | 8.85 | 9.17 | 9.42 | 9.65 | 10.71 | ||||||
| EPDSE2006-9-PN | ● | 9 | 5.69 | 9.89 | 10.22 | 10.49 | 10.85 | 12.03 | ||||||
| EPDSE2006-10-PN | ● | 10 | 5.38 | 10.93 | 11.28 | 11.56 | 12.05 | 13.36 | ||||||
| EPDSE2007-2-PN | ● | 0.7 | 2 | 1.05 | 0.67 | 50 | 4 | 4 | 9.53 | 2.54 | 2.7 | 2.84 | 2.96 | 3.19 |
| EPDSE2007-4-PN | ● | 4 | 7.94 | 4.66 | 4.89 | 5.07 | 5.24 | 5.53 | ||||||
| EPDSE2007-6-PN | ● | 6 | 6.81 | 6.76 | 7.04 | 7.26 | 7.45 | 8.05 | ||||||
| EPDSE2007-8-PN | ● | 8 | 5.95 | 8.85 | 9.17 | 9.42 | 9.65 | 10.71 | ||||||
| EPDSE2007-10-PN | ● | 10 | 5.29 | 10.93 | 11.28 | 11.56 | 12.05 | 13.36 | ||||||
| EPDSE2008-2-PN | ● | 0.8 | 2 | 1.2 | 0.77 | 50 | 4 | 4 | 9.47 | 2.54 | 2.7 | 2.84 | 2.96 | 3.19 |
| EPDSE2008-4-PN | ● | 4 | 7.86 | 4.66 | 4.89 | 5.07 | 5.24 | 5.53 | ||||||
| EPDSE2008-6-PN | ● | 6 | 6.72 | 6.76 | 7.04 | 7.26 | 7.45 | 8.05 | ||||||
| EPDSE2008-8-PN | ● | 8 | 5.86 | 8.85 | 9.14 | 9.42 | 9.65 | 10.71 | ||||||
| EPDSE2008-10-PN | ● | 10 | 5.2 | 10.93 | 11.28 | 11.56 | 12.05 | 13.36 | ||||||
| EPDSE2008-12-PN | ● | 12 | 55 | 4.67 | 13 | 13.38 | 13.76 | 14.44 | 16.02 | |||||
| EPDSE2009-2-PN | ● | 0.9 | 2 | 1.35 | 0.86 | 50 | 4 | 4 | 9.38 | 2.58 | 2.73 | 2.86 | 2.98 | 3.21 |
| EPDSE2009-4-PN | ● | 4 | 7.76 | 4.69 | 4.91 | 5.09 | 5.26 | 5.54 | ||||||
| EPDSE2009-6-PN | ● | 6 | 6.61 | 6.79 | 7.06 | 7.28 | 7.47 | 8.08 | ||||||
| EPDSE2009-8-PN | ● | 8 | 5.76 | 8.87 | 9.18 | 9.43 | 9.68 | 10.74 | ||||||
| EPDSE2009-10-PN | ● | 10 | 5.1 | 10.95 | 11.3 | 11.57 | 12.07 | 13.39 | ||||||
| EPDSE2009-12-PN | ● | 12 | 55 | 4.58 | 13.02 | 13.4 | 13.79 | 14.47 | 16.05 | |||||
| EPDSE2010-2-PN | ● | 1 | 2 | 1.5 | 0.96 | 50 | 4 | 4 | 9.31 | 2.58 | 2.73 | 2.86 | 2.98 | 3.21 |
| EPDSE2010-3-PN | ● | 3 | 8.41 | 3.64 | 3.82 | 3.99 | 4.13 | 4.39 | ||||||
| EPDSE2010-4-PN | ● | 4 | 7.67 | 4.69 | 4.91 | 5.09 | 5.26 | 5.54 | ||||||
| EPDSE2010-5-PN | ● | 5 | 7.04 | 5.74 | 5.99 | 6.19 | 6.37 | 6.76 | ||||||
| EPDSE2010-6-PN | ● | 6 | 6.51 | 6.79 | 7.06 | 7.28 | 7.47 | 8.08 | ||||||
| EPDSE2010-7-PN | ● | 7 | 6.06 | 7.83 | 8.12 | 8.36 | 8.56 | 9.41 | ||||||
| EPDSE2010-8-PN | ● | 8 | 5.66 | 8.87 | 9.18 | 9.43 | 9.68 | 10.74 | ||||||
| EPDSE2010-9-PN | ● | 9 | 5.31 | 9.91 | 10.24 | 10.5 | 10.88 | 12.07 | ||||||
| EPDSE2010-10-PN | ● | 10 | 5 | 10.95 | 11.3 | 11.57 | 12.07 | 13.39 | ||||||
| EPDSE2010-12-PN | ● | 12 | 55 | 4.48 | 13.02 | 13.4 | 13.79 | 14.47 | 16.05 | |||||
| EPDSE2010-14-PN | ● | 14 | 4.06 | 15.09 | 15.49 | 16.07 | 16.86 | 18.7 | ||||||
| EPDSE2010-16-PN | ● | 16 | 3.71 | 17.15 | 17.58 | 18.35 | 19.25 | 21.36 | ||||||
| EPDSE2010-20-PN | ● | 20 | 60 | 3.17 | 21.26 | 21.89 | 22.91 | 24.04 | 26.66 | |||||
| EPDSE2010-25-PN | ● | 25 | 65 | 2.68 | 26.39 | 27.33 | 28.61 | 30.02 | No interference | |||||
| EPDSE2012-4-PN | ● | 1.2 | 4 | 1.8 | 1.15 | 50 | 4 | 4 | 7.46 | 4.72 | 4.93 | 5.11 | 5.27 | 5.55 |
| EPDSE2012-6-PN | ● | 6 | 6.29 | 6.81 | 7.08 | 7.29 | 7.48 | 8.11 | ||||||
| EPDSE2012-8-PN | ● | 8 | 5.44 | 8.90 | 9.20 | 9.45 | 9.71 | 10.77 | ||||||
| EPDSE2012-10-PN | ● | 10 | 4.8 | 10.97 | 11.31 | 11.58 | 12.1 | 13.42 | ||||||
| EPDSE2012-12-PN | ● | 12 | 55 | 4.29 | 13.04 | 13.41 | 13.82 | 14.49 | 16.08 | |||||
| EPDSE2012-16-PN | ● | 16 | 3.53 | 17.16 | 17.59 | 18.38 | 19.28 | 21.39 | ||||||
| EPDSE2014-6-PN | ● | 1.4 | 6 | 2.1 | 1.34 | 50 | 4 | 4 | 6.06 | 6.84 | 7.09 | 7.31 | 7.5 | 8.15 |
| EPDSE2014-12-PN | ● | 12 | 55 | 4.08 | 13.06 | 13.43 | 13.84 | 14.52 | 16.11 | |||||
| EPDSE2015-4-PN | ● | 1.5 | 4 | 2.25 | 1.44 | 50 | 4 | 4 | 7.11 | 4.75 | 4.95 | 5.13 | 5.29 | 5.57 |
| EPDSE2015-6-PN | ● | 6 | 5.94 | 6.84 | 7.09 | 7.31 | 7.50 | 8.15 | ||||||
| EPDSE2015-8-PN | ● | 8 | 5.10 | 8.92 | 9.22 | 9.46 | 9.74 | 10.80 | ||||||
| EPDSE2015-10-PN | ● | 10 | 55 | 4.47 | 10.99 | 11.33 | 11.59 | 12.13 | 13.45 | |||||
| EPDSE2015-12-PN | ● | 12 | 3.97 | 13.06 | 13.43 | 13.84 | 14.52 | 16.11 | ||||||
| EPDSE2015-14-PN | ● | 14 | 3.58 | 15.12 | 15.52 | 16.12 | 16.92 | 18.76 | ||||||
| EPDSE2015-16-PN | ● | 16 | 3.25 | 17.18 | 17.60 | 18.40 | 19.31 | 21.42 | ||||||
| EPDSE2015-18-PN | ● | 18 | 60 | 2.98 | 19.24 | 19.76 | 20.69 | 21.70 | No interference | |||||
| EPDSE2015-20-PN | ● | 20 | 2.76 | 21.29 | 21.94 | 22.97 | 24.10 | No interference | ||||||
| EPDSE2015-25-PN | ● | 25 | 65 | 2.31 | 26.42 | 27.39 | 28.67 | 30.08 | No interference | |||||
| EPDSE2015-30-PN | ● | 30 | 1.99 | 31.53 | 32.83 | 34.37 | No interference | No interference | ||||||
| EPDSE2015-35-PN | ● | 35 | 75 | 1.75 | 36.64 | 38.28 | 40.07 | No interference | No interference | |||||
| EPDSE2015-40-PN | ● | 40 | 80 | 1.56 | 41.85 | 43.73 | 45.78 | No interference | No interference | |||||
| EPDSE2016-6-PN | ● | 1.6 | 6 | 2.4 | 1.54 | 50 | 4 | 4 | 5.82 | 6.84 | 7.09 | 7.31 | 7.50 | 8.15 |
| EPDSE2016-8-PN | ● | 8 | 4.98 | 8.92 | 9.22 | 9.46 | 9.74 | 10.8 | ||||||
| EPDSE2018-6-PN | ● | 1.8 | 6 | 2.7 | 1.73 | 50 | 4 | 4 | 5.55 | 6.86 | 7.11 | 7.32 | 7.51 | 8.18 |
| EPDSE2018-8-PN | ● | 8 | 4.72 | 8.94 | 9.23 | 9.47 | 9.76 | 10.83 | ||||||
| EPDSE2020-4-PN | ● | 2 | 4 | 3 | 1.92 | 50 | 4 | 4 | 6.42 | 4.80 | 5.00 | 5.17 | 5.32 | 5.59 |
| EPDSE2020-6-PN | ● | 6 | 5.25 | 6.88 | 7.13 | 7.34 | 7.52 | 8.21 | ||||||
| EPDSE2020-8-PN | ● | 8 | 4.44 | 8.96 | 9.25 | 9.49 | 9.79 | 10.86 | ||||||
| EPDSE2020-10-PN | ● | 10 | 3.85 | 11.03 | 11.35 | 11.62 | 12.19 | 13.52 | ||||||
| EPDSE2020-12-PN | ● | 12 | 3.39 | 13.10 | 13.45 | 13.9 | 14.58 | 16.17 | ||||||
| EPDSE2020-14-PN | ● | 14 | 3.03 | 15.16 | 15.54 | 16.18 | 16.97 | 18.83 | ||||||
| EPDSE2020-16-PN | ● | 16 | 55 | 2.75 | 17.21 | 17.63 | 18.46 | 19.37 | No interference | |||||
| EPDSE2020-18-PN | ● | 18 | 2.51 | 19.27 | 19.81 | 20.74 | 21.76 | No interference | ||||||
| EPDSE2020-20-PN | ● | 20 | 2.31 | 21.32 | 21.99 | 23.02 | 24.15 | No interference | ||||||
| EPDSE2020-25-PN | ● | 25 | 65 | 1.92 | 26.44 | 27.44 | 28.72 | No interference | No interference | |||||
| EPDSE2020-30-PN | ● | 30 | 70 | 1.65 | 31.55 | 32.88 | 34.42 | No interference | No interference | |||||
| EPDSE2020-35-PN | ● | 35 | 75 | 1.44 | 36.69 | 38.33 | No interference | No interference | No interference | |||||
| EPDSE2020-40-PN | ● | 40 | 80 | 1.28 | 41.90 | 43.78 | No interference | No interference | No interference | |||||
| EPDSE2020-50-PN | ● | 50 | 90 | 1.05 | 52.33 | 54.67 | No interference | No interference | No interference | |||||
| EPDSE2025-8-PN | ● | 2.5 | 8 | 3.75 | 2.4 | 50 | 4 | 4 | 3.65 | 9.00 | 9.28 | 9.51 | 9.85 | 10.93 |
| EPDSE2025-12-PN | ● | 12 | 55 | 2.73 | 13.13 | 13.48 | 13.95 | 14.64 | No interference | |||||
| EPDSE2025-16-PN | ● | 16 | 2.18 | 17.25 | 17.68 | 18.51 | 19.42 | No interference | ||||||
| EPDSE2025-20-PN | ● | 20 | 60 | 1.81 | 21.35 | 22.04 | 23.07 | No interference | No interference | |||||
| EPDSE2025-30-PN | ● | 30 | 70 | 1.28 | 31.58 | 32.94 | No interference | No interference | No interference | |||||
| EPDSE2025-40-PN | ● | 40 | 80 | 0.99 | 41.95 | No interference | No interference | No interference | No interference | |||||
| EPDSE2025-50-PN | ● | 50 | 90 | 0.8 | 52.38 | No interference | No interference | No interference | No interference | |||||
| EPDSE2030-8-PN | ● | 3 | 8 | 4.5 | 2.88 | 55 | 6 | 4 | 5.59 | 9.04 | 9.31 | 9.54 | 9.91 | 10.99 |
| EPDSE2030-12-PN | ● | 12 | 60 | 4.44 | 13.16 | 13.5 | 14.00 | 14.69 | 16.3 | |||||
| EPDSE2030-16-PN | ● | 16 | 3.68 | 17.28 | 17.73 | 18.57 | 19.48 | 21.61 | ||||||
| EPDSE2030-20-PN | ● | 20 | 65 | 3.15 | 21.38 | 22.09 | 23.13 | 24.26 | 26.91 | |||||
| EPDSE2030-25-PN | ● | 25 | 70 | 2.66 | 26.49 | 27.54 | 28.83 | 30.25 | No interference | |||||
| EPDSE2030-30-PN | ● | 30 | 75 | 2.31 | 31.6 | 32.99 | 34.53 | 36.23 | No interference | |||||
| EPDSE2030-40-PN | ● | 40 | 90 | 1.82 | 42.00 | 43.88 | 45.94 | No interference | No interference | |||||
| EPDSE2030-50-PN | ● | 50 | 100 | 1.5 | 52.43 | 54.78 | No interference | No interference | No interference | |||||
| EPDSE2040-12-PN | ● | 4 | 12 | 6 | 3.85 | 60 | 6 | 4 | 3.36 | 13.21 | 13.54 | 14.08 | 14.78 | 16.39 |
| EPDSE2040-16-PN | ● | 16 | 70 | 2.72 | 17.32 | 17.81 | 18.65 | 19.56 | No interference | |||||
| EPDSE2040-20-PN | ● | 20 | 2.29 | 21.42 | 22.17 | 23.21 | 24.35 | No interference | ||||||
| EPDSE2040-25-PN | ● | 25 | 70 | 1.91 | 26.53 | 27.62 | 28.91 | No interference | No interference | |||||
| EPDSE2040-30-PN | ● | 30 | 1.64 | 31.65 | 33.06 | 34.61 | No interference | No interference | ||||||
| EPDSE2040-35-PN | ● | 35 | 80 | 1.44 | 36.86 | 38.51 | No interference | No interference | No interference | |||||
| EPDSE2040-40-PN | ● | 40 | 90 | 1.28 | 42.08 | 43.96 | No interference | No interference | No interference | |||||
| EPDSE2040-50-PN | ● | 50 | 100 | 1.05 | 52.5 | 54.85 | No interference | No interference | No interference | |||||
| EPDSE2050-20-PN | ● | 5 | 20 | 7.5 | 4.85 | 70 | 6 | 4 | 1.27 | 21.42 | 22.17 | No interference | No interference | No interference |
| EPDSE2050-25-PN | ● | 25 | 1.04 | 26.53 | 27.62 | No interference | No interference | No interference | ||||||
| EPDSE2050-30-PN | ● | 30 | 80 | 0.88 | 31.65 | No interference | No interference | No interference | No interference | |||||
| EPDSE2050-40-PN | ● | 40 | 90 | 0.68 | 42.08 | No interference | No interference | No interference | No interference | |||||
| EPDSE2050-50-PN | ● | 50 | 100 | 0.55 | 52.5 | No interference | No interference | No interference | No interference | |||||
| EPDSE2060-20-PN | ● | 6 | 20 | 9 | 5.85 | 70 | 6 | - | 0 | No interference | No interference | No interference | No interference | No interference |
| EPDSE2060-30-PN | ● | 30 | 0 | No interference | No interference | No interference | No interference | No interference | ||||||
| EPDSE2060-40-PN | ● | 40 | 90 | 0 | No interference | No interference | No interference | No interference | No interference | |||||
| EPDSE2060-50-PN | ● | 50 | 100 | 0 | No interference | No interference | No interference | No interference | No interference | |||||
● : Stocked items.
【Note】The effective under-neck length is different from Epoch Deep Square EPDS. Please recheck the interference region.
| แบรนด์สินค้า | MOLDINO |
|---|
