![]()
φ3〜φ6 :0〜−0.015
φ8〜φ20 :0〜−0.02
![]()

| Item code | Stock | Size(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corner radius | Tool dia. | Flute length | Overall length | Shank dia. | ||
| EPP4030-02-TH | ● | 0.2 | 3 | 8 | 60 | 6 |
| EPP4030-05-TH | ● | 0.5 | 3 | 8 | 60 | 6 |
| EPP4040-02-TH | ● | 0.2 | 4 | 11 | 60 | 6 |
| EPP4040-05-TH | ● | 0.5 | 4 | 11 | 60 | 6 |
| EPP4040-10-TH | ● | 1.0 | 4 | 11 | 60 | 6 |
| EPP4050-02-TH | ● | 0.2 | 5 | 13 | 60 | 6 |
| EPP4050-05-TH | ● | 0.5 | 5 | 13 | 60 | 6 |
| EPP4050-10-TH | ● | 1.0 | 5 | 13 | 60 | 6 |
| EPP4060-03-TH | ● | 0.3 | 6 | 13 | 60 | 6 |
| EPP4060-05-TH | ● | 0.5 | 6 | 13 | 60 | 6 |
| EPP4060-10-TH | ● | 1.0 | 6 | 13 | 60 | 6 |
| EPP4060-15-TH | ● | 1.5 | 6 | 13 | 60 | 6 |
| EPP4080-03-TH | ● | 0.3 | 8 | 19 | 75 | 8 |
| EPP4080-05-TH | ● | 0.5 | 8 | 19 | 75 | 8 |
| EPP4080-10-TH | ● | 1.0 | 8 | 19 | 75 | 8 |
| EPP4080-15-TH | ● | 1.5 | 8 | 19 | 75 | 8 |
| EPP4080-20-TH | ● | 2.0 | 8 | 19 | 75 | 8 |
| EPP4100-03-TH | ● | 0.3 | 10 | 22 | 80 | 10 |
| EPP4100-05-TH | ● | 0.5 | 10 | 22 | 80 | 10 |
| EPP4100-10-TH | ● | 1.0 | 10 | 22 | 80 | 10 |
| EPP4100-15-TH | ● | 1.5 | 10 | 22 | 80 | 10 |
| EPP4100-20-TH | ● | 2.0 | 10 | 22 | 80 | 10 |
| EPP4120-05-TH | ● | 0.5 | 12 | 26 | 100 | 12 |
| EPP4120-10-TH | ● | 1.0 | 12 | 26 | 100 | 12 |
| EPP4120-15-TH | ● | 1.5 | 12 | 26 | 100 | 12 |
| EPP4120-20-TH | ● | 2.0 | 12 | 26 | 100 | 12 |
| EPP4120-30-TH | ● | 3.0 | 12 | 26 | 100 | 12 |
| EPP4160-10-TH | ● | 1.0 | 16 | 32 | 110 | 16 |
| EPP4160-15-TH | ● | 1.5 | 16 | 32 | 110 | 16 |
| EPP4160-20-TH | ● | 2.0 | 16 | 32 | 110 | 16 |
| EPP4160-30-TH | ● | 3.0 | 16 | 32 | 110 | 16 |
| EPP4200-10-TH | ● | 1.0 | 20 | 38 | 125 | 20 |
| EPP4200-15-TH | ● | 1.5 | 20 | 38 | 125 | 20 |
| EPP4200-20-TH | ● | 2.0 | 20 | 38 | 125 | 20 |
| EPP4200-30-TH | ● | 3.0 | 20 | 38 | 125 | 20 |
●:標準在庫品です。●:Stocked items
| แบรนด์สินค้า | MOLDINO |
|---|
