สลับเส้นทาง
ตะกร้าสินค้า 0

EPSBE2002-0.3-TH | Epoch Super Hard Ball Evolution | MOLDINO

THB 0.00
*ราคายังไม่รวม VAT
พร้อมส่ง
SKU
EPSBE2002-0.3-TH
QTY:
3
EPSBE2002-0.3-TH | Epoch Super Hard Ball Evolution | MOLDINO
EPSBE2002-0.3-TH | Epoch Super Hard Ball Evolution | MOLDINO

    


+0.003〜−0.007

 


 

Standard rating product 2 Flutes

Item code Stock Size (mm) Neck R

Interference
angle

(°)

Effective under neck length

with respect to draft angle

Ball
radius
Tool
dia.
Flute
length
Neck
dia.
Under neck
length
Overall
length
Shank
dia.
RE DC APMX DN LU LF DCONMS θκ 0.5° 1° 1.5° 2° 3°
EPSBE2001-0.15-TH ● 0.05 0.1 0.08 0.08 0.15 45 4 1 11.82 0.30 0.32 0.33 0.35 0.38
EPSBE2001-0.3-TH ● 0.05 0.1 0.08 0.08 0.3 45 4 1 11.64 0.46 0.48 0.50 0.52 0.57
EPSBE2001-0.75-TH ● 0.05 0.1 0.08 0.08 0.75 45 4 1 11.12 0.93 0.97 1.01 1.04 1.10
EPSBE2002-0.3-TH ● 0.1 0.2 0.15 0.17 0.3 45 4 1 11.66 0.49 0.50 0.52 0.54 0.58
EPSBE2002-0.6-TH ● 0.1 0.2 0.15 0.17 0.6 45 4 1 11.30 0.80 0.83 0.86 0.88 0.93
EPSBE2002-1-TH ● 0.1 0.2 0.15 0.17 1 45 4 1 10.86 1.22 1.26 1.30 1.33 1.39
EPSBE2002-1.5-TH ● 0.1 0.2 0.15 0.17 1.5 45 4 1 10.35 1.74 1.79 1.84 1.88 2.05
EPSBE2002-2-TH ● 0.1 0.2 0.15 0.17 2 45 4 1 9.88 2.25 2.32 2.37 2.45 2.71
EPSBE2003-0.45-TH ● 0.15 0.3 0.25 0.27 0.45 45 4 2 11.53 0.73 0.77 0.80 0.84 0.91
EPSBE2003-0.9-TH ● 0.15 0.3 0.25 0.27 0.9 45 4 2 11.00 1.21 1.27 1.32 1.37 1.47
EPSBE2003-1.5-TH ● 0.15 0.3 0.25 0.27 1.5 45 4 2 10.36 1.84 1.92 1.99 2.06 2.18
EPSBE2003-2-TH ● 0.15 0.3 0.25 0.27 2 45 4 2 9.88 2.36 2.46 2.55 2.62 2.76
EPSBE2003-3-TH ● 0.15 0.3 0.25 0.27 3 45 4 2 9.05 3.41 3.53 3.64 3.73 4.02
EPSBE2004-0.6-TH ● 0.2 0.4 0.3 0.37 0.6 45 4 2 11.39 0.88 0.93 0.97 1.01 1.09
EPSBE2004-1.2-TH ● 0.2 0.4 0.3 0.37 1.2 45 4 2 10.69 1.52 1.59 1.65 1.71 1.82
EPSBE2004-2-TH ● 0.2 0.4 0.3 0.37 2 45 4 2 9.88 2.36 2.46 2.54 2.62 2.75
EPSBE2004-3-TH ● 0.2 0.4 0.3 0.37 3 45 4 2 9.03 3.41 3.53 3.63 3.73 4.01
EPSBE2004-3.5-TH ● 0.2 0.4 0.3 0.37 3.5 45 4 2 8.65 3.93 4.06 4.18 4.27 4.67
EPSBE2004-4-TH ● 0.2 0.4 0.3 0.37 4 45 4 2 8.30 4.45 4.59 4.71 4.83 5.33
EPSBE2005-0.75-TH ● 0.25 0.5 0.35 0.47 0.75 45 4 2 11.25 1.04 1.09 1.13 1.18 1.27
EPSBE2005-1.5-TH ● 0.25 0.5 0.35 0.47 1.5 45 4 2 10.39 1.83 1.91 1.98 2.05 2.17
EPSBE2005-3-TH ● 0.25 0.5 0.35 0.47 3 45 4 2 9.00 3.41 3.53 3.63 3.72 3.99
EPSBE2005-5-TH ● 0.25 0.5 0.35 0.47 5 45 4 2 7.64 5.48 5.65 5.78 6.01 6.65
EPSBE2006-0.9-TH ● 0.3 0.6 0.4 0.57 0.9 45 4 4 11.10 1.33 1.42 1.51 1.59 1.75
EPSBE2006-1.8-TH ● 0.3 0.6 0.4 0.57 1.8 45 4 4 10.08 2.30 2.44 2.56 2.68 2.88
EPSBE2006-3-TH ● 0.3 0.6 0.4 0.57 3 45 4 4 8.98 3.58 3.77 3.93 4.07 4.32
EPSBE2006-5-TH ● 0.3 0.6 0.4 0.57 5 45 4 4 7.59 5.70 5.94 6.14 6.32 6.63
EPSBE2006-6-TH ● 0.3 0.6 0.4 0.57 6 45 4 4 7.04 6.75 7.02 7.23 7.42 7.96
EPSBE2008-1.2-TH ● 0.4 0.8 0.5 0.77 1.2 45 4 4 10.79 1.65 1.75 1.84 1.93 2.11
EPSBE2008-2.4-TH ● 0.4 0.8 0.5 0.77 2.4 45 4 4 9.47 2.94 3.10 3.24 3.36 3.59
EPSBE2010-1.5-TH ● 0.5 1 0.8 0.96 1.5 45 6 4 11.01 2.01 2.12 2.21 2.31 2.49
EPSBE2010-3-TH ● 0.5 1 0.8 0.96 3 45 6 4 9.88 3.61 3.78 3.93 4.06 4.30
EPSBE2010-6-TH ● 0.5 1 0.8 0.96 6 45 6 4 8.20 6.76 7.02 7.23 7.42 7.92
EPSBE2010-8-TH ● 0.5 1 0.8 0.96 8 45 6 4 7.36 8.85 9.15 9.40 9.61 10.58
EPSBE2010-10-TH ● 0.5 1 0.8 0.96 10 50 6 4 6.68 10.93 11.27 11.54 11.98 13.23
EPSBE2012-1.8-TH ● 0.6 1.2 1.1 1.15 1.8 45 6 4 10.78 2.36 2.47 2.58 2.68 2.86
EPSBE2012-3.6-TH ● 0.6 1.2 1.1 1.15 3.6 45 6 4 9.46 4.27 4.45 4.61 4.75 5.01
EPSBE2015-2.25-TH ● 0.75 1.5 1.35 1.44 2.25 45 6 4 10.43 2.87 2.99 3.10 3.20 3.40
EPSBE2015-4.5-TH ● 0.75 1.5 1.35 1.44 4.5 45 6 4 8.84 5.24 5.43 5.61 5.76 6.03
EPSBE2015-8-TH ● 0.75 1.5 1.35 1.44 8 45 6 4 7.14 8.89 9.17 9.41 9.61 10.56
EPSBE2015-12-TH ● 0.75 1.5 1.35 1.44 12 50 6 4 5.85 13.03 13.39 13.74 14.38 15.87
EPSBE2020-3-TH ● 1 2 1.7 1.92 3 45 6 4 9.79 3.71 3.84 3.96 4.07 4.29
EPSBE2020-6-TH ● 1 2 1.7 1.92 6 45 6 4 7.81 6.84 7.07 7.26 7.43 7.89
EPSBE2020-8-TH ● 1 2 1.7 1.92 8 45 6 4 6.88 8.92 9.19 9.42 9.61 10.54
EPSBE2020-12-TH ● 1 2 1.7 1.92 12 50 6 4 5.55 13.06 13.41 13.76 14.39 15.85
EPSBE2020-16-TH ● 1 2 1.7 1.92 16 50 6 4 4.65 17.19 17.59 18.32 19.17 21.16
EPSBE2020-20-TH ● 1 2 1.7 1.92 20 55 6 4 4.01 21.30 21.90 22.88 23.96 26.47
 
ข้อมูลเพิ่มเติม
แบรนด์สินค้า MOLDINO
Order No. EPSBE2002-0.3-TH
Ball radius 0.1
Tool dia. 0.2
Under neck length 0.3
Flute length 0.15
Neck dia. 0.17
Overall length 45
Shank dia 4

Standard rating product 2 Flutes

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:EPSBE2002-0.3-TH | Epoch Super Hard Ball Evolution | MOLDINO