![]()
φ1〜φ6 :0〜-0.015
φ7〜φ20 :0〜-0.02
![]()
4 Flutes

| Item code | Stock | Size (mm) | No. of flutes | Shape | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tool dia. | Coner radius | Flute length | Under neck length | Neck dia. | Overall length | Shank dia. | ||||
| DC | RE | APMX | LU | DN | LF | DCONMS | ||||
| EPSM4010-5-R0.1-PN | ● | 1 | 0.1 | 1.5 | 5 | 0.96 | 68 | 6 | 4 | A |
| EPSM4020-10-R0.1-PN | ● | 2 | 0.1 | 3 | 10 | 1.92 | 68 | 6 | 4 | A |
| EPSM4020-10-R0.2-PN | ● | 0.2 | 3 | 10 | 1.92 | 68 | 6 | 4 | A | |
| EPSM4030-15-R0.2-PN | ● | 3 | 0.2 | 4.5 | 15 | 2.88 | 68 | 6 | 4 | A |
| EPSM4030-15-R0.5-PN | ● | 0.5 | 4.5 | 15 | 2.88 | 68 | 6 | 4 | A | |
| EPSM4040-20-R0.2-PN | ● | 4 | 0.2 | 6 | 20 | 3.7 | 68 | 6 | 4 | A |
| EPSM4040-20-R0.5-PN | ● | 0.5 | 6 | 20 | 3.7 | 68 | 6 | 4 | A | |
| EPSM4040-20-R1.0-PN | ● | 1 | 6 | 20 | 3.7 | 68 | 6 | 4 | A | |
| EPSM4050-25-R0.2-PN | ● | 5 | 0.2 | 7.5 | 25 | 4.6 | 68 | 6 | 4 | A |
| EPSM4050-25-R0.5-PN | ● | 0.5 | 7.5 | 25 | 4.6 | 68 | 6 | 4 | A | |
| EPSM4050-25-R1.0-PN | ● | 1 | 7.5 | 25 | 4.6 | 68 | 6 | 4 | A | |
| EPSM4060-30-R0.3-PN | ● | 6 | 0.3 | 9 | 30 | 5.5 | 68 | 6 | 4 | B |
| EPSM4060-30-R0.5-PN | ● | 0.5 | 9 | 30 | 5.5 | 68 | 6 | 4 | B | |
| EPSM4060-30-R1.0-PN | ● | 1 | 9 | 30 | 5.5 | 68 | 6 | 4 | B | |
| EPSM4060-30-R1.5-PN | ● | 1.5 | 9 | 30 | 5.5 | 68 | 6 | 4 | B | |
| EPSM4070-35-R0.3-PN | ● | 7 | 0.3 | 10.5 | 35 | 6.4 | 80 | 8 | 4 | A |
| EPSM4070-35-R0.5-PN | ● | 0.5 | 10.5 | 35 | 6.4 | 80 | 8 | 4 | A | |
| EPSM4070-35-R1.0-PN | ● | 1 | 10.5 | 35 | 6.4 | 80 | 8 | 4 | A | |
| EPSM4080-40-R0.3-PN | ● | 8 | 0.3 | 12 | 40 | 7.3 | 80 | 8 | 4 | B |
| EPSM4080-40-R0.5-PN | ● | 0.5 | 12 | 40 | 7.3 | 80 | 8 | 4 | B | |
| EPSM4080-40-R1.0-PN | ● | 1 | 12 | 40 | 7.3 | 80 | 8 | 4 | B | |
| EPSM4080-40-R1.5-PN | ● | 1.5 | 12 | 40 | 7.3 | 80 | 8 | 4 | B | |
| EPSM4080-40-R2.0-PN | ● | 2 | 12 | 40 | 7.3 | 80 | 8 | 4 | B | |
| EPSM4090-45-R0.3-PN | ● | 9 | 0.3 | 13.5 | 45 | 8.3 | 94 | 10 | 4 | A |
| EPSM4090-45-R0.5-PN | ● | 0.5 | 13.5 | 45 | 8.3 | 94 | 10 | 4 | A | |
| EPSM4090-45-R1.0-PN | ● | 1 | 13.5 | 45 | 8.3 | 94 | 10 | 4 | A | |
| EPSM4100-50-R0.3-PN | ● | 10 | 0.3 | 15 | 50 | 9.1 | 94 | 10 | 4 | B |
| EPSM4100-50-R0.5-PN | ● | 0.5 | 15 | 50 | 9.1 | 94 | 10 | 4 | B | |
| EPSM4100-50-R1.0-PN | ● | 1 | 15 | 50 | 9.1 | 94 | 10 | 4 | B | |
| EPSM4100-50-R1.5-PN | ● | 1.5 | 15 | 50 | 9.1 | 94 | 10 | 4 | B | |
| EPSM4100-50-R2.0-PN | ● | 2 | 15 | 50 | 9.1 | 94 | 10 | 4 | B | |
| EPSM4110-55-R0.3-PN | ● | 11 | 0.3 | 16.5 | 55 | 10.2 | 110 | 12 | 4 | A |
| EPSM4110-55-R0.5-PN | ● | 0.5 | 16.5 | 55 | 10.2 | 110 | 12 | 4 | A | |
| EPSM4110-55-R1.0-PN | ● | 1 | 16.5 | 55 | 10.2 | 110 | 12 | 4 | A | |
| EPSM4120-60-R0.3-PN | ● | 12 | 0.3 | 18 | 60 | 11 | 110 | 12 | 4 | B |
| EPSM4120-60-R0.5-PN | ● | 0.5 | 18 | 60 | 11 | 110 | 12 | 4 | B | |
| EPSM4120-60-R1.0-PN | ● | 1 | 18 | 60 | 11 | 110 | 12 | 4 | B | |
| EPSM4120-60-R1.5-PN | ● | 1.5 | 18 | 60 | 11 | 110 | 12 | 4 | B | |
| EPSM4120-60-R2.0-PN | ● | 2 | 18 | 60 | 11 | 110 | 12 | 4 | B | |
| EPSM4120-60-R2.5-PN | ● | 2.5 | 18 | 60 | 11 | 110 | 12 | 4 | B | |
| EPSM4120-60-R3.0-PN | ● | 3 | 18 | 60 | 11 | 110 | 12 | 4 | B | |
| EPSM4130-65-R0.5-PN | □ | 13 | 0.5 | 19.5 | 65 | 11.7 | 125 | 16 | 4 | A |
| EPSM4130-65-R1.0-PN | □ | 1 | 19.5 | 65 | 11.7 | 125 | 16 | 4 | A | |
| EPSM4130-65-R1.5-PN | □ | 1.5 | 19.5 | 65 | 11.7 | 125 | 16 | 4 | A | |
| EPSM4130-65-R2.0-PN | □ | 2 | 19.5 | 65 | 11.7 | 125 | 16 | 4 | A | |
| EPSM4130-65-R3.0-PN | □ | 3 | 19.5 | 65 | 11.7 | 125 | 16 | 4 | A | |
| EPSM4140-70-R0.5-PN | □ | 14 | 0.5 | 21 | 70 | 12.7 | 125 | 16 | 4 | A |
| EPSM4140-70-R1.0-PN | □ | 1 | 21 | 70 | 12.7 | 125 | 16 | 4 | A | |
| EPSM4140-70-R1.5-PN | □ | 1.5 | 21 | 70 | 12.7 | 125 | 16 | 4 | A | |
| EPSM4140-70-R2.0-PN | □ | 2 | 21 | 70 | 12.7 | 125 | 16 | 4 | A | |
| EPSM4140-70-R3.0-PN | □ | 3 | 21 | 70 | 12.7 | 125 | 16 | 4 | A | |
| EPSM4150-75-R0.5-PN | □ | 15 | 0.5 | 22.5 | 75 | 13.6 | 135 | 16 | 4 | A |
| EPSM4150-75-R1.0-PN | □ | 1 | 22.5 | 75 | 13.6 | 135 | 16 | 4 | A | |
| EPSM4150-75-R1.5-PN | □ | 1.5 | 22.5 | 75 | 13.6 | 135 | 16 | 4 | A | |
| EPSM4150-75-R2.0-PN | □ | 2 | 22.5 | 75 | 13.6 | 135 | 16 | 4 | A | |
| EPSM4150-75-R3.0-PN | □ | 3 | 22.5 | 75 | 13.6 | 135 | 16 | 4 | A | |
| EPSM4160-80-R0.5-PN | ● | 16 | 0.5 | 24 | 80 | 14.5 | 135 | 16 | 4 | B |
| EPSM4160-80-R1.0-PN | ● | 1 | 24 | 80 | 14.5 | 135 | 16 | 4 | B | |
| EPSM4160-80-R1.5-PN | ● | 1.5 | 24 | 80 | 14.5 | 135 | 16 | 4 | B | |
| EPSM4160-80-R2.0-PN | ● | 2 | 24 | 80 | 14.5 | 135 | 16 | 4 | B | |
| EPSM4160-80-R3.0-PN | ● | 3 | 24 | 80 | 14.5 | 135 | 16 | 4 | B | |
| EPSM4170-85-R0.5-PN | □ | 17 | 0.5 | 25.5 | 85 | 15.4 | 145 | 20 | 4 | A |
| EPSM4170-85-R1.0-PN | □ | 1 | 25.5 | 85 | 15.4 | 145 | 20 | 4 | A | |
| EPSM4170-85-R1.5-PN | □ | 1.5 | 25.5 | 85 | 15.4 | 145 | 20 | 4 | A | |
| EPSM4170-85-R2.0-PN | □ | 2 | 25.5 | 85 | 15.4 | 145 | 20 | 4 | A | |
| EPSM4170-85-R3.0-PN | □ | 3 | 25.5 | 85 | 15.4 | 145 | 20 | 4 | A | |
| EPSM4180-90-R0.5-PN | □ | 18 | 0.5 | 27 | 90 | 16.3 | 145 | 20 | 4 | A |
| EPSM4180-90-R1.0-PN | □ | 1 | 27 | 90 | 16.3 | 145 | 20 | 4 | A | |
| EPSM4180-90-R1.5-PN | □ | 1.5 | 27 | 90 | 16.3 | 145 | 20 | 4 | A | |
| EPSM4180-90-R2.0-PN | □ | 2 | 27 | 90 | 16.3 | 145 | 20 | 4 | A | |
| EPSM4180-90-R3.0-PN | □ | 3 | 27 | 90 | 16.3 | 145 | 20 | 4 | A | |
| EPSM4190-95-R0.5-PN | □ | 19 | 0.5 | 28.5 | 95 | 17.3 | 155 | 20 | 4 | A |
| EPSM4190-95-R1.0-PN | □ | 1 | 28.5 | 95 | 17.3 | 155 | 20 | 4 | A | |
| EPSM4190-95-R1.5-PN | □ | 1.5 | 28.5 | 95 | 17.3 | 155 | 20 | 4 | A | |
| EPSM4190-95-R2.0-PN | □ | 2 | 28.5 | 95 | 17.3 | 155 | 20 | 4 | A | |
| EPSM4190-95-R3.0-PN | □ | 3 | 28.5 | 95 | 17.3 | 155 | 20 | 4 | A | |
| EPSM4200-100-R0.5-PN | ● | 20 | 0.5 | 30 | 100 | 18.2 | 155 | 20 | 4 | B |
| EPSM4200-100-R1.0-PN | ● | 1 | 30 | 100 | 18.2 | 155 | 20 | 4 | B | |
| EPSM4200-100-R1.5-PN | ● | 1.5 | 30 | 100 | 18.2 | 155 | 20 | 4 | B | |
| EPSM4200-100-R2.0-PN | ● | 2 | 30 | 100 | 18.2 | 155 | 20 | 4 | B | |
| EPSM4200-100-R3.0-PN | ● | 3 | 30 | 100 | 18.2 | 155 | 20 | 4 | B | |
| EPSM4200-100-R5.0-PN | ● | 5 | 30 | 100 | 18.2 | 155 | 20 | 4 | B | |
●:標準在庫品です。□印 :特定代理店在庫です。弊社営業へお問合せください
●:Stocked items. □ :Stocked by specified distributor. Contact with our sales department.
| แบรนด์สินค้า | MOLDINO |
|---|
