![]()
φ6:0〜−0.015
φ8〜φ20:0〜−0.02
![]()
5 Flutes
Under neck 3.5 DC type

| 商品コード Item code |
在庫 Stock |
寸法 Size(mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 Tool dia. |
コーナ半径 Corner radius |
刃長 Flute length |
首下長 Under neck length |
首径 Neck dia. |
全長 Overall length |
シャンク径 Shank dia. |
||
| DC | RE | APMX | LU | DN | LF | DCONMS | ||
| ER5HS06-PN | ● | 6 | 0.5 | 18 | 21 | 5.5 | 60 | 6 |
| ER5HS08-PN | ● | 8 | 1.0 | 24 | 28 | 7.3 | 75 | 8 |
| ER5HS10-PN | ● | 10 | 1.0 | 30 | 35 | 9.2 | 80 | 10 |
| ER5HS12-PN | ● | 12 | 1.0 | 36 | 42 | 11 | 100 | 12 |
| ER5HS16-PN | ● | 16 | 1.0 | 48 | 56 | 14.7 | 110 | 16 |
| ER5HS20-PN | ● | 20 | 1.0 | 60 | 70 | 18.4 | 125 | 20 |
| แบรนด์สินค้า | MOLDINO |
|---|
