![]()
φ6 :0〜−0.015
φ8〜φ20 :0〜−0.02
![]()
5 Flutes
Under neck 5 DC type

| 商品コード Item code |
在庫 Stock |
寸法 Size(mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 Tool dia. |
コーナ半径 Corner radius |
刃長 Flute length |
首下長 Under neck length |
首径 Neck dia. |
全長 Overall length |
シャンク径 Shank dia. |
||
| DC | RE | APMX | LU | DN | LF | DCONMS | ||
| ER5HS06-30-PN | ● | 6 | 0.5 | 18 | 30 | 5.5 | 70 | 6 |
| ER5HS08-40-PN | ● | 8 | 1.0 | 24 | 40 | 7.3 | 80 | 8 |
| ER5HS10-50-PN | ● | 10 | 1.0 | 30 | 50 | 9.2 | 100 | 10 |
| ER5HS12-60-PN | ● | 12 | 1.0 | 36 | 60 | 11 | 120 | 12 |
| ER5HS16-80-PN | ● | 16 | 1.0 | 48 | 80 | 14.7 | 135 | 16 |
| ER5HS20-100-PN | ● | 20 | 1.0 | 60 | 100 | 18.4 | 155 | 20 |
●:標準在庫品です。 ●:Stocked items.
| แบรนด์สินค้า | MOLDINO |
|---|
