![]()
φ6 :0〜-0.015
φ7〜φ12 :0〜-0.02
![]()
8 Flutes

| Item code | Stock | Size(mm) | Shape | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tool dia. | Flute length | Under neck length | Neck dia. | Overall length | Shank dia. | |||
| DC | APMX | LU | DN | LF | DCONMS | |||
| ES8WB0600LN-20-ATH | ● | 6 | 6 | 20 | 5.88 | 70 | 6 | A |
| ES8WB0600LN-30-ATH | ● | 6 | 30 | 5.88 | 80 | 6 | A | |
| ES8WB0600LN-40-ATH | ● | 6 | 40 | 5.88 | 90 | 6 | A | |
| ES8WB0600LN-50-ATH | ● | 6 | 50 | 5.88 | 100 | 6 | A | |
| ES8WB0700LS-ATH | ● | 7 | 7 | – | – | 90 | 6 | B |
| ES8WB0800LN-30-ATH | ● | 8 | 8 | 30 | 7.84 | 75 | 8 | A |
| ES8WB0800LN-40-ATH | ● | 8 | 40 | 7.84 | 90 | 8 | A | |
| ES8WB0800LN-50-ATH | ● | 8 | 50 | 7.84 | 100 | 8 | A | |
| ES8WB0800LN-60-ATH | ● | 8 | 60 | 7.84 | 110 | 8 | A | |
| ES8WB0900LS-ATH | ● | 9 | 9 | – | – | 100 | 8 | B |
| ES8WB1000LN-35-ATH | ● | 10 | 10 | 35 | 9.8 | 80 | 10 | A |
| ES8WB1000LN-50-ATH | ● | 10 | 50 | 9.8 | 100 | 10 | A | |
| ES8WB1000LN-60-ATH | ● | 10 | 60 | 9.8 | 110 | 10 | A | |
| ES8WB1000LN-80-ATH | ● | 10 | 80 | 9.8 | 130 | 10 | A | |
| ES8WB1100LS-ATH | ● | 11 | 11 | – | – | 110 | 10 | B |
| ES8WB1200LN-40-ATH | ● | 12 | 12 | 40 | 11.8 | 90 | 12 | A |
| ES8WB1200LN-60-ATH | ● | 12 | 60 | 11.8 | 110 | 12 | A | |
| ES8WB1200LN-80-ATH | ● | 12 | 80 | 11.8 | 130 | 12 | A | |
| ES8WB1200LN-100-ATH | ● | 12 | 100 | 11.8 | 150 | 12 | A | |
●:標準在庫品です。●:Stocked items
| แบรนด์สินค้า | MOLDINO |
|---|
