สลับเส้นทาง
ตะกร้าสินค้า 0

ETR4025-20-05-TH | Epoch Turbo Rib | MOLDINO

THB 0.00
*ราคายังไม่รวม VAT
พร้อมส่ง
SKU
ETR4025-20-05-TH
QTY:
21
ETR4025-20-05-TH | Epoch Turbo Rib | MOLDINO
ETR4025-20-05-TH | Epoch Turbo Rib | MOLDINO

 


±0.01

 


4 Flutes

商品コード
Item code
在庫
Stock
寸 法 Size(mm)

勾配角に対する実有効首下長
Effective under neck length

with respect to draft angle

外径
Tool dia.
コーナ半径
Corner radius
首下長
Under neck
length
刃長
Flute
length
首径
Neck dia.
全長
Overall
length
シャンク径
Shank dia.
首R
Neck R
干渉角度
Interference
angle (°)
DC RE LH ℓ DN LF DCONMS θK 0.5° 1° 1.5° 2° 3°
ETR4010-5-02-TH ● 1 0.2 5 1 0.94 50 6 4 8.52 5.79 6.01 6.21 6.38 6.75
ETR4010-7.5-02-TH ● 7.5 1 0.94 50 6 4 7.42 8.39 8.68 8.91 9.11 10.07
ETR4010-10-02-TH ● 10 1 0.94 50 6 4 6.58 10.98 11.32 11.58 12.09 13.39
ETR4010-12.5-02-TH ● 12.5 1 0.94 60 6 4 5.90 13.57 13.94 14.38 15.08 16.71
ETR4010-15-02-TH ● 15 1 0.94 60 6 4 5.35 16.15 16.55 17.24 18.07 20.03
ETR4010-17.5-02-TH ● 17.5 1 0.94 60 6 4 4.90 18.72 19.20 20.09 21.07 23.35
ETR4010-20-02-TH ● 20 1 0.94 60 6 4 4.51 21.29 21.92 22.94 24.06 26.66
ETR4010-22.5-02-TH ● 22.5 1 0.94 70 6 4 4.19 23.85 24.64 25.79 27.05 29.98
ETR4010-25-02-TH ● 25 1 0.94 70 6 4 3.90 26.41 27.37 28.64 30.04 33.30
ETR4010-27.5-02-TH ● 27.5 1 0.94 70 6 4 3.65 28.97 30.09 31.49 33.03 36.62
ETR4010-30-02-TH ● 30 1 0.94 70 6 4 3.44 31.52 32.82 34.34 36.02 39.94
ETR40125-5-02-TH ● 1.25 0.2 5 1.25 1.18 50 6 4 8.38 5.81 6.03 6.22 6.39 6.79
ETR40125-10-02-TH ● 10 1.25 1.18 50 6 4 6.42 11.00 11.33 11.59 12.12 13.42
ETR40125-15-02-TH ● 15 1.25 1.18 60 6 4 5.20 16.16 16.56 17.26 18.10 20.06
ETR40125-20-02-TH ● 20 1.25 1.18 60 6 4 4.37 21.30 21.95 22.97 24.09 26.69
ETR40125-25-02-TH ● 25 1.25 1.18 70 6 4 3.77 26.42 27.39 28.67 30.07 33.33
ETR40125-30-02-TH ● 30 1.25 1.18 70 6 4 3.31 31.54 32.84 34.37 36.05 39.97
ETR4015-5-03-TH ● 1.5 0.3 5 1.5 1.42 50 6 4 8.28 5.83 6.05 6.23 6.40 6.79
ETR4015-10-03-TH ● 10 1.5 1.42 50 6 4 6.28 11.02 11.34 11.60 12.13 13.42
ETR4015-15-03-TH ● 15 1.5 1.42 60 6 4 5.05 16.18 16.57 17.28 18.11 20.06
ETR4015-20-03-TH ● 20 1.5 1.42 60 6 4 4.23 21.31 21.96 22.98 24.09 26.69
ETR4015-25-03-TH ● 25 1.5 1.42 70 6 4 3.63 26.43 27.41 28.68 30.08 33.33
ETR4015-30-03-TH ● 30 1.5 1.42 70 6 4 3.19 31.55 32.86 34.38 36.06 39.97
ETR40175-10-03-TH ● 1.75 0.3 10 1.75 1.65 50 6 4 6.09 11.06 11.37 11.63 12.18 13.48
ETR40175-20-03-TH ● 20 1.75 1.65 60 6 4 4.07 21.34 22.01 23.03 24.15 26.76
ETR40175-30-03-TH ● 30 1.75 1.65 70 6 4 3.05 31.57 32.91 34.44 36.12 40.03
ETR40175-40-03-TH ● 40 1.75 1.65 80 6 4 2.44 41.94 43.80 45.84 48.08 干渉なし
ETR4020-10-05-TH ● 2 0.5 10 2 1.92 50 6 4 5.98 11.01 11.33 11.59 12.09 13.36
ETR4020-15-05-TH ● 15 2 1.92 60 6 4 4.75 16.17 16.56 17.25 18.07 19.99
ETR4020-20-05-TH ● 20 2 1.92 60 6 4 3.94 21.31 21.95 22.95 24.06 26.63
ETR4020-25-05-TH ● 25 2 1.92 70 6 4 3.36 26.43 27.39 28.65 30.04 33.27
ETR4020-30-05-TH ● 30 2 1.92 70 6 4 2.93 31.54 32.84 34.36 36.02 干渉なし
ETR4020-35-05-TH ● 35 2 1.92 80 6 4 2.60 36.67 38.29 40.06 42.00 干渉なし
ETR4020-40-05-TH ● 40 2 1.92 80 6 4 2.34 41.88 43.73 45.76 47.99 干渉なし
ETR4025-10-05-TH ● 2.5 0.5 10 2.5 2.4 50 6 4 5.57 11.05 11.36 11.61 12.15 13.42
ETR4025-20-05-TH ● 20 2.5 2.4 60 6 4 3.59 21.34 22.00 23.00 24.11 26.69
ETR4025-30-05-TH ● 30 2.5 2.4 70 6 4 2.64 31.57 32.89 34.41 36.08 干渉なし
ETR4025-40-05-TH ● 40 2.5 2.4 80 6 4 2.09 41.93 43.79 45.81 48.04 干渉なし
ETR4025-50-05-TH ● 50 2.5 2.4 90 6 4 1.73 52.36 54.68 57.22 干渉なし 干渉なし
ETR4030-10-08-TH ● 3 0.8 10 3 2.86 50 6 4 5.17 11.12 11.40 11.66 12.20 13.45
ETR4030-20-08-TH ● 20 3 2.86 60 6 4 3.23 21.39 22.07 23.07 24.17 26.72
ETR4030-30-08-TH ● 30 3 2.86 70 6 4 2.35 31.61 32.97 34.47 36.13 干渉なし
ETR4030-40-08-TH ● 40 3 2.86 80 6 4 1.85 42.02 43.86 45.88 干渉なし 干渉なし
ETR4030-50-08-TH ● 50 3 2.86 90 6 4 1.52 52.45 54.76 57.28 干渉なし 干渉なし

 ●:標準在庫品です。●: Stocked items.

ข้อมูลเพิ่มเติม
แบรนด์สินค้า MOLDINO
Order No. ETR4025-20-05-TH
Tool dia. 2.5
Under neck length 20
Flute length 2.5
Neck dia. 2.4
Overall length 60
Shank dia 6

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:ETR4025-20-05-TH | Epoch Turbo Rib | MOLDINO