INCH
Order No. | ![]() |
L (mm) | A (mm) | Weight (g) |
---|---|---|---|---|
68914 | 1/16 | 75 | 14 | 1.6 |
68915 | 5/64 | 80 | 16 | 2.7 |
68916 | 3/32 | 85 | 17 | 4.5 |
68917 | 7/64 | 90 | 18 | 6.6 |
68918 | 1/8 | 95 | 19 | 8.3 |
68919 | 9/64 | 100 | 20 | 11 |
68920 | 5/32 | 105 | 21 | 14 |
68921 | 3/16 | 115 | 24 | 23 |
68922 | 7/32 | 125 | 26 | 32 |
68923 | 1/4 | 135 | 29 | 50 |
68924 | 5/16 | 150 | 32 | 80 |
68925 | 3/8 | 170 | 35 | 135 |
68926 | 7/16 | 190 | 38 | 210 |
Cr-V ISO2936 / DIN 911
แบรนด์สินค้า | EGA MASTER |
---|