METRIC
Order No. | ![]() |
L (mm) | A (mm) | Weight (g) |
---|---|---|---|---|
61615 | 1.5 | 65 | 15 | 1.0 |
61616 | 2 | 75 | 18 | 2.0 |
61617 | 2.5 | 85 | 20 | 3.0 |
61618 | 3 | 95 | 23 | 5.0 |
61619 | 4 | 105 | 29 | 10 |
61620 | 5 | 120 | 33 | 15 |
61621 | 5.5 | 130 | 33 | 25 |
61622 | 6 | 140 | 38 | 30 |
67493 | 7 | 150 | 40 | 60 |
61623 | 8 | 160 | 44 | 60 |
67494 | 9 | 170 | 45 | 110 |
61624 | 10 | 180 | 50 | 140 |
67495 | 12 | 200 | 50 | 250 |
67496 | 14 | 230 | 55 | 400 |
67497 | 17 | 260 | 60 | 650 |
67498 | 19 | 280 | 67 | 850 |
Cr-V ISO2936 / DIN 911
แบรนด์สินค้า | EGA MASTER |
---|