INCH
Order No. | ![]() |
L (mm) | A (mm) | Weight (g) |
---|---|---|---|---|
65315 | 1/16 | 46 | 15 | 0.9 |
65316 | 5/64 | 50 | 18 | 2.0 |
65317 | 3/32 | 60 | 20 | 3.0 |
65318 | 1/8 | 65 | 23 | 5.0 |
65319 | 5/32 | 75 | 29 | 10 |
65320 | 3/16 | 85 | 33 | 15 |
65321 | 7/32 | 85 | 33 | 25 |
65322 | 1/4 | 95 | 38 | 30 |
65323 | 5/16 | 100 | 44 | 60 |
65324 | 3/8 | 120 | 50 | 105 |
65325 | 7/16 | 130 | 55 | 135 |
65326 | 1/2 | 140 | 55 | 170 |
65327 | 9/16 | 155 | 70 | 260 |
65328 | 5/8 | 170 | 75 | 370 |
65329 | 3/4 | 200 | 90 | 650 |
67614 | 7/8 | 240 | 90 | 950 |
67615 | 1 | 260 | 90 | 1250 |
67616 | 1.1/8 | 270 | 110 | 1750 |
67617 | 1.1/4 | 320 | 120 | 3050 |
67618 | 1.5/8 | 380 | 150 | 5700 |
Cr-V ISO2936 / DIN 911
แบรนด์สินค้า | EGA MASTER |
---|