METRIC
Order No. | ![]() |
L (mm) | A (mm) | Weight (g) |
---|---|---|---|---|
65302 | 0.9 | 33 | 10 | 0.2 |
65955 | 1.27 | 40 | 12 | 0.9 |
61501 | 1.5 | 46 | 14 | 1.0 |
61502 | 2 | 50 | 16 | 2.0 |
61503 | 2.5 | 60 | 17 | 3.0 |
65956 | 2.7 | 55 | 17 | 4.5 |
61504 | 3 | 65 | 20 | 5 |
65303 | 3.5 | 70 | 21 | 7.5 |
61505 | 4 | 75 | 25 | 10 |
65304 | 4.5 | 80 | 26 | 14 |
61506 | 5 | 85 | 28 | 15 |
61507 | 5.5 | 85 | 28 | 25 |
61508 | 6 | 95 | 32 | 30 |
61527 | 7 | 100 | 33 | 45 |
61509 | 8 | 100 | 36 | 60 |
65305 | 9 | 115 | 38 | 80 |
61510 | 10 | 120 | 40 | 105 |
65306 | 11 | 130 | 42 | 135 |
65307 | 12 | 135 | 42 | 170 |
65519 | 13 | 145 | 44 | 190 |
65308 | 14 | 155 | 46 | 260 |
65958 | 15 | 160 | 50 | 320 |
65309 | 16 | 170 | 50 | 370 |
65310 | 17 | 175 | 65 | 440 |
65959 | 18 | 190 | 65 | 550 |
65311 | 19 | 200 | 70 | 650 |
65960 | 20 | 200 | 70 | 950 |
65312 | 21 | 210 | 70 | 950 |
65313 | 22 | 220 | 82 | 950 |
65314 | 24 | 250 | 90 | 1250 |
65961 | 27 | 280 | 100 | 1750 |
65962 | 30 | 320 | 110 | 2450 |
65963 | 32 | 350 | 120 | 3050 |
65964 | 36 | 390 | 135 | 4350 |
67629 | 38 | 380 | 140 | 4700 |
67630 | 41 | 380 | 150 | 5700 |
67631 | 46 | 410 | 160 | 7000 |
67632 | 48 | 410 | 165 | 7100 |
67633 | 50 | 450 | 175 | 9550 |
67634 | 55 | 450 | 185 | 11200 |
67635 | 60 | 470 | 195 | 14050 |
67636 | 65 | 480 | 200 | 15300 |
67637 | 70 | 500 | 210 | 16700 |
Cr-V ISO2936 / DIN 911
แบรนด์สินค้า | EGA MASTER |
---|