INCH
Order No. | ![]() |
L (mm) | A (mm) | Weight (g) |
---|---|---|---|---|
68900 | 1/16 | 80 | 14 | 1.6 |
68901 | 5/64 | 80 | 16 | 2.7 |
68902 | 3/32 | 85 | 17 | 4.5 |
68903 | 7/64 | 90 | 18 | 6.6 |
68904 | 1/8 | 95 | 19 | 8.3 |
68905 | 9/64 | 100 | 20 | 11 |
68906 | 5/32 | 105 | 21 | 14 |
68907 | 3/16 | 115 | 24 | 23 |
68908 | 7/32 | 125 | 26 | 32 |
68909 | 1/4 | 135 | 29 | 50 |
68910 | 5/16 | 150 | 32 | 80 |
68911 | 3/8 | 170 | 35 | 135 |
68912 | 7/16 | 190 | 38 | 210 |
67671 | 1/2 | 210 | 43 | 210 |
67672 | 5/8 | 250 | 50 | 370 |
67653 | 3/4 | 290 | 55 | 690 |
67654 | 7/8 | 350 | 65 | 1300 |
67655 | 1 | 400 | 70 | 1750 |
67656 | 1.1/8 | 400 | 70 | 2300 |
67657 | 1.1/4 | 450 | 85 | 3750 |
67673 | 1.1/2 | 490 | 140 | 5800 |
67658 | 1.5/8 | 550 | 150 | 7100 |
67659 | 1.3/4 | 570 | 160 | 8800 |
Cr-V ISO2936 / DIN 911
แบรนด์สินค้า | EGA MASTER |
---|