METRIC
Order No. | ![]() |
L (mm) | A (mm) | Weight (g) |
---|---|---|---|---|
61517 | 1.5 | 65 | 15 | 1 |
61518 | 2 | 75 | 18 | 2 |
61519 | 2.5 | 85 | 20 | 4 |
61520 | 3 | 95 | 23 | 7 |
67298 | 3.5 | 100 | 25 | 10 |
61521 | 4 | 105 | 29 | 15 |
67299 | 4.5 | 115 | 30 | 19 |
61522 | 5 | 120 | 33 | 25 |
61523 | 5.5 | 130 | 33 | 35 |
61524 | 6 | 140 | 38 | 40 |
61557 | 7 | 150 | 41 | 60 |
61525 | 8 | 160 | 44 | 80 |
65330 | 9 | 170 | 47 | 115 |
61526 | 10 | 180 | 50 | 140 |
65331 | 11 | 190 | 55 | 200 |
65332 | 12 | 200 | 55 | 260 |
67300 | 13 | 210 | 65 | 300 |
67301 | 14 | 230 | 70 | 400 |
67302 | 15 | 240 | 75 | 460 |
67303 | 16 | 240 | 75 | 500 |
67304 | 17 | 260 | 80 | 650 |
67305 | 19 | 280 | 90 | 850 |
67306 | 22 | 310 | 100 | 1300 |
67307 | 24 | 360 | 115 | 1750 |
Cr-V ISO2936 / DIN 911
แบรนด์สินค้า | EGA MASTER |
---|