RE accuracy : ±0.01mm Helix angle : 30°
Tolerance on shank :h5

| Item Code | Stock | Size (mm) | No. of flutes | Type | Coating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ball radius | Tool dia. | Flute length | Overall length | Shank dia. | |||||
| RE | DC | APMX | LF | DCONMS | |||||
| HGFB2020-TH | ● | 1 | 2 | 3 | 50 | 6 | 2 | A | TH |
| HGFB2030-TH | ● | 1.5 | 3 | 4.5 | 70 | 6 | 2 | A | TH |
| HGFB2040-TH | ● | 2 | 4 | 6 | 70 | 6 | 2 | A | TH |
| HGFB2060-TH | ● | 3 | 6 | 9 | 90 | 6 | 2 | B | TH |
| HGFB2080-TH | ● | 4 | 8 | 12 | 100 | 8 | 2 | B | TH |
| HGFB2100-TH | ● | 5 | 10 | 15 | 100 | 10 | 2 | B | TH |
| HGFB2120-TH | ● | 6 | 12 | 18 | 110 | 12 | 2 | B | TH |
| แบรนด์สินค้า | MOLDINO |
|---|
