![]()
![]()
Regular 2 Flutes

| Item code | Stock | Size (mm) | No. of flutes |
Shape | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ball radius |
Tool dia. |
Flute length |
Under neck length |
Overall length |
Shank dia. |
||||
| RE | DC | APMX | LB2 | LF | DCONMS | ||||
| HGOB2003-PN | ● | 0.15 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 50 | 4 | 2 | A |
| HGOB2004-PN | ● | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 50 | 4 | 2 | A |
| HGOB2005-PN | ● | 0.25 | 0.5 | 1 | 1.3 | 50 | 4 | 2 | A |
| HGOB2006-PN | ● | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 50 | 4 | 2 | A |
| HGOB2008-PN | ● | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 1.9 | 50 | 4 | 2 | A |
| HGOB2010-PN | ● | 0.5 | 1 | 2.5 | 3.5 | 50 | 4 | 2 | A |
| HGOB2015-PN | ● | 0.75 | 1.5 | 4 | 5 | 50 | 4 | 2 | A |
| HGOB2020-PN | ● | 1 | 2 | 5 | 6 | 50 | 6 | 2 | A |
| HGOB2025-PN | ● | 1.25 | 2.5 | 7 | 8 | 50 | 6 | 2 | A |
| HGOB2030-PN | ● | 1.5 | 3 | 8 | 9 | 70 | 6 | 2 | A |
| HGOB2040-4-PN | ● | 2 | 4 | 8 | - | 70 | 4 | 2 | B |
| HGOB2040-PN | ● | 2 | 4 | 8 | 9 | 70 | 6 | 2 | A |
| HGOB2050-PN | ● | 2.5 | 5 | 10 | 11 | 80 | 6 | 2 | A |
| HGOB2060-PN | ● | 3 | 6 | 12 | - | 90 | 6 | 2 | B |
| HGOB2080-PN | ● | 4 | 8 | 14 | - | 100 | 8 | 2 | B |
| HGOB2100-PN | ● | 5 | 10 | 18 | - | 100 | 10 | 2 | B |
| HGOB2120-PN | ● | 6 | 12 | 22 | - | 110 | 12 | 2 | B |
| HGOB2160-PN | ● | 8 | 16 | 30 | - | 140 | 16 | 2 | B |
| HGOB2200-PN | ● | 10 | 20 | 38 | - | 160 | 20 | 2 | B |
| แบรนด์สินค้า | MOLDINO |
|---|
