![]()
![]()
Long shank 2 Flutes

| Item code | Stock | Size (mm) | No. of flutes |
Shape | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ball radius |
Tool dia. |
Flute length |
Under neck length |
Overall length |
Shank dia. |
||||
| RE | DC | APMX | LB2 | LF | DCONMS | ||||
| HGOBLS2060-45-PN | ● | 3 | 6 | 9 | 45 | 115 | 6 | 2 | A |
| HGOBLS2060-75-PN | ● | 3 | 6 | 9 | 75 | 150 | 6 | 2 | A |
| HGOBLS2080-55-PN | ● | 4 | 8 | 12 | 55 | 125 | 8 | 2 | A |
| HGOBLS2080-105-PN | ● | 4 | 8 | 12 | 105 | 180 | 8 | 2 | A |
| HGOBLS2100-PN | ● | 5 | 10 | 15 | - | 200 | 10 | 2 | B |
| HGOBLS2120-PN | ● | 6 | 12 | 18 | - | 220 | 12 | 2 | B |
| HGOBLS2160-PN | ● | 8 | 16 | 24 | - | 250 | 16 | 2 | B |
| HGOBLS2200-PN | ● | 10 | 20 | 30 | - | 250 | 20 | 2 | B |
| แบรนด์สินค้า | MOLDINO |
|---|
