| Order No. | HP488D002 |
| Capacity | Steel: 13 mm (1/2”) Wood: 36 mm (1-7/16” ) Masonry: 13 mm (1/2”) |
| Impacts Per Minute (IPM) | High: 0-21,000 Low: 0-6,000 |
| No Load Speed (RPM) | High: 0-1,400 Low: 0-400 |
| Max Fastening Torque | Hard / Soft: 42 / 24 N•m |
| Max lock torque | 38 N•m (340 in.lbs.) |
| Dimensions (L x W x H) | 239x83x240 mm (9-3/8”x3-1/4”x9-1/2”) |
| Net weight | 1.7 kg (3.7 lbs) |

(+)(-) Bit, Battery, Charger
| แบรนด์สินค้า | MAKITA |
|---|