สลับเส้นทาง
ตะกร้าสินค้า 0

HR HSS HAND REAMERS | DAIICHI TOOL

ราคาต่ำสุด THB 0.00
*ราคายังไม่รวม VAT
พร้อมส่ง
SKU
HR_DAII
QTY:
0

Nose shape : Diameter lower than 3.97
รูปร่างปลายรึมเมอร์ : Diameter ที่ต่ำกว่า 3.97

HR HSS HAND REAMERS | DAIICHI TOOL
HR HSS HAND REAMERS | DAIICHI TOOL HR HSS HAND REAMERS | DAIICHI TOOL
Order No. Diameter Flute Lenght Overall Lenght Shank Diameter Chamfer
  D L 1 T
HR0.4 0.4 10 30 14 2.5
HR0.5 0.5 10 30 14 2.5
HR0.6 0.6 10 30 14 2.5
HR0.7 0.7 10 30 15 2.5
HR0.8 0.8 15 30 15 3
HR0.9 0.9 15 30 15 3
HR1.0 1.0 20 40 15 4
HR1.1 1.1 20 40 15 4
HR1.2 1.2 25 45 15 5
HR1.3 1.3 25 45 15 5
HR1.4 1.4 25 45 15 5
HR1.5 1.5 25 50 19 5
HR1.6 1.6 25 50 19 5
HR1.7 1.7 25 50 19 5
HR1.8 1.8 30 55 19 6
HR1.9 1.9 30 55 19 6
HR2.0 2.0 30 60 23 6
HR2.1 2.1 30 60 23 6
HR2.2 2.2 30 60 23 6
HR2.3 2.3 30 60 23 6
HR2.4 2.4 30 60 23 6
HR2.5 2.5 35 65 23 7
HR2.6 2.6 35 65 23 7
HR2.7 2.7 35 65 23 7
HR2.8 2.8 35 65 23 7
HR2.9 2.9 35 65 23 7
HR3.0 3.0 40 72 23 8
HR3.1 3.1 40 72 23 8
HR3.2 3.2 40 75 26 8
HR3.3 3.3 40 75 26 8
HR3.4 3.4 40 75 26 8
HR3.5 3.5 40 75 26 8
HR3.6 3.6 40 75 26 8
HR3.7 3.7 40 75 26 8
HR3.8 3.8 40 75 26 8
HR3.9 3.9 40 75 26 8
HR4.0 4.0 40 80 30 8
HR4.1 4.1 40 80 30 8
HR4.2 4.2 45 85 30 9
HR4.3 4.3 45 85 30 9
HR4.4 4.4 45 85 30 9
HR4.5 4.5 45 85 30 9
HR4.6 4.6 45 85 30 9
HR4.7 4.7 45 90 35 9
HR4.8 4.8 45 90 35 9
HR4.9 4.9 45 90 35 9
HR5.0 5.0 45 90 35 9
HR5.1 5.1 45 90 35 9
HR5.2 5.2 45 95 38 10
HR5.3 5.3 45 95 38 10
HR5.4 5.4 45 95 38 10
HR5.5 5.5 45 95 38 10
HR5.6 5.6 45 95 38 10
HR5.7 5.7 50 100 38 10
HR5.8 5.8 50 100 38 10
HR5.9 5.9 50 100 38 10
HR6.0 6.0 50 100 38 10
HR6.1 6.1 50 100 38 10
HR6.2 6.2 50 100 38 10
HR6.3 6.3 50 100 38 10
HR6.4 6.4 50 100 38 10
HR6.5 6.5 50 100 38 10
HR6.6 6.6 50 100 38 10
HR6.7 6.7 55 105 38 11
HR6.8 6.8 55 105 38 11
HR6.9 6.9 55 105 38 11
HR7.0 7.0 55 105 38 11
HR7.1 7.1 55 105 38 11
HR7.2 7.2 55 110 42 11
HR7.3 7.3 55 110 42 11
HR7.4 7.4 55 110 42 11
HR7.5 7.5 55 110 42 11
HR7.6 7.6 55 110 42 11
HR7.7 7.7 60 115 42 12
HR7.8 7.8 60 115 42 12
HR7.9 7.9 60 115 42 12
HR8.0 8.0 60 115 42 12
HR8.1 8.1 60 115 42 12
HR8.2 8.2 60 120 45 12
HR8.3 8.3 60 120 45 12
HR8.4 8.4 60 120 45 12
HR8.5 8.5 60 120 45 12
HR8.6 8.6 60 120 45 12
HR8.7 8.7 65 125 45 13
HR8.8 8.8 65 125 45 13
HR8.9 8.9 65 125 45 13
HR9.0 9.0 65 125 45 13
HR9.1 9.1 65 125 45 13
HR9.2 9.2 65 125 45 13
HR9.3 9.3 65 125 45 13
HR9.4 9.4 65 125 45 13
HR9.5 9.5 65 125 45 13
HR9.6 9.6 65 125 45 13
HR9.7 9.7 70 130 45 14
HR9.8 9.8 70 130 45 14
HR9.9 9.9 70 130 45 14
HR10.0 10.0 70 130 45 14
HR10.1 10.1 70 130 45 14
HR10.2 10.2 70 135 50 14
HR10.3 10.3 70 135 50 14
HR10.4 10.4 70 135 50 14
HR10.5 10.5 70 135 50 14
HR10.6 10.6 70 135 50 14
HR10.7 10.7 75 140 50 15
HR10.8 10.8 75 140 50 15
HR10.9 10.9 75 140 50 15
HR11.0 11.0 75 140 50 15
HR11.1 11.1 75 140 50 15
HR11.2 11.2 75 145 54 15
HR11.3 11.3 75 145 54 15
HR11.4 11.4 75 145 54 15
HR11.5 11.5 75 145 54 15
HR11.6 11.6 75 145 54 15
HR11.7 11.7 75 150 58 15
HR11.8 11.8 75 150 58 15
HR11.9 11.9 75 150 58 15
HR12.0 12.0 75 150 58 15
HR12.1 12.1 75 150 58 15
HR12.2 12.2 80 155 58 16
HR12.3 12.3 80 155 58 16
HR12.4 12.4 80 155 58 16
HR12.5 12.5 80 155 58 16
HR12.6 12.6 80 155 58 16
HR12.7 12.7 80 160 62 16
HR12.8 12.8 80 160 62 16
HR12.9 12.9 80 160 62 16
HR13.0 13.0 80 160 62 16
HR13.1 13.1 85 165 62 17
HR13.2 13.2 85 165 62 17
HR13.3 13.3 85 165 62 17
HR13.4 13.4 85 165 62 17
HR13.5 13.5 85 165 62 17
HR13.6 13.6 85 165 62 17
HR13.7 13.7 85 165 62 17
HR13.8 13.8 85 165 62 17
HR13.9 13.9 85 165 62 17
HR14.0 14.0 85 165 62 17
HR14.1 14.1 90 170 62 18
HR14.2 14.2 90 170 62 18
HR14.3 14.3 90 170 62 18
HR14.4 14.4 90 170 62 18
HR14.5 14.5 90 170 62 18
HR14.6 14.6 90 175 66 18
HR14.7 14.7 90 175 66 18
HR14.8 14.8 90 175 66 18
HR14.9 14.9 90 175 66 18
HR15.0 15.0 90 175 66 18
HR15.1 15.1 95 185 70 19
HR15.2 15.2 95 185 70 19
HR15.3 15.3 95 185 70 19
HR15.4 15.4 95 185 70 19
HR15.5 15.5 95 185 70 19
HR15.6 15.6 95 185 70 19
HR15.7 15.7 95 185 70 19
HR15.8 15.8 95 185 70 19
HR15.9 15.9 95 185 70 19
HR16.0 16.0 95 185 70 19
HR16.1 16.1 100 190 70 20
HR16.2 16.2 100 190 70 20
HR16.3 16.3 100 190 70 20
HR16.4 16.4 100 190 70 20
HR16.5 16.5 100 190 70 20
HR16.6 16.6 100 190 70 20
HR16.7 16.7 100 190 70 20
HR16.8 16.8 100 190 70 20
HR16.9 16.9 100 190 70 20
HR17.0 17.0 100 190 70 20
HR17.1 17.1 105 200 75 21
HR17.2 17.2 105 200 75 21
HR17.3 17.3 105 200 75 21
HR17.4 17.4 105 200 75 21
HR17.5 17.5 105 200 75 21
HR17.6 17.6 105 200 75 21
HR17.7 17.7 105 200 75 21
HR17.8 17.8 105 200 75 21
HR17.9 17.9 105 200 75 21
HR18.0 18.0 105 200 75 21
HR18.1 18.1 105 210 85 21
HR18.2 18.2 105 210 85 21
HR18.3 18.3 105 210 85 21
HR18.4 18.4 105 210 85 21
HR18.5 18.5 105 210 85 21
HR18.6 18.6 105 210 85 21
HR18.7 18.7 105 210 85 21
HR18.8 18.8 105 210 85 21
HR18.9 18.9 105 210 85 21
HR19.0 19.0 105 210 85 21
HR19.1 19.1 110 220 88 22
HR19.2 19.2 110 220 88 22
HR19.3 19.3 110 220 88 22
HR19.4 19.4 110 220 88 22
HR19.5 19.5 110 220 88 22
HR19.6 19.6 110 220 88 22
HR19.7 19.7 110 220 88 22
HR19.8 19.8 110 220 88 22
HR19.9 19.9 110 220 88 22
HR20.0 20.0 110 220 88 22
ข้อมูลเพิ่มเติม
แบรนด์สินค้า DAIICHI TOOL
เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:HR HSS HAND REAMERS | DAIICHI TOOL