สลับเส้นทาง
ตะกร้าสินค้า 0

HR HSS HAND REAMERS | DAIICHI TOOL

ราคาต่ำสุด THB 0.00
*ราคายังไม่รวม VAT
พร้อมส่ง
SKU
HR0.00~0.00_DAII
QTY:
0

HR HSS HAND REAMERS | DAIICHI TOOL
HR HSS HAND REAMERS | DAIICHI TOOL
Order No. Diameter Flute Lenght Overall Lenght Shank Diameter Chamfer
  D L 1 T
HR 0.41 ~ 0.49 0.41 ~ 0.49 10 30 14 2.5
HR 0.51 ~ 0.59 0.51 ~ 0.59 10 30 14 2.5
HR 0.61 ~ 0.69 0.61 ~ 0.69 10 30 14 2.5
HR 0.71 ~ 0.79 0.71 ~ 0.79 10 30 15 2.5
HR 0.81 ~ 0.89 0.81 ~ 0.89 15 35 15 3
HR 0.91 ~ 0.99 0.91 ~ 0.99 15 35 15 3
HR 1.01 ~ 1.09 1.01 ~ 1.09 20 40 15 4
HR 1.11 ~ 1.19 1.11 ~ 1.19 20 40 15 4
HR 1.21 ~ 1.29 1.21 ~ 1.29 25 45 15 5
HR 1.31 ~ 1.39 1.31 ~ 1.39 25 45 15 5
HR 1.41 ~ 1.49 1.41 ~ 1.49 25 45 15 5
HR 1.51 ~ 1.59 1.51 ~ 1.59 25 50 19 5
HR 1.61 ~ 1.69 1.61 ~ 1.69 25 50 19 5
HR 1.71 ~ 1.79 1.71 ~ 1.79 25 50 19 5
HR 1.81 ~ 1.89 1.81 ~ 1.89 30 55 19 6
HR 1.91 ~ 1.99 1.91 ~ 1.99 30 55 19 6
HR 2.01 ~ 2.09 2.01 ~ 2.09 30 60 23 6
HR 2.11 ~ 2.19 2.11 ~ 2.19 30 60 23 6
HR 2.21 ~ 2.29 2.21 ~ 2.29 30 60 23 6
HR 2.31 ~ 2.39 2.31 ~ 2.39 30 60 23 6
HR 2.41 ~ 2.49 2.41 ~ 2.49 30 60 23 6
HR 2.51 ~ 2.59 2.51 ~ 2.59 35 65 23 7
HR 2.61 ~ 2.69 2.61 ~ 2.69 35 65 23 7
HR 2.71 ~ 2.79 2.71 ~ 2.79 35 65 23 7
HR 2.81 ~ 2.89 2.81 ~ 2.89 35 65 23 7
HR 2.91 ~ 2.97 2.91  ~ 2.97 35 65 23 7
HR 2.98 ~ 2.99 2.98 ~ 2.99 40 72 23 8
HR 3.01 ~ 3.09 3.01 ~ 3.09 40 72 23 8
HR 3.11 ~ 3.19 3.11 ~ 3.19 40 72 23 8
HR 3.21 ~ 3.29 3.21 ~ 3.29 40 75 26 8
HR 3.31 ~ 3.39 3.31 ~ 3.39 40 75 26 8
HR 3.41 ~ 3.49 3.41 ~ 3.49 40 75 26 8
HR 3.51 ~ 3.59 3.51 ~ 3.59 40 75 26 8
HR 3.61 ~ 3.69 3.61 ~ 3.69 40 75 26 8
HR 3.71 ~ 3.79 3.71 ~ 3.79 40 75 26 8
HR 3.81 ~ 3.89 3.81 ~ 3.89 40 75 26 8
HR 3.91 ~ 3.97 3.91 ~ 3.97 40 75 26 8
HR 3.98 ~ 3.99 3.98 ~ 3.99 40 80 26 8
HR 4.01 ~ 4.09 4.01 ~ 4.09 40 80 26 8
HR 4.11 ~ 4.15 4.11 ~ 4.15 40 80 26 8
HR 4.16 ~ 4.19 4.16 ~ 4.19 45 85 26 9
HR 4.21 ~ 4.29 4.21 ~ 4.29 45 85 30 9
HR 4.31 ~ 4.39 4.31 ~ 4.39 45 85 30 9
HR 4.41 ~ 4.49 4.41 ~ 4.49 45 85 30 9
HR 4.51 ~ 4.59 4.51 ~ 4.59 45 85 30 9
HR 4.61 ~ 4.65 4.61 ~ 4.65 45 85 30 9
HR 4.66 ~ 4.69 4.66 ~ 4.69 45 90 30 9
HR 4.71 ~ 4.79 4.71 ~ 4.79 45 90 35 9
HR 4.81 ~ 4.89 4.81 ~ 4.89 45 90 35 9
HR 4.91 ~ 4.99 4.91 ~ 4.99 45 90 35 9
HR 5.01 ~ 5.09 5.01 ~ 5.09 45 90 35 9
HR 5.11 ~ 5.15 5.11 ~ 5.15 45 90 35 9
HR 5.16 ~ 5.19 5.16 ~ 5.19 45 95 35 10
HR 5.21 ~ 5.29 5.21 ~ 5.29 45 95 38 10
HR 5.31 ~ 5.39 5.31 ~ 5.39 45 95 38 10
HR 5.41 ~ 5.49 5.41 ~ 5.49 45 95 38 10
HR 5.51 ~ 5.59 5.51 ~ 5.59 45 95 38 10
HR 5.61 ~ 5.65 5.61 ~ 5.65 45 95 38 10
HR 5.66 ~ 5.69 5.66 ~ 5.69 50 100 38 10
HR 5.71 ~ 5.79 5.71 ~ 5.79 50 100 38 10
HR 5.81 ~ 5.89 5.81 ~ 5.89 50 100 38 10
HR 5.91 ~ 5.99 5.91 ~ 5.99 50 100 38 10
HR 6.01 ~ 6.09 6.01 ~ 6.09 50 100 38 10
HR 6.11 ~ 6.19 6.11 ~ 6.19 50 100 38 10
HR 6.21 ~ 6.29 6.21 ~ 6.29 50 100 38 10
HR 6.31 ~ 6.39 6.31 ~ 6.39 50 100 38 10
HR 6.41 ~ 6.49 6.41 ~ 6.49 50 100 38 10
HR 6.51 ~ 6.59 6.51 ~ 6.59 50 100 38 10
HR 6.61 ~ 6.65 6.61 ~ 6.65 50 100 38 10
HR 6.66 ~ 6.69 6.66 ~ 6.69 55 105 38 11
HR 6.71 ~ 6.79 6.71 ~ 6.79 55 105 38 11
HR 6.81 ~ 6.89 6.81 ~ 6.89 55 105 38 11
HR 6.91 ~ 6.99 6.91 ~ 6.99 55 105 38 11
HR 7.01 ~ 7.09 7.01 ~ 7.09 55 105 38 11
HR 7.11 ~ 7.15 7.11 ~ 7.15 55 105 38 11
HR 7.16 ~ 7.19 7.16 ~ 7.19 55 110 38 11
HR 7.21 ~ 7.29 7.21 ~ 7.29 55 110 42 11
HR 7.31 ~ 7.39 7.31 ~ 7.39 55 110 42 11
HR 7.41 ~ 7.49 7.41 ~ 7.49 55 110 42 11
HR 7.51 ~ 7.59 7.51 ~ 7.59 55 110 42 11
HR 7.61 ~ 7.65 7.61 ~ 7.65 55 110 42 11
HR 7.66 ~ 7.69 7.66 ~ 7.69 60 115 42 12
HR 7.71 ~ 7.79 7.71 ~ 7.79 60 115 42 12
HR 7.81 ~ 7.89 7.81 ~ 7.89 60 115 42 12
HR 7.91 ~ 7.99 7.91 ~ 7.99 60 115 42 12
HR 8.01 ~ 8.09 8.01 ~ 8.09 60 115 42 12
HR 8.11 ~ 8.15 8.11 ~ 8.15 60 115 42 12
HR 8.16 ~ 8.19 8.16 ~ 8.19 60 120 42 12
HR 8.21 ~ 8.29 8.21 ~ 8.29 60 120 45 12
HR 8.31 ~ 8.39 8.31 ~ 8.39 60 120 45 12
HR 8.41 ~ 8.49 8.41 ~ 8.49 60 120 45 12
HR 8.51 ~ 8.59 8.51 ~ 8.59 60 120 45 12
HR 8.61 ~ 8.65 8.61 ~ 8.65 60 120 45 12
HR 8.66 ~ 8.69 8.66 ~ 8.69 65 125 45 13
HR 8.71 ~ 8.79 8.71 ~ 8.79 65 125 45 13
HR 8.81 ~ 8.89 8.81 ~ 8.89 65 125 45 13
HR 8.89 ~ 8.99 8.89 ~ 8.99 65 125 45 13
HR 9.01 ~ 9.01 9.01 ~ 9.01 65 125 45 13
HR 9.11 ~ 9.19 9.11 ~ 9.19 65 125 45 13
HR 9.21 ~ 9.29 9.21 ~ 9.29 65 125 45 13
HR 9.31 ~ 9.39 9.31 ~ 9.39 65 125 45 13
HR 9.41 ~ 9.49 9.41 ~ 9.49 65 125 45 13
HR 9.51 ~ 9.59 9.51 ~ 9.59 65 125 45 13
HR 9.61 ~ 9.65 9.61 ~ 9.65 65 125 45 13
HR 9.66 ~ 9.69 9.66 ~ 9.69 70 130 45 14
HR 9.71 ~ 9.79 9.71 ~ 9.79 70 130 45 14
HR 9.81 ~ 9.89 9.81 ~ 9.89 70 130 45 14
HR 9.91 ~ 9.99 9.91 ~ 9.99 70 130 45 14
HR 10.01 ~ 10.09 10.01 ~ 10.09 70 130 45 14
HR 10.11 ~ 10.15 10.11 ~ 10.15 70 130 45 14
HR 10.16 ~ 10.19 10.16 ~ 10.19 70 135 45 14
HR 10.21 ~ 10.29 10.21 ~ 10.29 70 135 50 14
HR 10.31 ~ 10.39 10.31 ~ 10.39 70 135 50 14
HR 10.41 ~ 10.49 10.41 ~ 10.49 70 135 50 14
HR 10.51 ~ 10.59 10.51 ~ 10.59 70 135 50 14
HR 10.61 ~ 10.65 10.61 ~ 10.65 70 135 50 14
HR 10.66 ~ 10.69 10.66 ~ 10.69 75 140 50 14
HR 10.71 ~ 10.79 10.71 ~ 10.79 75 140 50 14
HR 10.81 ~ 10.89 10.81 ~ 10.89 75 140 50 15
HR 10.91 ~ 10.99 10.91 ~ 10.99 75 140 50 15
HR 11.01 ~ 11.09 11.01 ~ 11.09 75 140 50 15
HR 11.11 ~ 11.15 11.11 ~ 11.15 75 140 50 15
HR 11.16 ~ 11.19 11.16 ~ 11.19 75 145 50 15
HR 11.21 ~ 11.29 11.21 ~ 11.29 75 145 54 15
HR 11.31 ~ 11.39 11.31 ~ 11.39 75 145 54 15
HR 11.41 ~ 11.49 11.41 ~ 11.49 75 145 54 15
HR 11.51 ~ 11.59 11.51 ~ 11.59 75 145 54 15
HR 11.61 ~ 11.65 11.61 ~ 11.65 75 145 54 15
HR 1166 ~ 11.69 11.66 ~ 11.69 75 150 54 15
HR 11.71 ~ 11.79 11.71 ~ 11.79 75 150 58 15
HR 11.81 ~ 11.89 11.81 ~ 11.89 75 150 58 15
HR 11.91 ~ 11.99 11.91 ~ 11.99 75 150 58 15
HR 12.01 ~ 12.09 12.01 ~ 12.09 75 150 58 15
HR 12.11 ~ 12.15 12.11 ~ 12.15 75 150 58 15
HR 12.16 ~ 12.19 12.16 ~ 12.19 80 155 58 15
HR 12.21 ~ 12.29 12.21 ~ 12.29 80 155 58 15
HR 12.31 ~ 12.39 12.31 ~ 12.39 80 155 58 15
HR 12.41 ~ 12.49 12.41 ~ 12.49 80 155 58 15
HR 12.51 ~ 12.49 12.51 ~ 12.49 80 155 58 16
HR 12.61 ~ 12.65 12.61 ~ 12.65 80 155 58 16
HR 12.66 ~ 12.69 12.66 ~ 12.69 80 160 58 16
HR 12.71 ~ 12.79 12.71 ~ 12.79 80 160 62 16
HR 12.81 ~ 12.89 12.81 ~ 12.89 80 160 62 16
HR 12.91 ~ 12.99 12.91 ~ 12.99 80 160 62 16
HR 13.01 ~ 13.05 13.01 ~ 13.05 80 160 62 16
HR 13.95 ~ 13.99 13.95 ~ 13.99 85 165 62 17
HR 14.01 ~ 14.05 14.01 ~ 14.05 85 165 62 17
HR 14.95 ~ 14.99 14.95 ~ 14.99 85 175 66 18
HR 15.01 ~ 15.05 15.01 ~ 15.05 90 175 66 18
HR 15.95 ~ 15.99 15.95 ~ 15.99 95 185 70 19
HR 16.01 ~ 16.05 16.01 ~ 16.05 95 185 70 19
HR 16.95 ~ 16.99 16.95 ~ 16.99 100 190 70 20
HR 17.01 ~ 17.05 17.01 ~ 17.05 100 190 70 20
HR 17.95 ~ 17.99 17.95 ~ 17.99 105 200 75 21
HR 18.01 ~ 18.05 18.01 ~ 18.05 105 200 75 21
HR 18.95 ~ 18.99 18.95 ~ 18.99 110 210 85 21
HR 19.01 ~ 19.05 19.01 ~ 19.05 110 210 85 22
HR 19.95 ~ 19.99 19.95 ~ 19.99 110 220 88 22
HR 20.01 ~ 20.05 20.01 ~ 20.05 110 220 88 22
HR 1/16 1/16 25 50 3 5
HR 1/8 1/8 40 72 1/8 8
HR 3/16 3/16 45 90 3/16 9
HR 1/4 1/4 50 100 1/4 10
HR 5/16 5/16 60 115 5/16 12
HR 3/8 3/8 65 125 3/8 13
HR 7/16 7/16 75 140 7/16 15
HR 1/2 1/2 80 160 1/2 16
HR 9/16 9/16 90 170 9/16 18
HR 5/8 5/8 95 185 5/8 19
HR 11/16 11/16 105 200 11/16 21
HR 3/4 3/4 105 210 3/4 21
HR 7/8 7/8 130 250 7/8 25
HR 1” 1” 140 270 1” 25
ข้อมูลเพิ่มเติม
แบรนด์สินค้า DAIICHI TOOL
Diameter  Tolerance
0.5 ~ 0.3 +0.002 ~ +0.006
3.1 ~ 6.0 +0.004 ~ +0.009
6.1 ~ 10.0 +0.006 ~ +0.012
10.1 ~ 18.0 +0.007 ~ +0.015
18.1 ~ 30.0 +0.008 ~ +0.017
30.5 ~ 40.0 +0.009 ~ +0.020
Diameter  Tolerance
0.01 mmトビ 0 ~ +0.005
เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:HR HSS HAND REAMERS | DAIICHI TOOL