| Order No. | HR166DSME1 |
| Impact Energy | 1.1 J |
| Capacity | Concrete: 16 mm (5/8”) Steel: 10 mm (3/8”) Wood: 13 mm (1/2”) |
| Blows Per Minute (BPM) | 0 - 4,800 |
| No Load Speed (RPM) | 0 - 680 |
| Sound Power Level | 97 dB(A) |
| Dimensions(L x W x H) | 250x74x187 mm (9-7/8”x2-15/16”x7-3/8”) |
| Net weight | 1.8 - 2.4kg (4.1 - 5.4lbs) |

Dust Cup (country-specific), Side Grip, Depth Gauge, Battery, Charger
| แบรนด์สินค้า | MAKITA |
|---|