EGA Master Non-Sparking tools are the best alternative for applications in explosive potential environments.
1.For screwing and unscrewing screws with internal hexagonal heads in environments with explosion risk.
2. With a hardness of 311-408 Brinell (Cu-Be) and 241-311 Brinell (Al-Bron).
| code | MAT. |
|
L(mm) | A(mm) | g |
| 75537 | Cu-Be | 1/16 | 47 | 14 | 6.5 |
| 75538 | Al-Bron | ||||
| 72933 | Cu-Be | 5/64 | 52 | 16 | |
| 72932 | Al-Bron | ||||
| 72935 | Cu-Be | 3/32 | 58 | 18 | 8.5 |
| 72934 | Al-Bron | ||||
| 75539 | Cu-Be | 7/64 | 66 | 20 | 11 |
| 75540 | Al-Bron | ||||
| 71306 | Cu-Be | 1/8 | |||
| 71330 | Al-Bron | ||||
| 71307 | Cu-Be | 9/64 | 75 | 25 | 14 |
| 71331 | Al-Bron | ||||
| 71308 | Cu-Be | 5/32 | |||
| 71332 | Al-Bron | ||||
| 71309 | Cu-Be | 3/16 | 85 | 28 | 41 |
| 71333 | Al-Bron | ||||
| 71310 | Cu-Be | 7/32 | 95 | 32 | 43 |
| 71334 | Al-Bron | ||||
| 71311 | Cu-Be | 1/4 | 100 | 34 | |
| 71335 | Al-Bron | ||||
| 75541 | Cu-Be | 9/32 | |||
| 75542 | Al-Bron | ||||
| 71312 | Cu-Be | 5/16 | |||
| 71336 | Al-Bron | ||||
| 75543 | Cu-Be | 11/32 | 110 | 36 | |
| 75544 | Al-Bron | ||||
| 71313 | Cu-Be | 3/8 | 115 | 38 | 55 |
| 71337 | Al-Bron | ||||
| 71314 | Cu-Be | 7/16 | 130 | 42 | 95 |
| 71338 | Al-Bron | ||||
| 71315 | Cu-Be | 1/2 | 140 | 45 | 120 |
| 71339 | Al-Bron | ||||
| 71316 | Cu-Be | 9/16 | 155 | 55 | 190 |
| 71340 | Al-Bron | ||||
| 71317 | Cu-Be | 5/8 | 160 | 60 | 230 |
| 71341 | Al-Bron | ||||
| 71318 | Cu-Be | 11/16 | 175 | 65 | 320 |
| 71342 | Al-Bron | ||||
| 71319 | Cu-Be | 3/4 | 200 | 70 | 450 |
| 71343 | Al-Bron | ||||
| 75545 | Cu-Be | 13/16 | 210 | 75 | 540 |
| 75546 | Al-Bron | ||||
| 71320 | Cu-Be | 7/8 | 220 | 80 | 690 |
| 71344 | Al-Bron | ||||
| 75547 | Cu-Be | 15/16 | 240 | 85 | 790 |
| 75548 | Al-Bron | ||||
| 71231 | Cu-Be | 1 | 255 | 95 | 1020 |
| 71345 | Al-Bron | ||||
| 71322 | Cu-Be | 1.1/16 | 265 | 1200 | |
| 71346 | Al-Bron | ||||
| 71323 | Cu-Be | 1.1/8 | 290 | 110 | 1500 |
| 71347 | Al-Bron | ||||
| 75549 | Cu-Be | 1.3/16 | 310 | 120 | 1800 |
| 75550 | Al-Bron | ||||
| 71324 | Cu-Be | 1.1/4 | 350 | 125 | 2300 |
| 71348 | Al-Bron | ||||
| 71325 | Cu-Be | 1.5/16 | 400 | 140 | 3200 |
| 71349 | Al-Bron | ||||
| 71326 | Cu-Be | 1.3/8 | |||
| 71350 | Al-Bron | ||||
| 71327 | Cu-Be | 1.7/16 | |||
| 71351 | Al-Bron | ||||
| 71328 | Cu-Be | 1.1/2 | 430 | 150 | 4600 |
| 71352 | Al-Bron | ||||
| 71329 | Cu-Be | 1.5/8 | |||
| 71353 | Al-Bron |
| แบรนด์สินค้า | EGA MASTER |
|---|
