สลับเส้นทาง
ตะกร้าสินค้า 0

IX-EPDB-TH3 | IX Epoch Deep Ball-TH3 | MOLDINO

ราคาต่ำสุด THB 0.00
พร้อมส่ง
SKU
IX-EPDB-TH3
IX-EPDB-TH3 | IX Epoch Deep Ball-TH3 | MOLDINO
IX-EPDB-TH3 | IX Epoch Deep Ball-TH3 | MOLDINO

Short shank type

                         


RE≦0.075             :±0.002

0.075<RE≦0.45   :±0.003

0.45<RE              :±0.005

 


 

Tip : 2 flutes

商品コード
Item code
在庫
Stock
寸法  Size(mm)

干渉角度
Interference
angle(°)

勾配角に対する実有効首下長
Effective under neck length
with respect to draft angle
ボール半径
Ball radius
外径
Tool dia.
首下長
Under neck length
刃長
Flute length
首径
Neck dia.
全長
Overall length
シャンク径
Shank dia.
RE DC LU APMX DN LF DCONMS

θκ

0.5° 1.5°
IX-EPDB2001-0.2-TH3 0.05 0.1 0.2 0.08 0.09 35 4 14.66 0.22 0.23 0.23 0.24 0.25
IX-EPDB2001-0.3-TH3 0.05 0.1 0.3 0.08 0.09 35 4 14.47 0.32 0.33 0.34 0.35 0.38
IX-EPDB2001-0.4-TH3 0.05 0.1 0.4 0.08 0.09 35 4 14.29 0.43 0.44 0.45 0.47 0.50
IX-EPDB2001-0.5-TH3 0.05 0.1 0.5 0.08 0.09 35 4 14.11 0.53 0.55 0.56 0.58 0.63
IX-EPDB20015-0.3-TH3 0.075 0.15 0.3 0.12 0.14 35 4 14.51 0.32 0.33 0.34 0.35 0.37
IX-EPDB20015-0.4-TH3 0.075 0.15 0.4 0.12 0.14 35 4 14.32 0.43 0.44 0.45 0.47 0.50
IX-EPDB20015-0.5-TH3 0.075 0.15 0.5 0.12 0.14 35 4 14.14 0.53 0.54 0.56 0.58 0.62
IX-EPDB20015-0.6-TH3 0.075 0.15 0.6 0.12 0.14 35 4 13.97 0.63 0.65 0.67 0.70 0.75
IX-EPDB20015-0.75-TH3 0.075 0.15 0.75 0.12 0.14 35 4 13.71 0.79 0.81 0.84 0.87 0.93
IX-EPDB2002-0.3-TH3 0.1 0.2 0.3 0.15 0.19 35 4 14.54 0.32 0.33 0.34 0.35 0.37
IX-EPDB2002-0.4-TH3 0.1 0.2 0.4 0.15 0.19 35 4 14.35 0.42 0.44 0.45 0.46 0.49
IX-EPDB2002-0.5-TH3 0.1 0.2 0.5 0.15 0.19 35 4 14.17 0.53 0.54 0.56 0.58 0.62
IX-EPDB2002-0.6-TH3 0.1 0.2 0.6 0.15 0.19 35 4 13.99 0.63 0.65 0.67 0.69 0.74
IX-EPDB2002-0.75-TH3 0.1 0.2 0.75 0.15 0.19 35 4 13.73 0.79 0.81 0.84 0.86 0.93
IX-EPDB2002-0.85-TH3 0.1 0.2 0.85 0.15 0.19 35 4 13.57 0.89 0.92 0.95 0.98 1.05
IX-EPDB2002-1-TH3 0.1 0.2 1 0.15 0.19 38 4 13.32 1.04 1.08 1.11 1.15 1.24
IX-EPDB2003-0.5-TH3 0.15 0.3 0.5 0.2 0.29 35 4 14.23 0.53 0.54 0.55 0.57 0.60
IX-EPDB2003-0.6-TH3 0.15 0.3 0.6 0.2 0.29 35 4 14.05 0.63 0.65 0.66 0.68 0.73
IX-EPDB2003-0.75-TH3 0.15 0.3 0.75 0.2 0.29 35 4 13.78 0.78 0.81 0.83 0.86 0.92
IX-EPDB2003-1-TH3 0.15 0.3 1 0.2 0.29 35 4 13.35 1.04 1.07 1.11 1.14 1.23
IX-EPDB2003-1.25-TH3 0.15 0.3 1.25 0.2 0.29 38 4 12.95 1.30 1.34 1.39 1.43 1.54
IX-EPDB2003-1.5-TH3 0.15 0.3 1.5 0.2 0.29 38 4 12.58 1.56 1.61 1.66 1.72 1.85
IX-EPDB2004-0.5-TH3 0.2 0.4 0.5 0.25 0.39 35 4 14.30 0.52 0.54 0.55 0.56 0.59
IX-EPDB2004-0.75-TH3 0.2 0.4 0.75 0.25 0.39 35 4 13.83 0.78 0.80 0.83 0.85 0.90
IX-EPDB2004-1-TH3 0.2 0.4 1 0.25 0.39 35 4 13.39 1.04 1.07 1.10 1.14 1.21
IX-EPDB2004-1.2-TH3 0.2 0.4 1.2 0.25 0.39 35 4 13.06 1.25 1.28 1.32 1.37 1.46
IX-EPDB2004-1.5-TH3 0.2 0.4 1.5 0.25 0.39 38 4 12.59 1.56 1.61 1.66 1.71 1.84
IX-EPDB2004-1.8-TH3 0.2 0.4 1.8 0.25 0.39 38 4 12.15 1.87 1.93 1.99 2.06 2.21
IX-EPDB2004-2-TH3 0.2 0.4 2 0.25 0.39 38 4 11.87 2.07 2.14 2.21 2.29 2.46
IX-EPDB2004-2.5-TH3 0.2 0.4 2.5 0.25 0.39 38 4 11.24 2.59 2.68 2.77 2.86 3.08
IX-EPDB2004-3-TH3 0.2 0.4 3 0.25 0.39 38 4 10.66 3.11 3.21 3.32 3.44 3.70
IX-EPDB2004-3.5-TH3 0.2 0.4 3.5 0.25 0.39 38 4 10.15 3.63 3.75 3.87 4.01 4.32
IX-EPDB2004-4-TH3 0.2 0.4 4 0.25 0.39 38 4 9.67 4.14 4.28 4.43 4.59 4.94
IX-EPDB2005-0.75-TH3 0.25 0.5 0.75 0.3 0.49 35 4 13.88 0.78 0.80 0.82 0.84 0.89
IX-EPDB2005-1-TH3 0.25 0.5 1 0.3 0.49 35 4 13.42 1.04 1.07 1.10 1.13 1.20
IX-EPDB2005-1.5-TH3 0.25 0.5 1.5 0.3 0.49 38 4 12.60 1.56 1.60 1.65 1.70 1.82
IX-EPDB2005-2-TH3 0.25 0.5 2 0.3 0.49 38 4 11.87 2.07 2.14 2.21 2.28 2.45
IX-EPDB2005-2.5-TH3 0.25 0.5 2.5 0.3 0.49 38 4 11.21 2.59 2.67 2.76 2.85 3.07
IX-EPDB2005-3-TH3 0.25 0.5 3 0.3 0.49 38 4 10.63 3.11 3.21 3.31 3.43 3.69
IX-EPDB2005-3.5-TH3 0.25 0.5 3.5 0.3 0.49 38 4 10.10 3.62 3.74 3.87 4.00 4.31
IX-EPDB2005-4-TH3 0.25 0.5 4 0.3 0.49 38 4 9.62 4.14 4.28 4.42 4.58 4.93
IX-EPDB2005-5-TH3 0.25 0.5 5 0.3 0.49 42 4 8.78 5.17 5.35 5.53 5.73 6.17
IX-EPDB2006-0.75-TH3 0.3 0.6 0.75 0.35 0.58 35 4 13.90 0.80 0.82 0.84 0.86 0.90
IX-EPDB2006-1-TH3 0.3 0.6 1 0.35 0.58 35 4 13.43 1.06 1.08 1.11 1.14 1.21
IX-EPDB2006-1.5-TH3 0.3 0.6 1.5 0.35 0.58 35 4 12.58 1.57 1.62 1.67 1.72 1.84
IX-EPDB2006-2-TH3 0.3 0.6 2 0.35 0.58 38 4 11.83 2.09 2.15 2.22 2.29 2.46
IX-EPDB2006-2.5-TH3 0.3 0.6 2.5 0.35 0.58 38 4 11.16 2.61 2.69 2.78 2.87 3.08
IX-EPDB2006-3-TH3 0.3 0.6 3 0.35 0.58 38 4 10.57 3.12 3.22 3.33 3.44 3.70
IX-EPDB2006-3.5-TH3 0.3 0.6 3.5 0.35 0.58 38 4 10.03 3.64 3.76 3.88 4.02 4.32
IX-EPDB2006-4-TH3 0.3 0.6 4 0.35 0.58 38 4 9.54 4.16 4.29 4.44 4.59 4.94
IX-EPDB2006-4.5-TH3 0.3 0.6 4.5 0.35 0.58 38 4 9.10 4.68 4.83 4.99 5.17 5.56
IX-EPDB2006-5-TH3 0.3 0.6 5 0.35 0.58 42 4 8.70 5.19 5.36 5.55 5.74 6.19
IX-EPDB2006-5.5-TH3 0.3 0.6 5.5 0.35 0.58 42 4 8.33 5.71 5.90 6.10 6.32 6.81
IX-EPDB2006-6-TH3 0.3 0.6 6 0.35 0.58 42 4 7.99 6.23 6.43 6.65 6.89 7.43
IX-EPDB2007-2-TH3 0.35 0.7 2 0.4 0.68 38 4 11.82 2.09 2.15 2.22 2.29 2.44
IX-EPDB2007-4-TH3 0.35 0.7 4 0.4 0.68 38 4 9.48 4.16 4.29 4.43 4.59 4.93
IX-EPDB2008-1-TH3 0.4 0.8 1 0.45 0.78 35 4 13.51 1.05 1.08 1.10 1.13 1.19
IX-EPDB2008-1.5-TH3 0.4 0.8 1.5 0.45 0.78 35 4 12.60 1.57 1.61 1.66 1.70 1.81
IX-EPDB2008-2-TH3 0.4 0.8 2 0.45 0.78 38 4 11.81 2.09 2.15 2.21 2.28 2.43
IX-EPDB2008-2.5-TH3 0.4 0.8 2.5 0.45 0.78 38 4 11.11 2.60 2.68 2.76 2.85 3.05
IX-EPDB2008-3-TH3 0.4 0.8 3 0.45 0.78 38 4 10.48 3.12 3.22 3.32 3.43 3.68
IX-EPDB2008-4-TH3 0.4 0.8 4 0.45 0.78 38 4 9.42 4.15 4.29 4.43 4.58 4.92
IX-EPDB2008-5-TH3 0.4 0.8 5 0.45 0.78 42 4 8.55 5.19 5.36 5.54 5.73 6.16
IX-EPDB2008-6-TH3 0.4 0.8 6 0.45 0.78 42 4 7.82 6.22 6.43 6.64 6.88 7.41
IX-EPDB2008-8-TH3 0.4 0.8 8 0.45 0.78 42 4 6.69 8.29 8.56 8.86 9.18 9.89
IX-EPDB2009-2-TH3 0.45 0.9 2 0.5 0.88 35 4 11.80 2.09 2.14 2.20 2.27 2.42
IX-EPDB2009-4-TH3 0.45 0.9 4 0.5 0.88 38 4 9.35 4.15 4.28 4.42 4.57 4.91
IX-EPDB2009-6-TH3 0.45 0.9 6 0.5 0.88 42 4 7.74 6.22 6.42 6.64 6.87 7.39
IX-EPDB2010-1.5-TH3 0.5 1 1.5 0.7 0.97 35 4 12.60 1.59 1.62 1.67 1.71 1.81
IX-EPDB2010-2-TH3 0.5 1 2 0.7 0.97 35 4 11.75 2.10 2.16 2.22 2.29 2.43
IX-EPDB2010-2.5-TH3 0.5 1 2.5 0.7 0.97 38 4 11.02 2.62 2.69 2.77 2.86 3.05
IX-EPDB2010-3-TH3 0.5 1 3 0.7 0.97 38 4 10.36 3.14 3.23 3.33 3.44 3.68
IX-EPDB2010-4-TH3 0.5 1 4 0.7 0.97 38 4 9.26 4.17 4.30 4.44 4.59 4.92
IX-EPDB2010-5-TH3 0.5 1 5 0.7 0.97 42 4 8.37 5.20 5.37 5.55 5.74 6.16
IX-EPDB2010-6-TH3 0.5 1 6 0.7 0.97 42 4 7.63 6.24 6.44 6.65 6.88 7.41
IX-EPDB2010-7-TH3 0.5 1 7 0.7 0.97 42 4 7.01 7.27 7.51 7.76 8.03 8.65
IX-EPDB2010-8-TH3 0.5 1 8 0.7 0.97 42 4 6.49 8.31 8.58 8.87 9.18 9.89
IX-EPDB2010-9-TH3 0.5 1 9 0.7 0.97 42 4 6.03 9.34 9.65 9.98 10.33 11.13
IX-EPDB2010-10-TH3 0.5 1 10 0.7 0.97 45 4 5.64 10.37 10.72 11.09 11.48 12.38
IX-EPDB2010-12-TH3 0.5 1 12 0.7 0.97 45 4 4.99 12.44 12.86 13.30 13.78 14.86
IX-EPDB2015-2-TH3 0.75 1.5 2 1.25 1.46 35 4 11.64 2.11 2.16 2.21 2.27 2.40
IX-EPDB2015-2.5-TH3 0.75 1.5 2.5 1.25 1.46 35 4 10.78 2.63 2.70 2.77 2.85 3.02
IX-EPDB2015-3-TH3 0.75 1.5 3 1.25 1.46 35 4 10.04 3.15 3.23 3.32 3.42 3.64
IX-EPDB2015-4-TH3 0.75 1.5 4 1.25 1.46 38 4 8.82 4.18 4.30 4.43 4.57 4.88
IX-EPDB2015-5-TH3 0.75 1.5 5 1.25 1.46 38 4 7.87 5.22 5.37 5.54 5.72 6.13
IX-EPDB2015-6-TH3 0.75 1.5 6 1.25 1.46 38 4 7.10 6.25 6.44 6.65 6.87 7.37
IX-EPDB2015-8-TH3 0.75 1.5 8 1.25 1.46 42 4 5.93 8.32 8.58 8.86 9.17 9.86
IX-EPDB2015-10-TH3 0.75 1.5 10 1.25 1.46 42 4 5.09 10.38 10.72 11.08 11.47 12.34
IX-EPDB2015-12-TH3 0.75 1.5 12 1.25 1.46 45 4 4.46 12.45 12.86 13.30 13.77 14.83
IX-EPDB2020-2.5-TH3 1 2 2.5 1.6 1.95 35 4 10.46 2.64 2.70 2.76 2.83 2.98
IX-EPDB2020-3-TH3 1 2 3 1.6 1.95 35 4 9.60 3.16 3.23 3.32 3.40 3.60
IX-EPDB2020-4-TH3 1 2 4 1.6 1.95 35 4 8.24 4.19 4.30 4.42 4.55 4.85
IX-EPDB2020-5-TH3 1 2 5 1.6 1.95 38 4 7.22 5.23 5.37 5.53 5.70 6.09
IX-EPDB2020-6-TH3 1 2 6 1.6 1.95 38 4 6.42 6.26 6.44 6.64 6.85 7.33
IX-EPDB2020-8-TH3 1 2 8 1.6 1.95 42 4 5.25 8.33 8.58 8.86 9.15 9.82
IX-EPDB2020-10-TH3 1 2 10 1.6 1.95 42 4 4.44 10.39 10.72 11.07 11.45 12.31
IX-EPDB2020-12-TH3 1 2 12 1.6 1.95 45 4 3.85 12.46 12.86 13.29 13.75 14.79
IX-EPDB2020-13-TH3 1 2 13 1.6 1.95 45 4 3.60 13.50 13.93 14.40 14.90 16.04
IX-EPDB2020-14-TH3 1 2 14 1.6 1.95 45 4 3.39 14.53 15.00 15.51 16.05 17.28
IX-EPDB2020-16-TH3 1 2 16 1.6 1.95 50 4 3.03 16.60 17.14 17.72 18.35 19.76
IX-EPDB2020-18-TH3 1 2 18 1.6 1.95 50 4 2.74 18.66 19.28 19.94 20.65
IX-EPDB2020-20-TH3 1 2 20 1.6 1.95 55 4 2.50 20.73 21.42 22.16 22.95
IX-EPDB2025-6-TH3 1.25 2.5 6 1.9 2.44 38 4 5.54 6.27 6.45 6.64 6.84 7.30
IX-EPDB2025-8-TH3 1.25 2.5 8 1.9 2.44 38 4 4.41 8.34 8.59 8.85 9.14 9.78
IX-EPDB2025-10-TH3 1.25 2.5 10 1.9 2.44 42 4 3.66 10.41 10.73 11.07 11.44 12.27
IX-EPDB2025-15-TH3 1.25 2.5 15 1.9 2.44 45 4 2.57 15.57 16.07 16.61 17.19

●:標準在庫品です。●:Stocked items. 干渉なし:No interference.

ข้อมูลเพิ่มเติม
แบรนด์สินค้า MOLDINO

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:IX-EPDB-TH3 | IX Epoch Deep Ball-TH3 | MOLDINO