สลับเส้นทาง
ตะกร้าสินค้า 0

Measurement of foamed material and foils - Application range up to 100 mm | KROEPLIN

ราคาต่ำสุด THB 0.00
พร้อมส่ง
SKU
KRO-FOAMED-FOILS

Measurement of foamed material and foils



Application range up to 100 mm

Measurement of foamed material and foils - Application range up to 100 mm | KROEPLIN
Measurement of foamed material and foils - Application range up to 100 mm | KROEPLIN
Order No. Measuring span Mes Measuring range Meb Range of indication Azb Numerical interval Zw
Scale interval Skw
Permissible errors G Repeatability limit r Measuring force Fmin Measuring force Fmax Weight Protection class Measuring contact
movable Hb
Measuring contact
fixed Hf
Type of measuring
contact
  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (N) (N) (g)   (mm) (mm) (mm)
K110T 10 0-10 0-10.5 0.005 0.02 0.005 0.8 1.2 265 IP67 21.7 14.8 Flat Ø 6
D110T 10 0-10 0-10.5 0.005 0.02 0.005 0.8 1.2 175 IP65 21.7 14.8 Flat Ø 6
K220T 20 0-20 0-20.5 0.01 0.04 0.01 1.1 1.6 310 IP67 28.2 20.7 Flat Ø 10
D220T 20 0-20 0-20.5 0.01 0.04 0.01 1.1 1.6 220 IP65 28.2 20.7 Flat Ø 10
K330T 30 0-30 0-30.5 0.01 0.06 0.04 09 1.6 430 IP67 36 24 Flat Ø 50
K450T 50 0-50 0-50.5 0.01 0.06 0.04 0.8 1.7 500 IP67 36 24 Flat Ø 50
D450T 50 0-50 0-50.5 0.05 0.1 0.05 0.8 1.7 440 IP65 36 24 Flat Ø 50
K4100T 50 50-100 49.5-100.5 0.01 0.06 0.04 0.8 1.7 520 IP67 36 17 Flat Ø 50
D4100T 50 50-100 49.5-100.5 0.05 0.075 0.05 0.8 1.7 450 IP65 36 17 Flat Ø 50
K8100T 100 0-100 0-101 0.05 0.15 0.1 0.8 1.8 670 IP67 39 7 Flat Ø 50
D8100T 100 0-100 0-101 0.1 0.15 0.1 0.8 1.8 610 IP65 39 7 Flat Ø 50
C12100T 100 0-100 0-101 0.1 0.3 0.2 1.6 2.2 1000 - 34 14 Flat Ø 50
D12100T 100 0-100 0-101 0.1 0.3 0.2 1.6 2.2 1100 - 34 14 Flat Ø 50

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม
แบรนด์สินค้า KROEPLIN
Application range up to 100 mm
Measuring contacts   Measuring capacity
     
Flat Ø 6 mm
Flat Ø 10 mm
Flat Ø 50 mm       Meb Measuring range
Hb Measuring contact movable
Hf Measuring contact fixed
L Measuring depth

 

Order No. Measuring depth L max. Picture Electronic E
Mechanical M
  (mm)    
K110T 35 [12] E
D110T 35 [12] M
K220T 85 [12] E
D220T 85 [12] M
K330T 116 [14] E
K450T 167 [14] E
D450T 167 [14] M
K4100T 167 [14] E
D4100T 167 [14] M
K8100T 375 [14] E
D8100T 375 [14] M
C12100T 550 [14] E
D12100T 550 [14] M
เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:Measurement of foamed material and foils - Application range up to 100 mm | KROEPLIN