Order No. | ![]() |
![]() |
Weight (Kg) |
22/01 | 15-85 | 85 | 0.33 |
22/0 | 20-120 | 120 | 0.45 |
22/1 | 20-165 | 145 | 0.82 |
22/3 | 50-300 | 270 | 4.5 |
22/4 | 50-400 | 400 | 5.8 |
22/5 | 50-500 | 500 | 7.4 |
22/6 | 55-650 | 500 | 13.0 |
** กรุณาสอบถาม stock สินค้าจากพนักงานขาย
แบรนด์สินค้า | BUCO |
---|