AF (mm)
| Order No. | ![]() |
L (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Weight (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62680 | 8 | 145 | 9.5 | 17 | 18 | 4.7 | 7.4 | 50 |
| 62681 | 9 | 150 | 10 | 19 | 19 | 5.3 | 7.4 | 55 |
| 62682 | 10 | 160 | 11 | 22 | 21 | 5.7 | 8.4 | 60 |
| 62683 | 11 | 165 | 12 | 23 | 22 | 6.1 | 8.4 | 80 |
| 62684 | 12 | 175 | 13 | 25 | 23 | 6.4 | 8.4 | 90 |
| 62685 | 13 | 180 | 15 | 26 | 25 | 6.6 | 8.4 | 100 |
| 62686 | 14 | 190 | 16 | 29 | 26 | 7.3 | 8.4 | 120 |
| 62687 | 15 | 200 | 17 | 31 | 28 | 7.5 | 8.4 | 130 |
| 62688 | 16 | 210 | 18 | 33 | 29 | 7.7 | 10.0 | 150 |
| 62689 | 17 | 230 | 20 | 36 | 30 | 7.9 | 10.0 | 180 |
| 62690 | 18 | 240 | 21 | 38 | 32 | 8.4 | 11.5 | 200 |
| 62691 | 19 | 250 | 21 | 39 | 34 | 8.7 | 11.5 | 240 |
| 62692 | 21 | 270 | 24 | 43 | 38 | 9.5 | 12.5 | 310 |
| 62693 | 22 | 280 | 25 | 46 | 41 | 10.0 | 13.5 | 340 |
| 62694 | 24 | 300 | 26 | 48 | 45 | 11.0 | 13.5 | 450 |
| แบรนด์สินค้า | EGA MASTER |
|---|
