
| 商品コード Item code |
在庫 Stock |
刃数 No. of flutes |
寸法 Size (mm) | 形状 Shape |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCX | LF | DCONMS | LH | ||||
| RH2P1008S-1 | ● | 1 | 8 | 75 | 10 | 16 | Fig-1 |
| RH2P1010S-2 | ● | 2 | 10 | 80 | 10 | 20 | Fig-1 |
| RH2P1010S08-2 | ● | 2 | 10 | 80 | 8 | 20 | Fig-2 |
| RH2P1012S-3 | ● | 3 | 12 | 80 | 12 | 20 | Fig-1 |
| RH2P1012S10-3 | ● | 3 | 12 | 80 | 10 | 20 | Fig-2 |
| RH2P1016S-4 | ● | 4 | 16 | 90 | 16 | 25 | Fig-1 |
| RH2P1020S-5 | ● | 5 | 20 | 105 | 20 | 25 | Fig-1 |

| 商品コード Item code |
在庫 Stock |
刃数 No. of flutes |
寸法 Size (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCX | LF | DCONMS | THSZMS | DHUB | L1 | L2 | DRVS | |||
| RH2P1008M-1 | ● | 1 | 8 | 19 | 6.5 | M6 | 9.4 | 5.5 | 14.5 | 7 |
| RH2P1010M-2 | ● | 2 | 10 | 17 | 6.5 | M6 | 9.4 | 5.5 | 14.5 | 7 |
| RH2P1012M-3 | ● | 3 | 12 | 17 | 6.5 | M6 | 9.8 | 5.5 | 14.5 | 7 |
| RH2P1016M-4 | ● | 4 | 16 | 22 | 8.5 | M8 | 12.8 | 5.5 | 17 | 10 |
| RH2P1020M-5 | ● | 5 | 20 | 25 | 10.5 | M10 | 17.8 | 5.5 | 19 | 15 |
| RH2P1025M-6 | ● | 6 | 25 | 25 | 12.5 | M12 | 20.8 | 5.5 | 22 | 17 |
| RH2P1032M-8 | ● | 8 | 32 | 27 | 17 | M16 | 28.8 | 6 | 23 | 22 |
| แบรนด์สินค้า | MOLDINO |
|---|

