FEATURES
● The ring head of RSPK wrenches is offset at a 45° angle making centain joints particularly accessible.
● A single function wrench, used for a single setting combination of fastener size and torque setting.
● Most suited for tightening multiple same-size fasteners at the same torque on a production line.
● Setting confirmation unnecessary.
● Accuracy : ±3% of pre-set value
EXAMPLE OF ORDER
Model Size(W) Pre-set Value
| | |
N21RSPK 10 x 14N•m
★1 ★2 ★3
| Order No. | Ring head size (w) | Dimensions | Order No. | Ring head size (w) | Dimensions | Order No | Ring head size (w) | Dimensions | |||
| Head | Head | Head | |||||||||
| mm | S | T | mm | S | T | mm | S | T | |||
| 30RSPK N3.5RSPK |
5.5 | 10 | 4 | 80RSPK N9RSPK |
5.5 | 4 | 190RSPK N21RSPK |
10 | 16 | 7 | |
| 6 | 5 | 6 | 10 | 5 | 11 | 18 | |||||
| 7 | 6 | 7 | 6 | 12 | 19 | 8 | |||||
| 8 | 13 | 8 | 13 | 13 | 20 | 8.5 | |||||
| 9 | 14 | 9 | 14 | 14 | 22 | 9 | |||||
| 10 | 16 | 7 | 10 | 16 | 7 | 17 | 26 | 10 | |||
| 11 | 18 | 19 | 29 | 10.5 | |||||||
| 12 | 19 | 8 | 22 | 33 | 12 | ||||||
| Order No. (kgf•cm) | Range | Old Model (N•m) | Order No. (N•m) | Range | Spanner sizes (W) | Total length | Dimensions (mm) | Weight | ||||||||
| Head | Body | |||||||||||||||
| kgf•cm | N•m | mm | mm | S | T | G | A | B | C | kg | ||||||
| 30RSPK | 5 ~ 35 | N30RSPK | N3.5RSPK | 0.5 ~3.5 | 5.5 | 6 | 175 | ★1 | 19.5 | 7.5 | 15 | 0.12 | ||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||
| 5.5 | 6 | 7 | 197 | ★2 | 19.5 | 7.5 | 15 | 0.13 | ||||||||
| 80RSPK | 20 ~ 90 | N80RSPK | N9RSPK | 2 ~ 9 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| 11 | 12 | |||||||||||||||
| 10 | 222 | ★3 | 19.5 | 7.5 | 15 | 0.21 | ||||||||||
| 190RSPK | 40 ~ 210 | N190RSPK | N21RSPK | 4 ~ 21 | 11 | 12 | 13 | 14 | 225 | 0.21 | ||||||
| 380RSPK | 90 ~ 420 | N380RSPK | N42RSPK | 9 ~ 42 | 17 | 19 | 22 | 228 | 0.23 | |||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 268 | 22 | 10 | 25 | 26.6 | 8.2 | 20 | 0.31 | |||||
| 17 | 19 | 22 | 273 | 32 | 0.39 | |||||||||||
| 670RSPK | 140 ~ 730 | N670RSPK | N73RSPK | 14 ~ 73 | 14 | 17 | 343 | 26 | 12 | 27 | 25.8 | 9.7 | 20 | 0.46 | ||
| 19 | 22 | 24 | 348 | 34 | 0.48 | |||||||||||
| 27 | 30 | 32 | 353 | 40 | 0.5 | |||||||||||
| 1200RSPK | 250 ~ 1,270 | N1200RSPK | N127RSPK | 25 ~ 127 | 14 | 413 | 30 | 29 | 32.8 | 11.3 | 25 | 0.7 | ||||
| 17 | 32 | |||||||||||||||
| 19 | 22 | 415 | 34.5 | 0.8 | ||||||||||||
| 24 | 38.5 | 0.85 | ||||||||||||||
| 27 | 30 | 32 | 428 | 44 | 15 | 0.9 | ||||||||||
| 36 | 437 | 50 | ||||||||||||||
| 1600RSPK | 320 ~ 1,700 | N1600RSPK | N170RSPK | 32 ~ 170 | 19 | 22 | 24 | 470 | 37 | 31 | 32.8 | 11.3 | 25 | 1.0 | ||
| 27 | 30 | 32 | 474 | 44 | 1.2 | |||||||||||
| 2200RSPK | 480 ~ 2,300 | N2200RSPK | N230RSPK | 48 ~ 320 | 19 | 605 | 37 | 16.5 | 33 | 35.6 | 12.5 | 27.2 | 1.25 | |||
| 22 | 24 | 27 | 608 | 41 | 1.3 | |||||||||||
| 30 | 32 | 610 | 46 | 1.35 | ||||||||||||
| 36 | 612 | 50 | 1.4 | |||||||||||||
| 41 | 54 | 1.45 | ||||||||||||||
| 3100RSPK | 680 ~ 3,200 | N3100RSPK | N320RSPK | 68 ~ 320 | 22 | 682 | 40 | 18 | 35 | 38 | 16 | 30 | 1.35 | |||
| 24 | 27 | 30 | 685 | 46 | 1.4 | |||||||||||
| 32 | 36 | 688 | 52 | 1.45 | ||||||||||||
| 41 | 56 | 1.5 | ||||||||||||||
| 4200RSPK | 900 ~ 4,300 | N4200RSPK | N430RSPK | 95 ~ 430 | 27 | 30 | 32 | 880 | 52 | 37 | 43.3 | 17.8 | 34 | 1.55 | ||
| 36 | 885 | 55 | 1.6 | |||||||||||||
| 41 | 890 | 60 | 1.65 | |||||||||||||
| 46 | 895 | 65 | 1.7 | |||||||||||||
| แบรนด์สินค้า | KANON |
|---|

