Edge Hog® - Series SD - Metric
Includes Micro Sizes
แบรนด์สินค้า | M.A. FORD |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Specify type of cut when ordering.* |
||||||||
Model | Type of Cut | DC | DCONMS | OAL | APMX | |||||||
Single | Double | Fine | Shear | |||||||||
Tool No. | Order No. | Tool No. | Order No. | Tool No. | Order No. | Tool No. | Order No. | |||||
SD-41M | 69045020M | 69125 | 69045027M | 69133 | 69045030M | 69141 | 2.4 | 3.0 | 38.0 | 2.0 | ||
SD-11M | 43125020M | 43029 | 43125027M | 43037 | 43125030M | 43045 | 3.0 | 6.0 | 50.0 | 2.8 | ||
SD-42M | 69050020M | 69149 | 69050027M | 69157 | 69050030M | 69165 | 3.0 | 3.0 | 38.0 | 2.8 | ||
SD-42L76M | 69050020L3M | 69810 | 69050027L3M | 69812 | 3.0 | 3.0 | 76.0 | 2.8 | ||||
SD-14M | 43187520M | 43053 | 43187527M | 43061 | 43187530M | 43069 | 4.8 | 6.0 | 50.0 | 4.0 | ||
SD-53M | 72050020M | 72101 | 72050027M | 72109 | 72050030M | 72117 | 4.8 | 3.0 | 38.0 | 4.0 | ||
SD-1M | 43250020M | 43081 | 43250027M | 43093 | 43250030M | 43105 | 6.0 | 6.0 | 50.0 | 5.0 | ||
SD-1L6M | 43250020L6M | 43802 | 43250027L6M | 43807 | 43250030L6M | 43812 | 6.0 | 6.0 | 155.0 | 5.0 | ||
SD-51M | 70030020M | 70065 | 70030027M | 70073 | 70030030M | 70081 | 6.4 | 3.0 | 44.0 | 5.6 | ||
SD-2M | 43312520M | 43117 | 43312527M | 43129 | 43312530M | 43141 | 8.0 | 6.0 | 51.0 | 6.0 | ||
SD-2L6M | 43312520L6M | 43817 | 43312527L6M | 43822 | 43312530L6M | 43827 | 8.0 | 6.0 | 159.0 | 6.0 | ||
SD-3M | 43375020M | 43153 | 43375027M | 43165 | 43375030M | 43177 | 9.5 | 6.0 | 53.0 | 7.0 | ||
SD-3L6M | 43375020L6M | 43832 | 43375027L6M | 43837 | 43375030L6M | 43842 | 9.5 | 6.0 | 161.0 | 7.0 | ||
SD-3NFM | 43375150M | 43185 | 9.5 | 6.0 | 53.0 | 7.0 | ||||||
SD-3MZ | 43393020M | 43178 | 43393027M | 43180 | 43393030M | 43182 | 10.0 | 6.0 | 54.0 | 7.0 | ||
SD-4M | 43437520M | 43193 | 43437527M | 43201 | 43437530M | 43209 | 11.0 | 6.0 | 54.0 | 9.0 | ||
SD-5MZ | 43472020M | 43184 | 43472027M | 43186 | 43472030M | 43188 | 12.0 | 6.0 | 56.0 | 10.0 | ||
SD-5M | 43500020M | 43221 | 43500027M | 43233 | 43500030M | 43245 | 12.7 | 6.0 | 56.0 | 10.0 | ||
SD-5L6M | 43500020L6M | 43847 | 43500027L6M | 43852 | 43500030L6M | 43857 | 12.7 | 6.0 | 160.0 | 10.0 | ||
SD-5NFM | 43500150M | 43253 | 12.7 | 6.0 | 56.0 | 10.0 | ||||||
SD-6M | 43625020M | 43261 | 43625027M | 43269 | 43625030M | 43277 | 16.0 | 6.0 | 59.0 | 13.0 | ||
SD-6NFM | 43625150M | 43285 | 16.0 | 6.0 | 59.0 | 13.0 | ||||||
SD-7M | 43750020M | 43293 | 43750027M | 43301 | 43750030M | 43309 | 19.0 | 6.0 | 62.0 | 16.0 | ||
SD-9M | 43100020M | 43005 | 43100027M | 43013 | 43100030M | 43021 | 25.0 | 6.0 | 68.0 | 21.0 |
*Diamond, fine diamond, alternate fine diamond, and chipbreaker cuts are no longer available.