Edge Hog® - Series SE - Metric
Includes Micro Sizes
แบรนด์สินค้า | M.A. FORD |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Specify type of cut when ordering.* |
||||||||
Model | Type of Cut | DC | DCONMS | OAL | APMX | |||||||
Single | Double | Fine | Shear | |||||||||
Tool No. | Order No. | Tool No. | Order No. | Tool No. | Order No. | Tool No. | Order No. | |||||
SE-41M | 69060020M | 69173 | 69060027M | 69181 | 69060030M | 69189 | 3.0 | 3.0 | 38.0 | 5.6 | ||
SE-41L76M | 69060020L3M | 69814 | 69060027L3M | 69816 | 3.0 | 3.0 | 76.0 | 5.6 | ||||
SE-53M | 72060020M | 72125 | 72060027M | 72133 | 72060030M | 72141 | 4.8 | 3.0 | 38.0 | 7.0 | ||
SE-1M | 44250020M | 44009 | 44250027M | 44021 | 44250030M | 44033 | 6.0 | 6.0 | 50.0 | 9.5 | ||
SE-1L6M | 44250020L6M | 44802 | 44250027L6M | 44807 | 44250030L6M | 44812 | 6.0 | 6.0 | 159.0 | 9.5 | ||
SE-51M | 70040020M | 70089 | 70040027M | 70097 | 70040030M | 70105 | 6.4 | 3.0 | 48.0 | 9.5 | ||
SE-3M | 44375020M | 44081 | 44375027M | 44093 | 44375030M | 44105 | 9.5 | 6.0 | 60.0 | 16.0 | ||
SE-3L6M | 44375020L6M | 44832 | 44375027L6M | 44837 | 44375030L6M | 44842 | 9.5 | 6.0 | 166.0 | 16.0 | ||
SE-3NFM | 44375150M | 44113 | 9.5 | 6.0 | 60.0 | 16.0 | ||||||
SE-5M | 44500020M | 44125 | 44500027M | 44137 | 44500030M | 44149 | 12.7 | 6.0 | 67.0 | 22.0 | ||
SE-5L6M | 44500020L6M | 44847 | 44500027L6M | 44852 | 44500030L6M | 44857 | 12.7 | 6.0 | 172.0 | 22.0 | ||
SE-5NFM | 44500150M | 44157 | 12.7 | 6.0 | 67.0 | 22.0 | ||||||
SE-6M | 44625020M | 44169 | 44625027M | 44181 | 44625030M | 44193 | 16.0 | 6.0 | 70.0 | 25.0 | ||
SE-6NFM | 44625150M | 44201 | 16.0 | 6.0 | 70.0 | 25.0 | ||||||
SE-7M | 44750020M | 44209 | 44750027M | 44217 | 44750030M | 44225 | 16.0 | 6.0 | 70.0 | 25.0 |
*Diamond, fine diamond, alternate fine diamond, and chipbreaker cuts are no longer available.