สลับเส้นทาง
ตะกร้าสินค้า 0

SERIES 167 | Setting Standards for Outside Micrometers | MITUTOYO

ราคาต่ำสุด THB 0.00 THB 0.00 ราคาปรกติ THB 545.70
พร้อมส่ง
SKU
1MIT-MB-167
• Used for setting the zero point on outside micrometers.
SERIES 167 | Setting Standards for Outside Micrometers | MITUTOYO
SERIES 167 | Setting Standards for Outside Micrometers | MITUTOYO

Metric

Order No. Length
<L> (mm)
Accuracy
(µm)
Parallelism
(µm)
Flatness
(µm)


(mm)

Diameter
<D> (mm)
167-101 25 ±1.5 2.0 3.0 18 6.35
167-102 50 ±2.0 40
167-103 75 ±2.5 40

 

 

Order No. Length
<L> (mm)
Accuracy
(µm)
Parallelism
(µm)
Flatness
(µm)
Diameter
<D> (mm)
167-104 100 ±3 2.0 0.3 7.9
167-105 125 ±3.5
167-106 150 ±4
167-108 175 ±4.5

 

 

Order No. Length
<L> (mm)
Accuracy
(µm)
Parallelism
(µm)
Flatness
(µm)


(mm)

Diameter
<D> (mm)
167-108 200 ±5.0 2.0 0.3 47 9.4
167-109 225 ±5.5 47
167-110 250 ±6.0 52
167-111 275 ±6.5 57
167-112 300 ±7.0 64
167-113 325 ±7.5 69
167-114 350 ±8.0 74
167-115 375 ±8.5 80
167-116 400 ±9.0 85
167-117 425 ±9.5 90
167-118 450 ±10.0 95
167-119 475 ±10.5 101

 

 

Order No. Length
<L> (mm)
Accuracy
(µm)
Parallelism
(µm)
Flatness
(µm)


(mm)

Diameter
<D> (mm)
167-120 500 ±11 2.0 0.3 106 11.9
167-121 525 ±11.5 112
167-122 550 ±12 117
167-123 575 ±12.5 122
167-124 600 ±13 128
167-125 625 ±13.5 133
167-126 650 ±14 138
167-127 675 ±14.5 142
167-128 700 ±15 147
167-129 725 ±15.5 153
167-130 750 ±16 158
167-131 775 ±16.5 164
167-132 800 ±17 170
167-133 825 ±17.5 175
167-134 850 ±18 180
167-135 875 ±18.5 185
167-136 900 ±19 191
167-137 925 ±19.5 196
167-138 950 ±20 201
167-139 975 ±20.5 207
167-140 1000 ±21 211
167-365 1025 ±21.5 217
167-366 1050 ±22 222
167-367 1075 ±22.5 227
167-368 1100 ±23 232
167-369 1125 ±23.5 238
167-370 1150 ±24 243
167-371 1175 ±24.5 248
167-372 1200 ±25 254
167-373 1225 ±25.5 259
167-374 1250 ±26 264
167-375 1275 ±26.5 269
167-376 1300 ±27 275
167-377 1325 ±27.5 280
167-378 1350 ±28 285
167-379 1375 ±28.5 291
167-380 1400 ±29 296
167-381 1425 ±29.5 301
167-382 1450 ±30 306
167-383 1475 ±30.5 312
167-384 1500 ±31 317
167-385 1520 ±31.5 322
167-386 1550 ±32 328
167-387 1575 ±32.5 333
167-388 1600 ±33 338
167-389 1625 ±33.5 343
167-390 1650 ±34 349
167-391 1675 ±34.5 354
167-392 1700 ±35 359
167-393 1725 ±35.5 364
167-394 1750 ±36 370
167-395 1775 ±36.5 375
167-396 1800 ±37 380
167-397 1825 ±37.5 386
167-398 1850 ±38 391
167-399 1875 ±38.5 396
167-400 1900 ±39 401
167-401 1925 ±39.5 407
167-402 1950 ±40 412
167-403 1975 ±40.5 417
167-404 2000 ±41 423

 

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม
แบรนด์สินค้า MITUTOYO
Inch-Metric Metric
เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:SERIES 167 | Setting Standards for Outside Micrometers | MITUTOYO