Edge Hog® - Series SF - Metric
Includes Micro Sizes

| แบรนด์สินค้า | M.A. FORD |
|---|

![]() |
Specify type of cut when ordering.* |
|||||||||||
| Model | Type of Cut | DC | DCONMS | OAL | APMX | |||||||
| Single | Double | Fine | Shear | |||||||||
| Tool No. | Order No. | Tool No. | Order No. | Tool No. | Order No. | Tool No. | Order No. | |||||
| SF-41M | 69070020M | 69197 | 69070027M | 69205 | 69070030M | 69213 | 3.0 | 3.0 | 38.0 | 6.0 | ||
| SF-42M | 69080020M | 69221 | 69080027M | 69229 | 69080030M | 69237 | 3.0 | 3.0 | 38.0 | 12.7 | ||
| SF-42L76M | 69080020L3M | 69818 | 69080027L3M | 69820 | 3.0 | 3.0 | 76.0 | 12.7 | ||||
| SF-11M | 45125020M | 45005 | 45125027M | 45013 | 45125030M | 45021 | 3.0 | 6.0 | 50.0 | 12.7 | ||
| SF-51M | 70050020M | 70113 | 70050027M | 70121 | 70050030M | 70129 | 6.4 | 3.0 | 51.0 | 12.7 | ||
| SF-53M | 72080020M | 72173 | 72080027M | 72181 | 72080030M | 72189 | 4.8 | 3.0 | 38.0 | 12.7 | ||
| SF-1M | 45250020M | 45033 | 45250027M | 45045 | 45250030M | 45057 | 6.0 | 6.0 | 50.0 | 16.0 | ||
| SF-1L6M | 45250020L6M | 45802 | 45250027L6M | 45807 | 45250030L6M | 45812 | 6.0 | 6.0 | 166.0 | 16.0 | ||
| SF-13M | 45500120M | 45209 | 45500127M | 45217 | 45500130M | 45225 | 12.7 | 6.0 | 64.0 | 19.0 | ||
| SF-3M | 45375020M | 45105 | 45375027M | 45117 | 45375030M | 45129 | 9.5 | 6.0 | 64.0 | 19.0 | ||
| SF-3L6M | 45375020L6M | 45832 | 45375027L6M | 45837 | 45375030L6M | 45842 | 9.5 | 6.0 | 169.0 | 19.0 | ||
| SF-3NFM | 45375150M | 45141 | 9.5 | 6.0 | 64.0 | 19.0 | ||||||
| SF-4M | 45437520M | 45149 | 45437527M | 45157 | 45437530M | 45165 | 11.0 | 6.0 | 70.0 | 25.0 | ||
| SF-5MZ | 45472020M | 45130 | 45472027M | 45132 | 45472030M | 45134 | 12.0 | 6.0 | 70.0 | 25.0 | ||
| SF-5M | 45500020M | 45177 | 45500027M | 45189 | 45500030M | 45201 | 12.7 | 6.0 | 70.0 | 25.0 | ||
| SF-5L6M | 45500020L6M | 45847 | 45500027L6M | 45852 | 45500030L6M | 45857 | 12.7 | 6.0 | 175.0 | 25.0 | ||
| SF-5NFM | 45500150M | 45237 | 12.7 | 6.0 | 70.0 | 25.0 | ||||||
| SF-6M | 45625020M | 45249 | 45625027M | 45261 | 45625030M | 45273 | 16.0 | 6.0 | 70.0 | 25.0 | ||
| SF-6NFM | 45625150M | 45285 | 16.0 | 6.0 | 70.0 | 25.0 | ||||||
| SF-7M | 45750120M | 45317 | 45750127M | 45325 | 45750130M | 45333 | 19.0 | 6.0 | 70.0 | 25.0 | ||
| SF-14M | 45750020M | 45293 | 45750027M | 45301 | 45750030M | 45309 | 19.0 | 6.0 | 76.0 | 31.0 | ||
| SF-15M | 45750220M | 45341 | 45750227M | 45349 | 45750230M | 45357 | 19.0 | 6.0 | 84.0 | 38.0 | ||
*Diamond, fine diamond, alternate fine diamond, and chipbreaker cuts are no longer available.