Edge Hog® - Series SG - Metric
Includes Micro Sizes
แบรนด์สินค้า | M.A. FORD |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Specify type of cut when ordering.* |
|||||||||
Model | Type of Cut | DC | DCONMS | Non-DC | OAL | APMX | |||||||
Single | Double | Fine | Shear | ||||||||||
Tool No. | Order No. | Tool No. | Order No. | Tool No. | Order No. | Tool No. | Order No. | ||||||
SG-41M | 69090020M | 69245 | 69090027M | 69253 | 69090030M | 69261 | 3.0 | 3.0 | 0.46 | 38.0 | 6.0 | ||
SG-42M | 69095020M | 69269 | 69095027M | 69277 | 69095030M | 69285 | 3.0 | 3.0 | 0.46 | 38.0 | 8.0 | ||
SG-42L76M | 69095020L3M | 69822 | 69095027L3M | 69824 | 3.0 | 3.0 | 0.46 | 76.0 | 8.0 | ||||
SG-43M | 69100020M | 69293 | 69100027M | 69301 | 69100030M | 69309 | 3.0 | 3.0 | 0.46 | 38.0 | 9.5 | ||
SG-43L76M | 69100020L3M | 69826 | 69100027L3M | 69828 | 3.0 | 3.0 | 0.46 | 76.0 | 9.5 | ||||
SG-53M | 72090020M | 72197 | 72090027M | 72205 | 72090030M | 72213 | 4.8 | 3.0 | 0.64 | 38.0 | 12.7 | ||
SG-1M | 46250020M | 46009 | 46250027M | 46021 | 46250030M | 46033 | 6.0 | 6.0 | 0.76 | 50.0 | 16.0 | ||
SG-1L6M | 46250020L6M | 46802 | 46250027L6M | 46807 | 46250030L6M | 46812 | 6.0 | 6.0 | 0.76 | 166.0 | 16.0 | ||
SG-51M | 70060020M | 70137 | 70060027M | 70145 | 70060030M | 70153 | 6.4 | 3.0 | 0.76 | 51.0 | 12.7 | ||
SG-2M | 46312520M | 46045 | 46312527M | 46057 | 46312530M | 46069 | 8.0 | 6.0 | 1.02 | 64.0 | 19.0 | ||
SG-3M | 46375020M | 46081 | 46375027M | 46093 | 46375030M | 46105 | 9.5 | 6.0 | 1.02 | 64.0 | 19.0 | ||
SG-3L6M | 46375020L6M | 46832 | 46375027L6M | 46837 | 46375030L6M | 46842 | 9.5 | 6.0 | 1.02 | 169.0 | 19.0 | ||
SG-3MZ | 46393020M | 46098 | 46393027M | 46100 | 46393030M | 46102 | 10.0 | 6.0 | 1.14 | 65.0 | 20.0 | ||
SG-5MZ | 46472020M | 46104 | 46472027M | 46106 | 46472030M | 46108 | 12.0 | 6.0 | 1.27 | 70.0 | 25.0 | ||
SG-13M | 46500120M | 46149 | 46500127M | 46157 | 46500130M | 46165 | 12.7 | 6.0 | 1.27 | 64.0 | 19.0 | ||
SG-5M | 46500020M | 46117 | 46500027M | 46129 | 46500030M | 46141 | 12.7 | 6.0 | 1.27 | 70.0 | 25.0 | ||
SG-5L6M | 46500020L6M | 46847 | 46500027L6M | 46852 | 46500030L6M | 46857 | 12.7 | 6.0 | 1.27 | 175.0 | 25.0 | ||
SG-6M | 46625020M | 46177 | 46625027M | 46189 | 46625030M | 46201 | 16.0 | 6.0 | 1.27 | 70.0 | 25.0 | ||
SG-7M | 46750020M | 46209 | 46750027M | 46217 | 46750030M | 46225 | 19.0 | 6.0 | 1.27 | 70.0 | 25.0 | ||
SG-15M | 46750120M | 46233 | 46750127M | 46241 | 46750130M | 46249 | 19.0 | 6.0 | 1.78 | 84.0 | 38.0 |
*Diamond, fine diamond, alternate fine diamond, and chipbreaker cuts are no longer available.