SH - Open Spanner Head
The SH type spanner heads suit for the place where sockets can not be used, for flare nuts in piping and for work in narrow places.
|
Order No. (Body size x Width) |
Tohnichi HeadSize | Allowable Torque |
Outside Width C [mm] | Thicknesst [mm] | |
| [N•m] | [kgf•cm] | ||||
| SH8Dx5.5 | 8D | 1.5 | 15 | 13 | 3 |
| SH8Dx6 | 2.5 | 25 | 15 | 3.5 | |
| SH8Dx7 | 3.5 | 35 | 17 | 4 | |
| SH8Dx8 | 7 | 70 | 20 | 4.5 | |
| SH8Dx10 | 14 | 140 | 25 | 5.5 | |
| SH8Dx11 | 15 | 150 |
27 | 5.5 | |
| SH8Dx12 | 29 | 5.5 | |||
| SH8Dx13 | 29 | 5.5 | |||
| SH8Dx14 | 29 | 6.5 | |||
| SH8Dx16 | 31 | 6.5 | |||
| SH8Dx17 | 32 | 6.5 | |||
| SH8Dx19 | 35 | 6.5 | |||
| SH8Dx21 | 36 | 6.5 | |||
| SH8Dx22 | 37 | 6.5 | |||
| SH8Dx24 | 38 | 6.5 | |||
| SH10Dx7 | 10D | 20 | 200 | 28 | 6.5 |
| SH10Dx8 | |||||
| SH10Dx10 | |||||
| SH10Dx11 | |||||
| SH10Dx12 | 25 | 250 | 32 | ||
| SH10Dx13 | |||||
| SH10Dx14 | |||||
| SH10Dx16 | 39 | ||||
| SH10Dx17 | |||||
| SH10Dx18 | |||||
| SH10Dx19 | |||||
| SH10Dx21 | |||||
| SH10Dx22 | |||||
| SH10Dx24 | 43 | ||||
| SH12Dx8 | 12D | 7 | 70 | 20 | 5 |
| SH12Dx10 | 12 | 120 | 24 | 5 | |
| SH12Dx11 | 20.5 | 205 | 28 | 5.5 | |
| SH12Dx12 | 29.5 | 295 | 31 | 6.5 | |
| SH12Dx13 | 29.5 | 295 | 32 | 6.5 | |
| SH12Dx14 | 59 | 590 | 38 | 8 | |
| SH12Dx16 | 59 | 590 | 40 | 10 | |
| SH12Dx17 | 70 | 700 |
40 | 10 | |
| SH12Dx18 | 41 | 11 | |||
| SH12Dx19 | 41 | 11 | |||
| SH12Dx21 | 43 | 13 | |||
| SH12Dx22 | 43 | 13 | |||
| SH12Dx24 | 48 | 13 | |||
| SH12Dx27 | 52 | 13 | |||
| SH15Dx12 | 15D | 59 | 590 | 38 | 8 |
| SH15Dx13 | |||||
| SH15Dx14 | |||||
| SH15Dx16 | 140 | 1400 | 51 | 13 | |
| SH15Dx17 | |||||
| SH15Dx18 | |||||
| SH15Dx19 | |||||
| SH15Dx21 | |||||
| SH15Dx22 | |||||
| SH15Dx24 | 140 | 1400 | 60 | 12 | |
| SH15Dx26 | |||||
| SH15Dx27 | |||||
| SH15Dx30 | |||||
| SH15Dx32 | |||||
| SH15Dx36 | 68 | ||||
| SH19Dx17 | 19D | 200 | 2000 | 54 | 13 |
| SH19Dx18 | |||||
| SH19Dx19 | |||||
| SH19Dx21 | 180 | 1800 | |||
| SH19Dx22 | |||||
| SH19Dx24 | 200 | 2000 | 60 | 15 | |
| SH19Dx27 | |||||
| SH19Dx30 | 180 | 1800 | |||
| SH19Dx32 | 200 | 2000 | 76 | 11 | |
| SH19Dx34 | |||||
| SH19Dx36 | |||||
| SH19Dx41 | 180 | 1800 | |||
| SH22Dx19 | 22D | 280 | 2800 | 63 | 15 |
| SH22Dx22 | |||||
| SH22Dx24 | 500 | 5000 | 78 | ||
| SH22Dx27 | 420 | 4200 | |||
| SH22Dx30 | |||||
| SH22Dx32 | |||||
| SH22Dx34 | 500 | 5000 | 85 | ||
| SH22Dx36 | 420 | 4200 | |||
| SH22Dx41 | 280 | 2800 | |||
| SH22Dx46 | |||||
| SH22Dx50 | 500 | 5000 | 103 | ||
| SH22Dx55 | 108 | ||||
| SH27Dx22 | 27D | 255 | 2550 | 65 | 14 |
| SH27Dx24 | 350 | 3500 | 72 | 15 | |
| SH27Dx27 | 490 | 4900 | 82 | 16 | |
| SH27Dx30 | 670 | 6700 | 88 | 19 | |
| SH27Dx32 | 750 | 7500 | 92 | 20 | |
| SH27Dx34 | 670 | 6700 | 90 | 20 | |
| SH27Dx36 | 750 | 7500 | 94 | 21 | |
| SH27Dx41 | 98 | 22 | |||
| SH27Dx46 | 100 | 24 | |||
| SH27Dx50 | 103 | 26 | |||
| SH32Dx27 | 32D | 850 | 8500 | 105 | 18 |
| SH32Dx30 | |||||
| SH32Dx32 | |||||
| SH32Dx34 | |||||
| SH32Dx6 | 1200 | 12000 | 110 | 24 | |
| SH32Dx41 | |||||
| SH32Dx46 | |||||
| SH32Dx50 | 120 | 29 | |||
| SH32Dx55 | |||||
| SH32Dx60 | |||||
| แบรนด์สินค้า | TOHNICHI |
|---|
