Edge Hog® - Series SH - Metric
Includes Micro Sizes
แบรนด์สินค้า | M.A. FORD |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Specify type of cut when ordering.* |
||||||||
Model | Type of Cut | DC | DCONMS | OAL | APMX | |||||||
Single | Double | Fine | Shear | |||||||||
Tool No. | Order No. | Tool No. | Order No. | Tool No. | Order No. | Tool No. | Order No. | |||||
SH-41M | 69160020M | 69517 | 69160027M | 69525 | 69160030M | 69533 | 3.0 | 3.0 | 38.0 | 6.0 | ||
SH-41L76M | 69160020L3M | 69838 | 69160027L3M | 69840 | 3.0 | 3.0 | 76.0 | 6.0 | ||||
SH-53M | 72070020M | 72149 | 72070027M | 72157 | 72070030M | 72165 | 4.8 | 3.0 | 38.0 | 9.5 | ||
SH-1M | 49250020M | 49009 | 49250027M | 49021 | 49250030M | 49033 | 6.0 | 6.0 | 50.0 | 16.0 | ||
SH-2M | 49312520M | 49045 | 49312527M | 49057 | 49312530M | 49069 | 8.0 | 6.0 | 64.0 | 19.0 | ||
SH-2L6M | 49312520L6M | 49817 | 49312527L6M | 49822 | 49312530L6M | 49827 | 8.0 | 6.0 | 169.0 | 19.0 | ||
SH-5M | 49500020M | 49117 | 49500027M | 49129 | 49500030M | 49141 | 12.7 | 6.0 | 76.0 | 31.0 | ||
SH-5L6M | 49500020L6M | 49847 | 49500027L6M | 49852 | 49500030L6M | 49857 | 12.7 | 6.0 | 181.0 | 31.0 | ||
SH-6M | 49625020M | 49153 | 49625027M | 49165 | 49625030M | 49177 | 16.0 | 6.0 | 81.0 | 36.0 | ||
SH-7M | 49750020M | 49185 | 49750027M | 49193 | 49750030M | 49201 | 19.0 | 6.0 | 86.0 | 41.0 |
*Diamond, fine diamond, alternate fine diamond, and chipbreaker cuts are no longer available.