
| MODEL | CODE | øD | L1 | L2 | L3 | L4 | øC | F1 | F2 | TAP SIZE | COLLET | DRIVER | N/W (kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR | CL | ||||||||||||||
| AFT02 | -20 | 30342 | 20 | 30 | 74 | 6 | 18* | 20 | 20 | 14 | 10 | M3-M12, PT⅛ | TC19 | CL19, DR19 | 0.18 |
| -25 | 30344 | 25 | 32 | 81 | 23 | 23 | 16 | M4-M14, PT⅛-¼ | TC25 | CL25, DR25 | 0.32 | ||||
| -32 | 30346 | 32 | 34 | 88 | 8 | 33 | 25 | 30 | 18 | M5-M20, PT⅛-⅜ | TC32 | CL32, DR32 | 0.41 | ||
| แบรนด์สินค้า | SHOWA TOOL |
|---|
