
荒刃(R)と仕上刃(S)各1個セット
Each set consists of a roughing blade (R) and a finishing blade (S).
| MODEL | CODE | Hole dia 加工径Dmm |
T | H | Blade 替刃 | Head 適用ヘッドNo. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BK50 | 52002 | 50 (50~53) | 5 | 19 | A19 R&S | A₁-55 |
| BK51 | 52032 | 51 | A19.5 R&S | |||
| BK52 | 52034 | 52 | A20 R&S | |||
| BK53 | 52004 | 53 (53~55) | A20.5 R&S | |||
| BK54 | 52036 | 54 | A21 R&S | |||
| BK55 | 52006 | 55 | A21.5 R&S | |||
| BK55 | 52006 | 55 (55~60) | A21.5 R&S | A₂-65 | ||
| BK56 | 52038 | 56 | A22 R&S | |||
| BK57 | 52040 | 57 | A22.5 R&S | |||
| BK58 | 52042 | 58 | A23 R&S | |||
| BK59 | 52044 | 59 | A23.5 R&S | |||
| BK60 | 52008 | 60 (60~65) | A24 R&S | |||
| BK61 | 52046 | 61 | A24.5 R&S | |||
| BK62 | 52048 | 62 | A25 R&S | |||
| BK63 | 52050 | 63 | A25.5 R&S | |||
| BK64 | 52052 | 64 | A26 R&S | |||
| BK65 | 52010 | 65 | B26.5 R&S | |||
| BK65 | 52010 | 65 (65~73) | B26.5 R&S | B-80 | ||
| BK66 | 52054 | 66 | B27 R&S | |||
| BK67 | 52056 | 67 | B27.5 R&S | |||
| BK68 | 52058 | 68 | B28 R&S | |||
| BK69 | 52060 | 69 | B28.5 R&S | |||
| BK70 | 52062 | 70 | B29 R&S | |||
| BK71 | 52064 | 71 | B29.5 R&S | |||
| BK72 | 52066 | 72 | B30 R&S | |||
| BK73 | 52012 | 73 (73~80) | B30.5 R&S | |||
| BK74 | 52068 | 74 | B31 R&S | |||
| BK75 | 52070 | 75 | B31.5 R&S | |||
| BK76 | 52072 | 76 | B32 R&S | |||
| BK77 | 52074 | 77 | B32.5 R&S | |||
| BK78 | 52076 | 78 | B33 R&S | |||
| BK79 | 52078 | 79 | B33.5 R&S | |||
| BK80 | 52014 | 80 | C34 R&S | |||
| BK80 | 52014 | 80 (80~90) | C34 R&S | C-100 | ||
| BK81 | 52080 | 81 | C34.5 R&S | |||
| BK82 | 52082 | 82 | C35 R&S | |||
| BK83 | 52084 | 83 | C35.5 R&S | |||
| BK84 | 52086 | 84 | C36 R&S | |||
| BK85 | 52088 | 85 | C36.5 R&S | |||
| BK86 | 52090 | 86 | C37 R&S | |||
| BK87 | 52092 | 87 | C37.5 R&S | |||
| BK88 | 52094 | 88 | C38 R&S | |||
| BK89 | 52096 | 89 | C38.5 R&S | |||
| BK90 | 52016 | 90 (90~100) | C39 R&S | |||
| BK91 | 52098 | 91 | C39.5 R&S | |||
| BK92 | 52100 | 92 | C40 R&S | |||
| BK93 | 52102 | 93 | C40.5 R&S | |||
| BK94 | 52104 | 94 | C41 R&S | |||
| BK95 | 52106 | 95 | C41.5 R&S | |||
| BK96 | 52108 | 96 | C42 R&S | |||
| BK97 | 52110 | 97 | C42.5 R&S | |||
| BK98 | 52112 | 98 | C43 R&S | |||
| BK99 | 52114 | 99 | C43.5 R&S | |||
| BK100 | 52018 | 100 | D44 R&S |
| MODEL | CODE | Hole dia 加工径Dmm |
T | H | Blade 替刃 | Head 適用ヘッドNo. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BK100 | 52018 | 100 (100~110) | 5 | 19 | D44 R&S | D-120 |
| BK101 | 52116 | 101 | D44.5 R&S | |||
| BK102 | 52118 | 102 | D45 R&S | |||
| BK103 | 52120 | 103 | D45.5 R&S | |||
| BK104 | 52122 | 104 | D46 R&S | |||
| BK105 | 52124 | 105 | D46.5 R&S | |||
| BK106 | 52126 | 106 | D47 R&S | |||
| BK107 | 52128 | 107 | D47.5 R&S | |||
| BK108 | 52130 | 108 | D48 R&S | |||
| BK109 | 52132 | 109 | D48.5 R&S | |||
| BK110 | 52020 | 110 (110~120) | D49 R&S | |||
| BK111 | 52134 | 111 | D49.5 R&S | |||
| BK112 | 52136 | 112 | D50 R&S | |||
| BK113 | 52138 | 113 | D50.5 R&S | |||
| BK114 | 52140 | 114 | D51 R&S | |||
| BK115 | 52142 | 115 | D51.5 R&S | |||
| BK116 | 52144 | 116 | D52 R&S | |||
| BK117 | 52146 | 117 | D52.5 R&S | |||
| BK118 | 52148 | 118 | D53 R&S | |||
| BK119 | 52150 | 119 | D53.5 R&S | |||
| BK120D | 52152 | 120 | D54 R&S | |||
| BK120E | 52154 | 120 | 8 | 25 | E-150 | |
| BK125 | 52156 | 125 | ||||
| BK130 | 52158 | 130 | ||||
| BK135 | 52160 | 135 | ||||
| BK140 | 52162 | 140 | ||||
| BK145 | 52164 | 145 | ||||
| BK150 | 52166 | 150 | ||||
| BK150F | 52168 | 150 | 12 | 25 | F-180 | |
| BK155 | 52170 | 155 | ||||
| BK160 | 52172 | 160 | ||||
| BK165 | 52174 | 165 | ||||
| BK170 | 52176 | 170 | ||||
| BK175 | 52178 | 175 | ||||
| BK180 | 52180 | 180 | ||||
| BK180 | 52180 | 180 | G-210 | |||
| BK190 | 52182 | 190 | ||||
| BK200 | 52184 | 200 | ||||
| BK210 | 52186 | 210 | ||||
| BK210 | 52186 | 210 | H-240 | |||
| BK220 | 52188 | 220 | ||||
| BK230 | 52190 | 230 | ||||
| BK240 | 52192 | 240 | ||||
| BK240 | 52192 | 240 | I-270 | |||
| BK250 | 52194 | 250 | ||||
| BK260 | 52196 | 260 | ||||
| BK270 | 52198 | 270 |
| CODE | 径 DIA. | Head 適用ヘッドNo. | |
|---|---|---|---|
| CD-12 | 51062 | 12mm | A₁-55, A₂-65, B80, C100, D120 |
| CD-12C | 51061 | 12mm | A₁-55, A₂-65, B80, C100, D120 |
| CD-20 | 51066 | 20mm | E150, F180, G210, H240, I270 |
| แบรนด์สินค้า | SHOWA TOOL |
|---|
