
| MODEL | CODE | φD | L | φC1 | φC2 | H | G | F | SPRING COLLET |
ADJUST SCREW |
N/W (kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN. | MAX. | ||||||||||||
| Max. 25,000 min-1 | |||||||||||||
| SBT40 | -CT25-075G | 203002 | 25 | 75 | 62 | 50 | 68 | M18×1.5 | 68 | 78 | C25-(25) | OR-M18 | 1.6 |
| -90G | 203004 | 90 | M28×1.5 | OR-M28 | 1.7 | ||||||||
| -105G | 203006 | 105 | 68 | 85 | 1.7 | ||||||||
| -135G | 203008 | 135 | 1.8 | ||||||||||
| -CT32-090G | 203010 | 32 | 90 | 74 | 61 | 70 | M18×1.5 | 80 | 90 | CS32-(32) | OR-M18 | 2.5 | |
| -105G | 203012 | 105 | 2.6 | ||||||||||
| ※ -135G | 203014 | 135 | 2.8 | ||||||||||
| Max. 25,000 min-1 | |||||||||||||
| SBT50 | -CT25-075G | 204002 | 25 | 75 | 62 | ・ | 68 | M28×1.5 | 68 | 90 | C25-(25) | OR-M28 | 2.4 |
| -105G | 204004 | 105 | 55 | 100 | 3.5 | ||||||||
| -135G | 204006 | 135 | 4.1 | ||||||||||
| -CT32-075G | 204008 | 32 | 75 | 74 | ・ | 80 | M36×1.5 | 80 | 95 | CS32-(32) | OR-M36 | 3.4 | |
| -105G | 204010 | 105 | 65 | 100 | 4.5 | ||||||||
| ※ -135G | 204012 | 135 | 5.1 | ||||||||||
※印品は、15,000min-1以下でご使用願います。 ※Marks : Max.15,000min-1
注:
NOTE :
| แบรนด์สินค้า | SHOWA TOOL |
|---|
