
| 加工径 D RANGE |
MODEL | シャンク・ヘッドセット SHANK・HEAD SET |
Fig | CODE | シャンク SHANK |
ヘッド HEAD |
バイト BORING TOOL |
チップ INSERT |
L | M | φA | W | N/W (kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT | BBT | ||||||||||||||
| φ25~32 | BT30 BBT30 |
・FIC25N-095-S | 1 | 10880 | 200960 | BT30 BBT30 |
-SBS1-085 | FCH25N | - | TP□□0802□□ | 95 | 65 | 24 | - | 0.9 |
| φ32~44 注6) | ・FIC32N-105-S | 10881 | 200961 | -SBS2-085 | FCH32N | 105 | 75 | 31 | 1.1 | ||||||
| φ44~57 | ・FIC44N-115-S | 10882 | 200962 | -SBS3-095 | FCH44N | 115 | 85 | 42 | 1.6 | ||||||
| φ55~73 | ・FIC55N-140-S | 10883 | 200963 | -SBS4-125 | FCH55N | 140 | 110 | 54 | 2.6 | ||||||
| φ25~32 | BT40 BBT40 |
・FIC25N-105-S | 1 | 221401 | 240776 | BT40 BBT40 |
-SBS1-095 | FCH25N | - | TP□□0802□□ | 105 | 70 | 24 | - | 1.1 |
| ・FIC25N-130-S | 221400 | 240770 | -SBS1-120 | 130 | 95 | 1.2 | |||||||||
| φ32~44 注6) | ・FIC32N-120-S | 221403 | 240777 | -SBS2-100 | FCH32N | 120 | 85 | 31 | 1.3 | ||||||
| ・FIC32N-155-S | 221402 | 240771 | -SBS2-135 | 155 | 120 | 1.5 | |||||||||
| φ44~57 | ・FIC44N-155-S | 221404 | 240772 | -SBS3-135 | FCH44N | 155 | 120 | 42 | 2.2 | ||||||
| φ55~73 | ・FIC55N-150-S | 221406 | 240773 | -SBS4-135 | FCH55N | 150 | 115 | 54 | 3.0 | ||||||
| φ70~140 | ・FIC70N-200-S | 2 | 221408 | 240774 | -SBS5-165 | FCH70N | TBS119C12 SBS919 TBS919 TSBS919 |
CP□□1204□□ TP□□1603□□ CC□□1204□□ TC□□16T3□□ |
200 | 165 | 64 | □19 | 5.2 | ||
| φ90~160 | ・FIC90N-215-S | 221410 | 240775 | -SBS6-165 | FCH90N | 215 | 180 | 83 | 8.2 | ||||||
| φ25~32 | BT50 BBT50 |
・FIC25N-115-S | 1 | 251501 | 270902 | -SBS1-105 | FCH25N | - | TP□□0802□□ | 115 | 69 | 24 | - | 3.6 | |
| ・FIC25N-135-S | 251503 | 270903 | -SBS1-125 | 135 | 89 | 3.8 | |||||||||
| φ32~44 注6) | ・FIC32N-135-S | 251505 | 270904 | -SBS2-115 | FCH32N | 135 | 89 | 31 | 4.0 | ||||||
| ・FIC32N-165-S | 251507 | 270905 | -SBS2-145 | 165 | 119 | 4.3 | |||||||||
| φ44~57 | ・FIC44N-185-S | 251504 | 270882 | -SBS3-165 | FCH44N | 185 | 139 | 42 | 5.2 | ||||||
| ・FIC44N-245-S | 251506 | 270883 | -SBS3-225 | 245 | 199 | 5.8 | |||||||||
| φ55~73 | ・FIC55N-180-S | 251508 | 270884 | -SBS4-165 | FCH55N | 180 | 134 | 54 | 6.1 | ||||||
| ・FIC55N-255-S | 251510 | 270885 | -SBS4-240 | 255 | 209 | 7.3 | |||||||||
| ・FIC55N-300-S | 251512 | 270886 | -SBS4-285 | 300 | 254 | 8.1 | |||||||||
| φ70~140 | ・FIC70N-200-S | 2 | 251514 | 270887 | BT50 BBT50 |
-SBS5-165 | FCH70N | TBS119C12 SBS919 TBS919 TSBS919 |
CP□□1204□□ TP□□1603□□ CC□□1204□□ TC□□16T3□□ |
200 | 154 | 64 | □19 | 7.7 | |
| ・FIC70N-275-S | 251516 | 270888 | -SBS5-240 | 275 | 229 | 9.6 | |||||||||
| ・FIC70N-365-S | 251518 | 270889 | -SBS5-330 | 365 | 319 | 11.8 | |||||||||
| φ90~160 | ・FIC90N-215-S | 251520 | 270890 | -SBS6-165 | FCH90N | 215 | 169 | 10.5 | |||||||
| ・FIC90N-290-S | 251522 | 270891 | -SBS6-240 | 290 | 244 | 13.5 | |||||||||
| ・FIC90N-380-S | 251524 | 270892 | -SBS6-330 | 380 | 334 | 17.2 | |||||||||
| φ150~220 | ・FIC150N-205-S | 3 | 251526 | 270893 | -SBS6-165 | FCH150N | 205 | 159 | 83 | 11.3 | |||||
| ・FIC150N-280-S | 251528 | 270894 | -SBS6-240 | 280 | 234 | 14.3 | |||||||||
| ・FIC150N-370-S | 251530 | 270895 | -SBS6-330 | 370 | 324 | 18.0 | |||||||||
| φ220~290 | ・FIC220N-205-S | 251532 | 270896 | -SBS6-165 | FCH220N | 205 | 159 | 12.6 | |||||||
| ・FIC220N-280-S | 251534 | 270897 | -SBS6-240 | 280 | 234 | 15.6 | |||||||||
| ・FIC220N-370-S | 251536 | 270898 | -SBS6-330 | 370 | 324 | 19.3 | |||||||||
| φ290~360 | ・FIC290N-205-S | 251538 | 270899 | -SBS6-165 | FCH290N | 205 | 159 | 13.9 | |||||||
| ・FIC290N-280-S | 251540 | 270900 | -SBS6-240 | 280 | 234 | 16.9 | |||||||||
| ・FIC290N-370-S | 251542 | 270901 | -SBS6-330 | 370 | 324 | 20.6 | |||||||||

| 加工径 D RANGE |
MODEL | Fig | 単品コード CODE |
スライド量 SLIDE DISTANCE |
バイト BORING TOOL |
チップ INSERT |
SBS No. |
L | φA | W | N/W (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ25~32 | FCH25N | 1 | 700130 | 3.5 | - | TP□□0802□□ | SBS1 | 47 | 24 | - | 0.2 |
| φ32~44 注6) | FCH32N | 700131 | 5.0 | SBS2 | 57 | 31 | 0.4 | ||||
| φ44~57 | FCH44N | 700132 | 6.5 | SBS3 | 64 | 42 | 0.7 | ||||
| φ55~73 | FCH55N | 700133 | 9.0 | SBS4 | 68 | 54 | 1.2 | ||||
| φ70~140 | FCH70N | 2 | 700134 | TBS119C12 SBS919 TBS919 TSBS919 |
CP□□1204□□ TP□□1603□□ CC□□1204□□ TC□□16T3□□ |
SBS5 | 100 | 64 | 2.6 | ||
| φ90~160 | FCH90N | 700135 | 122 | 4.7 | |||||||
| φ150~220 | FCH150N | 3 | 700136 | 20 | TBS119C12 SBS919 TBS919 TSBS919 |
CP□□1204□□ TP□□1603□□ CC□□1204□□ TC□□16T3□□ |
SBS6 | 112 | 83 | □19 | 5.5 |
| φ220~290 | FCH220N | 700137 | 6.8 | ||||||||
| φ290~360 | FCH290N | 700138 | 8.1 |
注:
NOTE :
| แบรนด์สินค้า | SHOWA TOOL |
|---|
<BORING SYSTEM> FIRSTCUT

FIRSTCUT HEAD
